תוכנית לימודים לשנת תשפ"ה- תואר שני בהנדסת חשמל התמחות בביו הנדסה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | הערות | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז שנתי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קורסי חובה | |||||||||
1 | 83666* | בקרה למערכות ביולוגיות - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
שנתי | 83810 | קולקויום | פרופ' רחלה פופבצר | רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה | 1 | 1 | 2 | ||
שנתי | 833000 | תיזה | מנחה | 0 | |||||
שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט | מנחה | 8 | |||||
2 | 83977 | סמינר בביו-הנדסה | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83978 | פיסיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 2 | 2 | |||
קורסי חובה מתמטיים | חובה ללמוד קורס אחד במתמטיקה מהקורסים המפורטים) | ||||||||
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | ד"ר דן פלורנטין | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83979 | סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
קורסי בחירה | |||||||||
2 | 83412* | גנומיקה וביולוגיה מולקולרית | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83609* | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נווה דורון | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83615* | התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 3 | 3 | 3 | |||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ' סומך ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | |||
1 | *83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | *83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 - לא ינתן תשפ״ה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | |
1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | |||
1 | *83643 | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | פרופ' זלבסקי זאב | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83649 | אופטואלקטרוניקה, התקנים ומערכות | ד"ר חמוטל דואדי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | *83652 | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | |
2 | 83660* | BIO CHIPS+ביו - סנסורים | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83665* | ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83670* | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83672 | עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83675* | נוירו-גנומיקה | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83678* | ננו-פוטוניקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83679* | מיפוי תפקודי של המח | ד"ר ארז יערה | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83691* | אימות פורמלי וסינטזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83695* | רשתות נוירונים | ד"ר ארז יערה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83696* | מבוא לנוירופוטוניקה | ד"ר אוזנה ניסן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83700* | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83705* | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | *83707 | מבוא למידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83708 | כריית תהליכים | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת | מנחה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | ד"ר דן פלורנטין | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83806 | תהליכים אקראיים | פרופ' סומך ברוך ענליה | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83813 | כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה- לא יתקיים בתשפ"ה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | |||
83824 | נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||||
1 | 83834 | למידה ממידע מרובה היבטים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר בן-ארי רמי | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83881 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83883 | יסודות עיבוד אות במכ"ם- לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר פורת דנה | 2 | 2 | 2 | |||
83884 | עיבוד אותות לתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||||
2 | 83885 | נושאים מתקדמים בעיבוד מידע | פרופ' יוסי קלר | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83887 | עיבוד אותות מרחבי | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83888 | ראייה ממוחשבת | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83901 | מבוא למדעי הנתונים עם פייתון- לא ייתקיים בתשפ"ה | ד"ר אלוש עמרי | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
1 | 83905 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | |||
שנתי | 83910 | סמינר מתקדם באופטיקה | פרופ' דרור פיקסלר | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 83911 | עיבוד תמונה אופטי | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83918 | עקרונות ויישומים בפלורסנציה | פרופ' פיקסלר דרור | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83922 | ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר | ד"ר לוי תומר | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83923 | התפשטות גלים ברקמות | פרופ' דרור פיקסלר | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83957 | התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83969 | נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' שפי אורית | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83971 | הנדסת מערכות ביולוגיות-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' שפי אורית | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83972 | NANO-MEDICINE | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83979 | סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83982 | סדרות עיתיות וחיזוי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83984 | סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית | ד"ר ניר הלמן | 2 | 2 | 2 | |||
מס' נ"ז המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל -התמחות בביו הנדסה בתואר שני הינו 28 במסלול עם תיזה ו-44 במסלול ללא תיזה , לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. רישום לקורסים באישור המנחה | |||||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי | |||||||||
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו | |||||||||
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד! |
*תוכנית הלימודים בביו הנדסה תשפ"ד (PDF)
*תוכנית הלימודים בביו הנדסה תשפ"ג (HTML)