תוכנית לימודים לשנת תשפ"ה - תואר שני בהנדסת חשמל בעיבוד מידע ומדעי הנתונים
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | הערות | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קורסי חובה |
||||||||||
שנתי | 83810 | קולקויום | פרופ' רחלה פופבצר | רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה | 1 | 1 | 2 | |||
שנתי | 833000 | תיזה | מנחה | 0 | ||||||
שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט | מנחה | 8 | ||||||
2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | 83806 | תהליכים אקראיים | פרופ' סומך ברוך ענליה | 3 | 3 | 3 | ||||
קורסי יסודיש לבחור קורס אחד לפחות |
||||||||||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | ד"ר דן פלורנטין | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83879 | אופטימזציה | ד"ר תום טירר | 3 | 3 | |||||
קורסי ליבהיש לבחור קורס אחד בהתאם להתמחות. ניתן ללמוד עד שלושה קורסים מרשימה זו.מינימום מרשימה זו 2 נ"ז. אין לבחור קורס שנכלל במסגרת לימודי התואר הראשון |
||||||||||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ' סומך ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | *83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | ||||
קורסי תשתיתיש לבחור לפחות שלושה קורסים. ניתן לבחור מכל הרשימה ללא קשר לתחום.מינימום מרשימה זו 6 נ"ז. אין לבחור קורס שנכלל במסגרת לימודי התואר הראשון |
||||||||||
1 | 83374* |
|
3 | 3 | 3 | |||||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
1 | 83453* | חישוב מבוזר | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83455* | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | ד"ר לשם גיא | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | 83563* | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר דור עצמון | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83600* | אלגברה ליניארית נומרית | ד"ר איתן פתיה | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | *83618 | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' ברגל יצחק | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | *83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' אופיר וובר | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | *83643 | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | *83652 | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83684* | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | ד"ר עדי מכמל | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83685* | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83687* | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | ד"ר מור וייס | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83695* | רשתות נוירונים | ד"ר ארז יערה ד"ר לינדנבאום אופיר |
2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83700* | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83705* |
|
פרופ' כהן אליהו | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
1 | 83706* | תקשורת אלחוטית | פרופ' זיידל בנימין | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | *83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83708* | כריית תהליכים | פרופ' איציק כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83818 | סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית-לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר ניר הלמן | 3 | 3 | 3 | ||||
1 | 83819 | למידה בלתי מונחית | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | ||||
83824 | נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | ||||||||
1 | 83834 | למידה ממידע מרובה היבטים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83871 | סמינר במיקור חוץ בטוח של מידע- לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר מור וייס | 2 | 2 | 2 | ||||
83884 | עיבוד אותות לתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | ||||||||
2 | 83885 | נושאים מתקדמים בעיבוד מידע | פרופ' יוסי קלר | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83887 | עיבוד אותות מרחבי | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83889 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83891 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות ותמונות | ד"ר טירר תום | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83900 | תורת הגילוי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83901 | מבוא למדעי הנתונים עם פייתון- לא ייתקיים בתשפ"ה | ד"ר אלוש עמרי | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83906 | הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||||
2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83920 | חישוב מקבילי ב GPU | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83984 | סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית | ד"ר ניר הלמן | 2 | 2 | 2 | ||||
למידה מאותות עיתיים - לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | ||||||
קורסי תוכןיש לבחור לפחות 2 קורסים. ניתן לבחור מכל הרשימה ללא קשר לתחום. מינמום מרשימה זו 4 נ"ז.אין לבחור קורס שנכלל במסגרת לימודי התואר הראשון. |
||||||||||
2 | 83373* | נושאים מתקדמים בשרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות | ד"ר הלמן ניר | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
2 | *83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' ברוס שרגא | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | *83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 - לא ינתן תשפ״ה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | ||
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | ||
2 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | ||
1 | *83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83665* | ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83666* | בקרה למערכות ביולוגיות - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83670* | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83675* | נוירו-גנומיקה | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1 | 83679* | מיפוי תפקודי של המוח | ד"ר ארז יערה | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
1 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83703* | למידת מכונה ליישומי תקשורת | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | *83708 | כריית תהליכים | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת | מנחה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83813 | כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה- לא יתקיים בתשפ"ה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | ||||
83822 | תקשורת אלחוטית 2- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | ||||||||
1 | 83828 | מערכות פרושות תדר- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83829 | נושאים מתקדמים בתקשורת | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83833 | ערוצי תקשורת וקטוריים- לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר זיידל בנימין | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות - לא יתקיים בתשפ״ה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר בן-ארי רמי | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83881 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83888 | ראייה ממוחשבת | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 89581 | ערכות מסדי נתונים- לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83982 | סדרות עיתיות וחיזוי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
סמינריםחובה לבחור סמינר. ניתן לבחור סמינר אחד בלבד, 2 נ"ז. |
||||||||||
1 | 83820 | סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83835 | סמינר באופטימיזציה מבוזרת | ד"ר ימיני מיכל | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 83880 | סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83892 | סמינר- תופעות ותיאוריה בלמידה עמוקה | ד"ר טירר תום | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83905 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | ||||
סמינר בניתוח מידע עם מדידות חסרות-לא יתקיים בתשפ"ה (חדש לתשפ"ה- לא נפתח) | פרופ' יאיר נועם | |||||||||
1 | 83909 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידה מרובת סוכנים | פרופ' אמיר לשם | 2 | 2 | 2 | ||||
מס' נ"ז המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל - עיבוד מידע ומדעי הנתונים בתואר שני הינו 30 במסלול עם תיזה ו-46 במסלול ללא תיזה , לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. רישום לקורסים באישור המנחה | ||||||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי | ||||||||||
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו | ||||||||||
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד! |
*תוכנית הלימודים בעיבוד מידע ומדעי הנתונים תשפ"ד (PDF)
*תוכנית הלימודים בעיבוד מידע ומדעי הנתונים תשפ"ג