תוכנית לימודים לשנת תשפ"ג - תואר שני בהנדסת חשמל התמחות במחשבים
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | הערות | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קורסי חובה |
||||||||||
שנתי |
83810 |
קולקויום |
פרופ' רחלה פופבצר |
רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
שנתי |
833000 |
תיזה |
מנחה |
|
|
|
|
|
8 |
8 |
שנתי |
83801 |
פרוייקט- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט |
מנחה |
|
|
|
|
|
4 |
4 |
קורסי יסוד- יש לבחור לפחות 2 קורסים - מינימום 2 נ"ז שנתי |
||||||||||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ' ענליה סומך ברוך | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | ד"ר פלורנטין דן | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
2 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר תום טירר | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
2 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
קורסי תשתית ותוכן - מינימום 8 נ"ז שנתי לא ניתן לבחור קורס שנלמד במסגרת התואר הראשון |
||||||||||
1 | 83356* | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83453* | חישוב מבוזר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |||
2 | *83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83456* | תכנון וניתוח אלגוריתמים | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |||
1 | 83457* | שיטות תכנון חומרה בטוחה-לא יתקיים בתשפ"ג | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 83458* | מבוא לקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83606* | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
1 | 83612* | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83625* | התקפות על מערכות חומרה - לא יתקיים בתשפ"ג | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | |||
2 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 | |
2 | *83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ג | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |||
1 | 83643* | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83650* | מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83652* | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83653* | אריתמטיקה למחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ג | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.75 | ||
2 | 83655* | גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 | |
2 | 83657* | חישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | *83658 | יסודות הקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | *83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83681* | חומרה מכילה מטסטביליות | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83682* | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | ד"ר לוי איתמר | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
2 | 83683* | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה | ד"ר לוי איתמר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83684* | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83685* | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83687* | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | ד"ר וייס מור | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83688* | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83689* | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | ד"ר יביץ לאוניד | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | *83691 | אימות פורמלי וסינטזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83693* | כלים משמרי פרטיות לניתוח נתונים-לא מתקיים בתשפ"ג | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83807 | חישוב קוונטי | ד"ר כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83853 | שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
שנתי | 83860 | סמינר בהנדסת מחשבים- לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר וייס מור | 2 | 2 | - | ||||
1 | 83868 | אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' רביץ דרור | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת - לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83882 | למידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
הערה: סטודנט שבמהלך התואר הראשון למד קורסים מהטבלה לעיל בהיקף של 8 ש״ש ומעלה, יוכל לבקש להפחית את היקף הקורסים הנדרש מרובד קורסי התשתית והתוכן ל-4 ש״ש בלבד (באישור המנחה). ההחלטה בסמכותו של יו״ר הוועדה הפקולטאית ללימודים מתקדמים. באם בקשה זו תאושר, הסטודנט ישלים קורסים בהיקף 4 ש״ש מתוך רובד קורסי ההרחבה. | ||||||||||
קורסי הרחבה |
||||||||||
1 | 83356* | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' קרן אסנת | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 83412* | גנומיקה וביולוגיה מולקולרית | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83453* | חישוב מבוזר | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' רביץ דרור | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
1 | 83456* | תכנון וניתוח אלגוריתמים | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83457* | שיטות תכנון חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ג | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83458* | מבוא לקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83600* | אלגברה לינארית נומרית | איתן פתיה | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83606* | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83608* | מעגלים אנלוגיים דלי-הספק | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83609* | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נווה דורון | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83611* | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83612* | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 83615* | התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ג | פרופ' נווה דורון | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
1 | *83618 | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' ברגל יצחק | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ' ענליה סומך ברוך | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | *83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים-לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | *83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83625* | התקפות על מערכות חומרה - לא יתקיים בתשפ"ג | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | ||
2 | *83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית | פרופ' ברוס שרגא | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | פרופ' קלר יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 | פרופ' וובר אופיר | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | *83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ג | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83643* | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר שפט אור | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | *83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה | ד"ר כהן אלי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | *83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | פרופ' זלבסקי זאב | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית | פרופ' אבינועם צדוק | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83649 | אופטואלקטרוניקה, התקנים ומערכות | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83650* | מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83652* | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' וימר שמואל | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ג | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83655* | גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' רביץ דרור | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
2 | 83657* | חישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' חזאי כרמית | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | *83658 | יסודות הקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | *83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' קרן אסנת | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83660* | BIO CHIPS+ביו - סנסורים | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83665* | ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83666* | בקרה למערכות ביולוגיות | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | *83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | ד"ר דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | *83668 | דימות רפואי | ד"ר דניאלי עמוס | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
2 | *83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | *83672 | עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | ד"ר דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83675* | נוירו-גנומיקה | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | ד"ר זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83678* | ננו-פוטוניקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | *83691 | אימות פורמלי וסינטזה | פרופ' קוגלר הלל | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' לוטקר צבי | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת | מנחה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | ד"ר פלורנטין דן | אם לא נלקח ברובד קורסי היסוד | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
2 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר תום טירר | אם לא נלקח ברובד קורסי היסוד | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83806 | תהליכים אקראיים | פרופ' סומך ברוך ענליה | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
1 | 83807 | חישוב קוונטי | ד"ר כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83818 | סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית-לא יתקיים בתשפ"ג | ניר הלמן | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
2 | 83819 | למידה לא מפוקחת והורדת מימד | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83820 | סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83821 | תקשורת אלחוטית 1 | ד"ר זיידל בנימין | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
83822 | תקשורת אלחוטית 2- לא יתקיים בתשפ"ג | |||||||||
83824 | נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ג | |||||||||
1 | 83828 | מערכות פרושות תדר | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83829 | נושאים מתקדמים בתקשורת | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83833 | ערוצי תקשורת וקטוריים | ד"ר זיידל בנימין | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' גולדברגר יעקב | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83850 | סמינר בחישוב בטוח-לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83853 | שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' קרן אסנת | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83868 | אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' רביץ דרור | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת - לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר גלס רן | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83871 | סמינר במיקור חוץ בטוח של מידע | ד"ר מור וייס | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר בן-ארי רמי | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83877 | דימות (אופטית ו SAR) באמצעות לווינים - לא ילמד בתשפ"ג | ד"ר יחזקאל ניסים | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83878 | תקשורת לווינים- לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר יחזקאל ניסים | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83880 | סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83881 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור -לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83882 | למידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
2 | 83883 | יסודות עיבוד אות במכ"ם- לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר פורת דנה | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
83884 | עיבוד אותות לתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ג | |||||||||
2 | 83885 | נושאים מתקדמים בעיבוד מידע | פרופ' יוסי קלר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83887 | עיבוד אותות מרחבי | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83888 | ראייה ממוחשבת- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83889 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי | ד"ר יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83900 | תורת הגילוי | ד"ר יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83901 | מבוא למדעי הנתונים עם פייתון | ד"ר אלוש עמרי | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
1 | 83905 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83906 | הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית | פרופ' גנות שרון- לא סופי | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | אם לא נלקח ברובד קורסי תשתית ותוכן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
שנתי | 83910 | סמינר מתקדם באופטיקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 83911 | עיבוד תמונה אופטי | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
1 | 83912 | פוטוניקה בסיליקון | פרופ' צדוק אבי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83915 | אופטיקה לא לינארית | פרופ' צדוק אבינועם | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 83916 | אופטיקה סטטיסטית-לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' צדוק אבינועם | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83918 | עקרונות ויישומים בפלורסנציה | פרופ' פיקסלר דרור | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83920 | חישוב מקבילי בGPU | ד"ר פרידמן מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
1 | 83921 | אופטיקה זמנית | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83922 | ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 83945 | סמינר בנושאים מתקדמים במיקרו-אלקטרוניקה | פרופ' פיש אלכס | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83946 | תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך- לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' פיש אלכס | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83950 | אמינות רכיבי VLSI | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83952 | חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83953 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1 | ד"ר תימן אדם | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
2 | 83954 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 -לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר תימן אדם | 3 | 3 | 3 | 1.5 | |||
2 | 83955 | התקנים אופטואלקטרוניים מבוססיי מעברים בין תת-פסים בבורות קוונטיים | ד"ר אלבו אסף | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83957 | התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים- לא יילמד בתשפ"ג | פרופ' נווה דורון | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83969 | נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות | פרופ' שפי אורית | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83971 | הנדסת מערכות ביולוגיות-לא יתקיים בתשפ"ג | פרופ' שפי אורית | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83972 | NANO-MEDICINE | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83977 | סמינר בביו-הנדסה | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 83978 | פיסיקה ביולוגית של מקרו מולקולות ותאים | ד"ר קליסקי תומר | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 83979 | סטטיסטיקה וניתוח מידע | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83982 | סדרות עיתיות וחיזוי- לא יתקיים בתשפ"ג | ד"ר זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83983 | מידול וכריית תהליכים | ד"ר כהן איציק | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
2 | 83984 | סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית | ד"ר ניר הלמן | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
במסגרת רובד קורסי ההרחבה ניתן לבחור כל קורס מתקדם הניתן בפקולטה להנדסה, מתוך רשימת הקורסים המתקדמים המתעדכנת מעת לעת, לרבות כלל קורסי היסוד, התשתית והתוכן. כמו כן ניתן לבחור כל קורס מתקדם או רמה מקבילה מהרשימה. לא ניתן לקחת קורס שנלמד בתואר ראשון. באישור המנחה |
||||||||||