תכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים חד-חוגי (83101) תשפ"ג
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קיץ | מכינה בפיזיקה | |||||||
קיץ | 88195 | מתמטיקה בדידה 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
קיץ | 88112 | אלגברה לינארית 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ קיץ לפני י"א | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
שנה א' |
||||||||
יא1 | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא1 | 88113 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא1 | 88132 | חשבון אינפיניטיסימלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ (כיתה י"א סמסטר א) | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 9 | ||
יא (2) | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא (2) | 86154 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 2 | - | 5 | 2.5 | 1.5 |
יא2 | 88133 | חשבון אינפיניטיסימלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא2 | 88165 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 2 | - | 6 | 6 | 2.5 |
סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) | 14 | 8 | 0 | 23 | 20.5 | 10.5 | ||
סמסטר קיץ | ||||||||
קיץ | 86170 | מבוא לפיזיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קיץ | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
קיץ | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ כקיץ לפני י"ב | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | ||
שנה ב' |
||||||||
יב (3) | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (3) | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (3),5 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יב (3) | 83210 | אנליזה הרמונית (קורס חלופי 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יב (3) | 88230 | חשבון אינפיניטיסימלי 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יב (3) | 86129 | מעבדה כללית בפיזיקה | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) | 14 | 6 | 2 | 22 | 21 | 11 | ||
יב (4) | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83218 | מבנים אלגבריים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יב (4) | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ (כיתה י"ב סמסטר ב) | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | ||
סמסטר קיץ | ||||||||
קיץ | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
קיץ | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ קיץ לפני גיוס | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | ||
שנה ג' | ||||||||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83308 | מעגלים אלקטרוניים ספרתיים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83315 | מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5,7 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ סמסטר 5 | 11 | 7 | 3 | 21 | 19.5 | 9.75 | ||
6 | 83459 | הנדסת תוכנה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83255 | מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 |
6 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83250 | אוטומטיים וחישוביות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ סמסטר 6 | 10 | 6 | 0 | 15 | 15 | 8 | ||
סמסטר קיץ | ||||||||
קיץ | 83458 | מבוא לקריפטוגרפיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
שנה ד' | ||||||||
7 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | 0 | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ סמסטר 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 | ||
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
8 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ סמסטר 8 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | ||
סה"כ חובות ללא התמחויות | 103 | 50 | 11 | 164 | 156 | 79.25 | ||
שרשרת אבטחת סייבר |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
קורסי בחירה | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83650 | מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83657 | חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83658 | יסודות הקריפוטוגרפיה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83683 | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83687 | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
שרשרת תכן חומרה |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6,8 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83612 | מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
שרשרת רשתות וחישוב |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83456 | תכנון וניתוח אלגוריתמים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
7 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית (לא יינתן בתשפ"ג) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ג) | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
8 | 83506 | מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83677 | תכנות מתקדם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83684 | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83686 | מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | 83807 | חישוב קוונטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
שרשרת עיבוד וניתוח נתונים |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
8 | 83641 | אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ג) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83693 | כלים משמרי פרטיות לניתוח נתונים | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
קורסי שירות | ||||||||
4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | - | - | 2 | - | 0 | 0 |