תוכניות לימודים : מגמת חומרת מחשבים (83105) - תשפ"ד

מגמת חומרת מחשבים (83105) - תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס ש"ש (נ"ז שנתי)
1 83002 אשנב להנדסה פרופ' שפי אורית 2 - - 2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 ד"ר אלון שחר 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
    סה''כ שנה א' סמסטר 1   18 9 0 27 25 12.5
2 83002 אשנב להנדסת מחשבים פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 0 0
2 83011 תכנות פייתון פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
2 83103 פיזיקה 2 ד"ר דסיאטוב בוריס 4 2 - 6 6 3
2 83109 תורת הקבוצות ולוגיקה ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  ד"ר מדינה מוטי 3 1 - 4 4 2
    סה''כ שנה א' סמסטר 2   22 9 0 31 29 14.5
3 83206 מערכות לינאריות פרופ' נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה המחלקה למתמטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל ד"ר אוזנה ניסן 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי  ד"ר לוי איתמר 2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה ב' סמסטר 3   17 8 0 25 25 12.5
4 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 ד"ר שפט אור 3 1 - 4 4 2
4 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל פרופ' דניאלי עמוס - - 3 3 1.5 0.75
4 83245 אותות ומערכות פרופ' זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
4 83250 אוטומטים וחישוביות פרופ' כרמית חזאי 3 1 - 4 4 2
4 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר פרופ' גלס רן 2 2 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי 2 1 2 5 5 2
    סה''כ שנה  ב' סמסטר 4   13 6 5 24 22.5 10.75
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' נועם יאיר 3 2 - 5 5 2.5
5 83303 אלקטרוניקה לינארית פרופ' שור יוסף 3 2 - 5 5 2.5
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס   3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס - - 3 3 1.5 0.75
5 83317 מעבדה במערכות משובצות ד"ר יביץ לאוניד 0 - 3 3 1.5 0.75
5 83381 מערכות הפעלה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט ד"ר לשם גיא 3 1 - 4 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 5   14 9 6 29 26 13
6 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות פרופ' קרן אסנת 2 2 - 4 4 2
6 83301 מבנה מחשבים ספרתיים ד"ר יביץ לאוניד 3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
6 83325 מעבדה למעגלים אנלוגיים פרופ' שור יוסף - - 3 3 1.5 0.75
6 83680 תורת הקומפילציה (לא יינתן בתשפ"ד) - 3 1 - 4 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 6   11 5 3 19 17.5 8.75
7,8 83401 פרויקט בהנדסת מחשבים - 7 - - 7 7 3.5
    סה''כ שנה ד'    7 0 0 7 7 3.5
    סה"כ חובות כלליות   ### 46 14 162 152 75.5

קורסי ליבה (יש לקחת לפחות 4 קורסי ליבה)

5,7 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה - בניות ומתקפות ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית (לא יינתן בתשפ"ד) ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
8 83946 תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך פרופ' פיש אלכס 2 - - 2 2 1
6,8 83204 מכניקה קוונטית שימושית ד"ר כהן אליהו 3 1 - 4 4 2
7 83807 חישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו 3 1 - 4 4 2
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות ד"ר יביץ ליאוניד 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
5,7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות פרופ' תימן אדם 2 - 2 4 3 1.5

קורסי בחירה

6,8 83459 הנדסת תוכנה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
7 83643 תאוריה של למידת מכונה (EN) ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83659 קידוד למערכות מחשב (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא יינתן בשנת תשפ"ד) ט.נ. 3 - 1 4 3.5 1.75
7 83453 חישוב מבוזר פרופ' רן גלס 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
8 83683 נושאים מתקדמים בחומרה בטוחה ד"ר לוי איתמר 2 - - 2 2 1
8 חדש ניהול פרוייקטים בחומרה ובתוכנה ט.נ. 2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' שור יוסי  2 1 - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83949 מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  ד"ר ויצמן יואב 3 - - 4 4 2
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  ד"ר ויצמן יואב 3 1 - 4 4 2

קורסי שירות

4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה ד"ר שץ סמדר - - 2 - 0 0
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 87 לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. חושב עפ"י 4 ליבה (1.5*3  + 1) + 4 בחירה 1.5 185 ש"ס   87 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
יש לבחור סה"כ 8 קורסים ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב