תוכניות לימודים: הנדסת תוכנה (83108) - תשפ"ד
הנדסת תוכנה (83108) - תשפ"ד
סמס' | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נק"ז שנתי (ש"ש) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83014 | אלגברה לינארית 1 | פרופ' מגרל מיכאל | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1 | 88132 | חשבון אינפיניטסימלי 1 | ד"ר ארז שיינר (מת') | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר אור שפט | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 89110 | מבוא למדמ"ח | פרופ' נועה אגמון (מדמ"ח) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
2 | 83537 | אשנב להנדסת תוכנה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 83013 | אלגברה לינארית 2 | ד"ר ארז שיינר (מת') | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
2 | 88133 | חשבון אינפיניטסימלי 2 | פרופ' בועז צבאן (מתמ') | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
2 | 89120 | מבני נתונים | פרופ' שמואל קליין (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 89111 | תכנות מונחה עצמים 1.0 | ד"ר יעל אמסטרדמר (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | פרופ' אופיר וובר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א (סמסטר 1+2) | 51 | 47 | 24.5 | ||||||
3 | 83531 | יסודות הנדסת תכנה 1.0 | פרופ' הלל קוגלר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 89200 | לוגיקה מתמטית | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות | ד"ר גונן זינגר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 89123 | מודלים חישוביים | פרופ' יהונתן אומן (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 89220 | אלגוריתמים 1 | ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | ד"ר איתמר לוי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 89210 | תכנות מתקדם 1 | ד"ר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 89214 | מבנים אלגבריים 1 | ד"ר ארז שיינר | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 89231 | מערכות הפעלה | פרופ' דוד סרנה (מדמ"ח) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
4 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | פרופ' איציק כהן | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
4 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | פרופ' שמואל וימר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 89211 | תכנות מתקדם 2 | ד"ר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
4 | 83533 | סדנה ליישום פרוייקט הנדסת תכנה 1.0 | פרופ' אמנון מייזלס | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
4 | 89226 | חישוביות וסיבוכיות | פרופ' טלי קאופמן (מדמ"ח) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ב (סמסטר 3+4) | 58 | 58 | 29 | ||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | ד"ר גיא לשם (מורה מן החוץ) | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83317 | מעבדה למערכות משובצות מחשב | פרופ' רן גלס | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.75 |
5 | 89581 | מערכות מסדי נתונים | ד"ר טטיאנה פלוטקין (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 89531 | שפות תכנות | ד"ר יוני זוהר | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 89312 | תכנות בסביבה מרובת מעבדים | ד"ר אריאל רוט (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 89322 | אלגוריתמים 2 | פרופ' אמיר עמיהוד (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 89509 | תכנות בטוח ואבטחת תקשוב (סייבר) | פרופ' בנימין פנקס (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | פרופ' אסנת קרן | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 89575 | שיטות אימות לתוכנה | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83538 | פרויקט התנסות בהנדסת תוכנה | פרופ' רן גלס | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6 | 83680 | תורת הקומפילציה | ד"ר אריאל רוט (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83534 | מעבדה ברשתות מחשבים | פרופ' דרור רביץ | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
סה"כ שנה ג (סמסטר 5+6) | 48 | 48 | 21.25 | ||||||
7 | 83539 | נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7,8 | 83401 | פרוייקט בהנדסת תוכנה 1.0 | פרופ' אמנון מייזלס | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 |
סה"כ שנה ד (סמסטר 7+8) | 11 | 11 | 3.5 | ||||||
סה"כ חובות משותפים שנים א-ד | 168 | 164 | 78.25 | ||||||
אפיק : שפות, מודלים וכלים בתוכנה |
|||||||||
קורסי בחירה: | |||||||||
89546 | הסקה אוטומטית ושימושיה | ד"ר יוני זוהר (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
83540 | שיטות בדיקת תוכנה | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
83541 | שפות אפיון לתוכנה | מר שפיר חיים | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
83543 | תכנון אלגוריתמים בשפת תכנות פונקציונאלית | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
894771 | אימות של מערכות המשלבות למידת מכונה | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
83544 | אימות מערכות למידה עמוקה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
83545 | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיבית | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
83547 | ניהול פרויקטי תוכנה | פרופ' איציק כהן | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
83546 | מבוא למערכות סייבר פיסיקליות | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | |
אפיק: סייבר וחומרה |
|||||||||
קורסי ליבה: | |||||||||
7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' אסנת קרן | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | ד"ר איתמר לוי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 89550 | אבטחת תקשורת | מר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
קורסי בחירה: | |||||||||
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה | פרופ' אסנת קרן | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
8 | 83657 | חישוב בטוח | פרופ' כרמית חזאי | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' אסנת קרן | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83658 | יסודות הקריפטוגרפיה | פרופ' כרמית חזאי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89656 | מבוא לקריפטוגרפיה | ד"ר גלעד אשרוב (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
אפיק: רשתות וחישוב מבוזר (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) |
|||||||||
קורסי ליבה: |
|||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 89590 | מערכות מבוזרות | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 89740 | חישוב מבוזר | פרופ' דוד פלג (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 89715 | אלגוריתמים מבוזרים | ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
קורסי בחירה: | |||||||||
7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה | ד"ר אמיר אלאלוף | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' אמיר לשם | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 89550 | אבטחת תקשורת | מר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 83454 | תכן רשתות (רשתות מחשבים ואינטרנט 2) | פרופ' דרור רביץ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
אפיק:גרפיקה ועיבוד תמונה (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) |
|||||||||
קורסי ליבה: | |||||||||
7 |
83654 |
גרפיקה ממוחשבת |
פרופ׳ וובר אופיר |
3 |
2 |
0 |
5 |
5 |
2.5 |
7 |
89560 |
עיבוד תמונה |
פרופ' נתן נתניהו (מדמ"ח) |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
8 |
83629 |
עיבוד ספרתי של תמונות |
פרופ' יוסי קלר |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
|
|
קורסי בחירה: |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
83656 |
עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה |
פרופ׳ וובר אופיר |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
7 |
83633 |
עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 |
פרופ׳ וובר אופיר |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
7 |
83641 |
אופטימיזציה והבנה של צורות |
פרופ׳ וובר אופיר |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
7 |
89518 |
גאומטריה חישובית |
ד"ר אסתר עזרא (מדמ"ח) |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
אפיק: נתוני עתק (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קורסי ליבה: |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
83622 |
מבוא ללמידת מכונה |
פרופ' יעקב גולדברגר |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
8 |
83908 |
ניתוח מידע משמר פרטיות |
ד"ר אור שפט |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
8 |
83676 |
כריית מידע וייצוג מידע |
ד"ר גונן זינגר |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
7 |
89542 |
ניהול נתוני עתק ברשת |
ד"ר יעל אמסטרדמר (מדמ"ח) |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
|
|
קורסי בחירה: |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
83643 |
תיאוריה של למידת מכונה |
ד"ר אור שפט |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
8 |
83414 |
מדעי נתונים ביולוגיים |
פרופ' גור יערי |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
1.5 |
7 | 83555 | חישוב מקבילי בענן | פרופ' אמנון מייזלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83535 | נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים | טטיאנה פלוטקין (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89687 | שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים | פרופ' יואב גולדברג (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83882 | למידה עמוקה | פרופ' יעקב גולדברגר | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
אפיק: סוכנים ובינה מלאכותית (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) |
|||||||||
קורסי ליבה: | |||||||||
7 | 89570 | בינה מלאכותית | ד"ר רם משולם (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' יעקב גולדברגר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83643 | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר אור שפט | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה: | |||||||||
7 | 89685 | מבוא לרובוטיקה | פרופ' נועה אגמון (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89674 | מבוא למערכות תבוניות | פרופ' גל קמינקא (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 89617 | מבוא לתורת המשחקים | פרופ' אבינתן חסידים (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | 83536 | מבוא לאילוצים מבוזרים | פרופ' אמנון מייזלס | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 89687 | שיטות דיפ-לרנינג לטקסטים ורצפים | פרופ' יואב גולדברג (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 89950 | נושאים מתקדמים בבינה מלאכותית | פרופ' שרית קראוס (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 89680 | עיבוד שפות טבעיות | גולדברג יואב, דגן עידו, צרפתי רעות (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
אפיק: תיאוריה ואלגוריתמים (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) |
|||||||||
קורסי ליבה: | |||||||||
7 | 89225 | סיבוכיות | פרופ' אלי פורת (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' שמואל וימר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83532 | מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים | פרופ' טל אבינדב (מח' לניהול) | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
קורסי בחירה: | |||||||||
8 | 89526 | אלגוריתמים דינאמיים | פרופ' ליעם רודיטי (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83453 | חישוב מבוזר | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89715 | אלגוריתמים מבוזרים | ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 89740 | חישוב מבוזר | פרופ' דוד פלג (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 83655 | גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה | פרופ' דרור רביץ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89518 | גאומטריה חישובית | ד"ר אסתר עזרא (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89529 | אלגוריתמים בחיפוש מידע | פרופ' אמיר עמיהוד (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 89745 | דחיסה | פרופ' שמואל קליין (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | 89536 | אלגוריתמים בגרפים | פרופ' ליעם רודיטי (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת תוכנה בתואר ראשון הינו 93.25 נק"ז (ש"ש) לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. נ״ז חושב ע״י קורסי החובה 78.25 + 15 נק"ז בממוצע ל-3אפיקי ידע | 198 שעות סמס | 93.25 נק"ז שנתי (ש"ש) | |||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
• על כל סטודנט להתמחות במגמה אחת מתוך 4 מגמות . בכל מגמה מופיעים 2 אפיקי ידע + אפיק הידע "שפות, מודלים וכלים בתוכנה", סך הכל 3 אפיקי ידע. | |||||||||
• המגמות המוצעות הן: מגמת "אבטחת המרחב המקוון": סייבר וחומרה,תאוריה ואלגוריתמים, שפות מודלים וכלים בתוכנה. מגמת "תשתיות תאורטיות למערכות": סוכנים ובינה מלאכותית, תאוריה ואלגוריתמים, שפות מודלים וכלים בתוכנה. מגמת "עיבוד נתונים ולמידה": גרפיקה ועיבוד תמונה, סוכנים ובינה מלאכותית, שפות מודלים וכלים בתוכנה. מגמת "רשתות ונתוני עתק": רשתות וחישוב מבוזר, נתוני עתק, שפות מודלים וכלים בתוכנה. |
|||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. |