תכניות לימודים- תואר שני בהנדסת חשמל ההתמחות באלקטרו-אופטיקה
תואר שני בהנדסת חשמל ההתמחות באלקטרו-אופטיקה - תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | נק"ז שנתי (ש"ש) | נ"ז |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קורסי חובה | ||||||||
שנתי | 83810 | קולקויום רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה | פרופ' רחלה פופבצר | 1 | 1 | 2 | ||
שנתי | 833000 | תיזה | מנחה | 8 | 0 | |||
שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט | מנחה | 4 | 8 | |||
שנתי | 83910 | סמינר מתקדם באופטיקה | ד"ר בוריס דסיאטוב | 1 | 1 | 2 | ||
קורסי חובה מתמטיים (חובה ללמוד קורס אחד במתמטיקה מהקורסים המפורטים) | ||||||||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | פרופ' סולומיאק בוריס | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83879 | אופטימזציה | ד"ר תום טירר | 3 | 1.5 | 3 | ||
2 | 83979 | סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא מתקיים בתשפ"ו | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
קורסי חובה- תשתית (לבחירה מבין השניים) | ||||||||
1 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 83915 | אופטיקה לא לינארית | פרופ' מוטי פרידמן | 3 | 1 | 2 | 4 | |
קורסי בחירה (ניתן לקחת קורסים מהתוכנית לתארים מתקדמים של מסלולים אחרים כקורסי בחירה, באישור מנחה בלבד, רישום דרך המזכירות) | ||||||||
2 | *83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' כהן אלי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | *83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | ד"ר תומר לוי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | *83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | פרופ' זלבסקי זאב | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | *83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
2 | *83649 | אופטואלקטרוניקה, התקנים ומערכות | ד"ר חמוטל דואדי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | *83678 | ננו-פוטוניקה | ד"ר דסיאטוס בוריס | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | *83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83705* | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת (במסלול עם תיזה בלבד) | מנחה | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | פרופ' סולומיאק בוריס | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83813 | כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה- לא מתקיים בתשפ"ו (במסלול עם תיזה בלבד) | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 83880 | סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83881 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור | פרופ' גנות שרון | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83893 | נושאים מתקדמים באופטיקה | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 83901 | מבוא למדעי הנתונים עם פייתון | ד"ר אלוש עמרי | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 83911 | עיבוד תמונה אופטי | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1.5 | 3 | ||
1 | 83912 | פוטוניקה בסיליקון-לא מתקיים בתשפ"ו | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
2 | 83915 | אופטיקה לא לינארית | פרופ' מוטי פרידמן | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83916 | אופטיקה סטטיסטית | פרופ' אלי כהן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83918 | עקרונות ויישומים בפלורסנציה - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' פיקסלר דרור | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83920 | חישוב מקבילי בGPU - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83921 | אופטיקה זמנית | ד"ר חמוטל דואדי | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83922 | ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83923 | התפשטות גלים ברקמות - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' פיקסלר דרור | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83925 | מיסודות תורת הקוונטים לטכנולוגיות קוונטיות אופטיות | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 2 | ||
2 | 83979 | סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא מתקיים בתשפ"ו | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל -התמחות באלקטרו אופטיקה בתואר שני במסלול עם תיזה הינו 28 ובמסלול ללא תיזה הינו 44 , לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. רישום לקורסים באישור המנחה | ||||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי | ||||||||
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו | ||||||||
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד! |