תכניות לימודים- תואר שני בהנדסת חשמל ההתמחות בננו אלקטרוניקה
תואר שני בהנדסת חשמל ההתמחות בננו אלקטרוניקה - תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | הערות | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז שנתי |
קורסי חובה | |||||||||
שנתי | 83810 | קולקויום | פרופ' רחלה פופבצר | רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה | 1 | 1 | 2 | ||
שנתי | 833000 | תיזה | מנחה | 0 | |||||
שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט | מנחה | 8 | |||||
2 | 83945 | סמינר בנושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה | פרופ' פיש אלכס | למי שלא לוקח את 83959 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 83959 | סמינר נושאים מתקדמים בהתקנים אלקטרוניים | פרופ' דורון נווה | למי שלא לוקח את 83945 | 2 | 2 | 2 | ||
קורסי חובה מתמטיים (חובה ללמוד קורס אחד במתמטיקה מהקורסים המפורטים) | |||||||||
1 | 83879 | אופטימזציה | ד"ר תום טירר | 3 | 3 | ||||
2 | 83979 | סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
קורסי חובה- תשתית | יש לבחור 2 קורסים מבין ה-5 | ||||||||
1 | 83609* | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נווה דורון | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83615* | התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83953 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1 | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83954 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 -לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | |||
1 | 83957 | התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 2 | 2 | 2 | |||
קורסי בחירה | |||||||||
2 | 83250* | אוטומטיים חישוביות | פרופ' חזאי כרמית | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83301* | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ ליאוניד | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83313* | מעגלים משולבים ספרתיים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83356* | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83412* | גנומיקה וביולוגיה מולקולרית | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83452* | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83453* | חישוב מבוזר | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83455* | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | ד"ר לשם גיא | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83456* | תכנון וניתוח אלגוריתמים | פרופ' דרור רביץ | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83457* | שיטות תכנון חומרה בטוחה-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' קרן אסנת | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83458* | מבוא לקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83606* | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83607* | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | מר שושן יונתן | 2 | 2 | 3 | |||
1 | 83608* | מעגלים אנלוגיים דלי-הספק- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יוסי שור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83609* | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נווה דורון | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83615* | התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 3 | 3 | 3 | |||
1 | *83618 | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' ברגל יצחק | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ' סומך ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | |||
1 | *83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83625* | התקפות על מערכות חומרה - לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר יואב ויצמן | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | *83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' ברוס שרגא | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 - לא ינתן תשפ״ה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | |
1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | |||
2 | *83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' אופיר וובר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83643 | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה | פרופ' כהן אלי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ-לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר תומר לוי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | פרופ' זלבסקי זאב | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית- לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | *83649 | אופטואלקטרוניקה, התקנים ומערכות | ד"ר חמוטל דואדי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83650* | מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' כרמית חזאי | 2 | 2 | 2 | |||
2 | *83652 | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83653* | אריתמטיקה למחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת | פרופ' אופיר וובר | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | |
1 | 83655* | גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | |
2 | 83657* | חישוב בטוח-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||
2 | *83658 | יסודות הקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||
1 | *83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83660* | BIO CHIPS+ביו - סנסורים | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83665* | ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83666* | בקרה למערכות ביולוגיות - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83670* | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83672 | עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83673 | מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות | ד"ר לוי איתמר | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83675* | נוירו-גנומיקה | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83678* | ננו-פוטוניקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83681* | חומרה מכילה מטסטביליות | ד"ר מרדכי מדינה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83682* | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | ד"ר איתמר לוי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2 | 83683* | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה | ד"ר איתמר לוי | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83684* | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83685* | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83688* | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83689* | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | ד"ר יביץ ליאוניד | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83691* | אימות פורמלי וסינטזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83701* | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה - חלק 2- לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר אלבו אסף | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | *83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | *83706 | תקשורת אלחוטית | פרופ' זיידל בנימין | 2 | 2 | 2 | |||
1 | *83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | *83708 | כריית תהליכים | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת | מנחה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83806 | תהליכים אקראיים | פרופ' סומך ברוך ענליה | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83813 | כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה- לא יתקיים בתשפ"ה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83820 | סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | |||
83822 | תקשורת אלחוטית 2- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||||
83824 | נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||||
1 | 83828 | מערכות פרושות תדר- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83829 | נושאים מתקדמים בתקשורת | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83833 | ערוצי תקשורת וקטוריים- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' זיידל בנימין | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83834 | למידה ממידע מרובה היבטים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83850 | סמינר בחישוב בטוח-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ׳ חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83853 | שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83868 | אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' רביץ דרור | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות - לא יתקיים בתשפ״ה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר בן-ארי רמי | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83879 | אופטימזציה | ד"ר תום טירר | 3 | 3 | ||||
2 | 83880 | סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83881 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | |||
83884 | עיבוד אותות לתקשורת- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||||
2 | 83885 | נושאים מתקדמים בעיבוד מידע | פרופ' יוסי קלר | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83887 | עיבוד אותות מרחבי | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83888 | ראייה ממוחשבת | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83889 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83900 | תורת הגילוי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83901 | מבוא למדעי הנתונים עם פייתון- לא ייתקיים בתשפ"ה | ד"ר אלוש עמרי | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
1 | 83905 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83906 | הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גנות שרון | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | |||
שנתי | 83910 | סמינר מתקדם באופטיקה | פרופ' דרור פיקסלר | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 83911 | עיבוד תמונה אופטי | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 3 | 3 | |||
1 | 83912 | פוטוניקה בסיליקון-לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83915 | אופטיקה לא לינארית | פרופ' מוטי פרידמן | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1 | 83916 | אופטיקה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83918 | עקרונות ויישומים בפלורסנציה | פרופ' פיקסלר דרור | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83920 | חישוב מקבילי בGPU | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
1 | 83921 | אופטיקה זמנית | ד"ר דואדי חמוטל | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83922 | ננו-אופטיקה ואינטרקציות אור-חומר | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | 2 | |||
2 | 83946 | תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' פיש אלכס | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83950 | אמינות של רכיבי VLSI | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83952 | חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83953 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1 | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83954 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 -לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 83955 | התקנים אופטואלקטרוניים מבוססיי מעברים בין תת-פסים בבורות קוונטיים- לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 2 | 2 | ||||
1 | 83957 | התקני ננואלקטרוניקה מתקדמים ויישומם במעגלים משולבים-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83969 | נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' שפי אורית | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83971 | הנדסת מערכות ביולוגיות-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' שפי אורית | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83972 | NANO-MEDICINE | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83977 | סמינר בביו-הנדסה | פרופ' פופבצר רחלה | 2 | 2 | 2 | |||
1 | 83978 | פיסיקה ביולוגית של מקרו מולקולות ותאים | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 83979 | סטסטיסטיקה וניתוח מידע- לא יתקיים בתשפ"ה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 83982 | סדרות עיתיות וחיזוי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל -התמחות בננו אלקטרוניקה בתואר שני הינו 28 במסלול עם תיזה ו-44 במסלול ללא תיזה , לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. רישום לקורסים באישור המנחה | |||||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי | |||||||||
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו | |||||||||
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד! |