תכניות לימודים- תואר שני בהנדסת מחשבים
תואר שני מחשבים תשפ"ז
קורסי בסיס - חובה לקחת את כלל הקורסים בהתאם להערות ולמסלול תזה/ללא תזה
(מסלול עם תזה: 8 נ״ז קורסי בסיס + 16נ״ז תזה.
מסלול ללא תזה: 11נ״ז קורסי בסיס)
במקרה שקורס מרשימת החובה כבר נלמד במסגרת אחרת (תואר ראשון או במקום אחר), יש לקחת כמות שקולה של נ״ז מרשימת קורסי הליבה והתשתית
מסלול ללא תזה: 11נ״ז קורסי בסיס)
במקרה שקורס מרשימת החובה כבר נלמד במסגרת אחרת (תואר ראשון או במקום אחר), יש לקחת כמות שקולה של נ״ז מרשימת קורסי הליבה והתשתית
| סמסטר | מס׳ קורס | שם הקורס | שם המרצה | הרצאה | תרגיל | מעבדה | שעות סמס | נ״ז | נק״ז שנתי (ש״ש) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ ליאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 1,2 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה הערה: חובה במסלול ללא תיזה בלבד | פרופ' גולדברגר יעקב ,סלבין אלבה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שנתי | 833000 | תיזה הערה: חובה למסלול תיזה בלבד | מנחה | 0 | 8 |
סמינר (2 נ״ז) יש לבחור אחד מבין השניים
| סמסטר | מס׳ קורס | שם הקורס | שם המרצה | הרצאה | תרגיל | מעבדה | שעות סמס | נ״ז | נק״ז שנתי (ש״ש) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנתי | 83810 | קולקויום הערה: רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה | פרופ' רחלה פופבצר | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| שנתי | 83860 | סמינר בהנדסת מחשבים | פרופ' יביץ לאוניד | 1 | 1 | 2 | 1 |
קורסי ליבה ותשתית
יש להשלים לפחות 10 נ״ז במסלול תזה (21 נ״ז במסלול ללא תזה)
חובה לקחת אחד מבין 83620, 83879, 83867
חובה לקחת אחד מבין 83620, 83879, 83867
| סמסטר | מס׳ קורס | שם הקורס | שם המרצה | הרצאה | תרגיל | מעבדה | שעות סמס | נ״ז | נק״ז שנתי (ש״ש) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83620* | תורת האינפורמציה הערה: חובה לקחת אחד מבין 83620, 83879, 83867 | פרופ׳ סומך-ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים-לא מתקיים בתשפ"ז הערה: חובה לקחת אחד מבין 83620, 83879, 83867 | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83879 | אופטימיזציה הערה: חובה לקחת אחד מבין 83620, 83879, 83867 | ד"ר טירר תום | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| 1 | 83155* | מבוא לראיה ממוחשבת בשיטות למידה עמוקה | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 2 | 83356* | מבוא לתורת הצפינה- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1 | 83374* | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמודה | ד"ר קולמן אייל | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| 2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | ד"ר בוסטין רונית | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1 | 83453* | חישוב מבוזר (EN) | פרופ׳ גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83454* | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83455* | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר שפיר חיים | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1 | 83456* | תכנון וניתוח אלגוריתמים- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83457* | שיטות תכנון חומרה בטוחה- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' אסנת קרן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83458* | מבוא לקריפטוגרפיה | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83545* | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83510* | מודלים דינמיים ובדידים בחקר ביצועים- לא מתקיים בתשפ"ז | ד"ר הלמן ניר | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 1 | 83563* | מבוא לבינה מלאכותית | ד״ר עצמון דור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83612* | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1 | 83618* | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' איציק ברגל | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1,2 | 83622* | מבוא ללמידת מכונה הערה: חובה במסלול ללא תזה, ליבה במסלול עם תזה | פרופ' יעקב גולדברגר , סלוין אלבה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1 | 83624* | עיבוד ספרתי של אותות 2 | פרופ' שרון גנות | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 83629* | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| 1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83641* | אופטימיזציה והבנה של צורות- לא מתקיים בתשפ"ז | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| 1 | 83643* | תיאוריה של למידת מכונה | פרופ׳ אור שפט | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83650* | מבוא לחישוב בטוח- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83652* | תורת הגרפים ושימושיה - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83653* | אריתמטיקה למחשב- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | 1.75 |
| 1 | 83655* | גאומטריה חישובית | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| 2 | 83657* | חישוב בטוח - לא מתקיים בתשפ״ז | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | 83658* | יסודות הקריפטוגרפיה - לא מתקיים בתשפ"ז | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1 | 83659* | קידוד למערכות מחשב - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83670* | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | גב' אנטין נוגה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | ד"ר גבריאלוב סומין שחר | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83681* | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83682* | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | פרופ' לוי איתמר | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 83683* | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) | פרופ' לוי איתמר | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83684* | אינפורמציה קוונטית מתקדמת- לא מתקיים בתשפ"ז | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83685* | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83687* | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות- לא מתקיים בתשפ"ז | ד"ר וייס מור | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83688* | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83689* | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | ד"ר יביץ לאוניד | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83691* | אימות פורמלי וסינטזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83694* | תכנות מבוזר ומקבילי- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83697* | קריפטוגרפיה בענן: ייצוא בטוח של מידע (EN) | ד"ר וייס מור | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83698* | מבוא ללמידת מכונה אחראית- לא מתקיים בתשפ"ז | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83704* | היסטוריה חישובית | פרופ׳ לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| 1/2 | 83707* | מבוא למידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב וד"ר טירר תום | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | |
| 2 | 83708* | כריית תהליכים | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83709* | מעבדים מורחבים | מר גנון אורן | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| 1 | 83710* | שיחות עם LLM על מדעים והנדסה | פרופ׳ לוטקר צבי | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני הערה: אפשרי רק במסלול ללא תזה, למי שבוחר לעשות פרויקט לאחר אישור של מנחה לפרויקט. | מנחה | 8 | 4 | ||||
| 2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | פרופ' אנדריי לרנר | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 1 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83819 | למידה בלתי מונחית | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83834 | למידע ממידע מרובה היבטים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית-לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83853 | שיטות ספקטרליות לVLSI - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 1 | 83868 | אלגוריתמים מקוונים - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' רביץ דרור | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות - לא מתקיים בתשפ״ז | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | 1 |
קורסי הרחבה (עד 4 נ״ז מסלול עם תזה / עד 8 נ״ז מסלול ללא תזה)
| סמסטר | מס׳ קורס | שם הקורס | שם המרצה | הרצאה | תרגיל | מעבדה | שעות סמס | נ״ז | נק״ז שנתי (ש״ש) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 83510* | מודלים דינמיים ובדידים בחקר ביצועים- לא מתקיים בתשפ"ז | ד"ר הלמן ניר | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.5 | |
| 2 | 83611* | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83615* | התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' נוה דורון | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| 1/2 | 83802 | קריאה מודרכת הערה: במסלול עם תיזה בלבד | מנחה | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83812 | כתיבה ומיומנויות מחקר אקדמי הערה: במסלול עם תיזה בלבד- רישום באישור המרצה בלבד | ד"ר יערה ארז | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83835 | סמינר באופטימיזציה מבוזרת-לא מתקיים בתשפ"ז | ד״ר ימיני מיכל | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83845 | סמינר- בטיחות בבינה מלאכותית | ד"ר איתן פתיה | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 83850 | סמינר בחישוב בטוח-לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' כרמית חזאי | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83891 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות ותמונות | ד״ר טירר תום | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83946 | תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך | פרופ' פיש אלכס | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83950 | אמינות רכיבי VLSI | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 83953 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1 | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| 2 | 83954 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 - לא מתקיים בתשפ"ז | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 1.5 | 3 | ||
| 2 | 83984 | סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית | ד"ר ניר הלמן | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 1 | 83985 | נושאים מתקדמים באריכטקטורות שבבים - לא מתקיים בתשפ"ז | ד״ר יביץ לאוניד | 2 | 2 | 2 | 1 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בתואר בשני בהנדסת חשמל -מגמת הנדסת מחשבים במסלול עם תיזה הינו 24 + תיזה ובמסלול ללא תיזה הינו 40, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו
לא ניתן לקחת קורס שכבר נלמד בתואר הראשון!
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד!