תכניות לימודים- תואר שני הנדסת חשמל במגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | נק"ז שנתי (ש"ש) | נ"ז |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קורסי חובה | ||||||||
שנתי | 83810 | קולקויום (רישום רק בשנה שבה מסיימים את המטלה) | פרופ' רחלה פופבצר | 1 | 1 | 2 | ||
שנתי | 833000 | תיזה | מנחה | 8 | 0 | |||
שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני- למי שבמסלול ללא תיזה ובחר לעשות פרוייקט | מנחה | 4 | 8 | |||
2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 83806 | תהליכים אקראיים | פרופ' סומך ברוך ענליה | 3 | 1.5 | 3 | ||
קורסי יסוד (יש לבחור קורס אחד לפחות ) | ||||||||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | פרופ' סולומיאק בוריס | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83804 | אלגברה מתקדמת | ד"ר ביתן רוני | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83879 | אופטימזציה | ד"ר תום טירר | 3 | 1.5 | 3 | ||
קורסי ליבה | ||||||||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ' סומך ברוך ענליה | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | *83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 2 | ||
קורסי תשתית | ||||||||
1 | 83374* | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | ד"ר קולמן אייל | 3 | 1.5 | 3 | ||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83453* | חישוב מבוזר | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83455* | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | מר פרי יונדב | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 83530* | חיפוש בבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 3 |
2 | 83532* | למידת מכונה עם גרפים | ד"ר גבריאלוב סומין שחר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83551* | מבוא לראייה ממוחשבת | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83563* | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר דור עצמון | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83577* | יישומי בינה מלאכותית יוצרת לאותות ותמונות | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
83578* | מודלי שפה גדולים ויישומיהם | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
2 | 83600* | אלגברה ליניארית נומרית - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר איתן פתיה | 2 | 1 | 2 | ||
1 | *83618 | תקשורת ספרתית 2 | גב' הלוי הודיה | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | 2 | ||
2 | *83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' אופיר וובר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | *83643 | תיאוריה של למידת מכונה - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | *83652 | תורת הגרפים ושימושיה - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83684* | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | ד"ר עדי מכמל | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83685* | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83687* | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83695* | רשתות נוירונים | ד"ר ארז יערה ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83700* | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83706* | תקשורת אלחוטית | פרופ' זיידל בנימין | 2 | 1 | 2 | ||
1/2 | *83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' יעקב גולדברגר וד"ר תום טירר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83708 | כריית תהליכים - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' איציק כהן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83818 | סוגיות אופטימיזציה סטוכסטית באסטרטגיה תפעולית-לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר ניר הלמן | 3 | 1.5 | 3 | ||
1 | 83819 | למידה בלתי מונחית | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 1 | 2 | ||
83824 | נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה- לא מתקיים בתשפ"ו | 0 | ||||||
1 | 83834 | למידה ממידע מרובה היבטים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83871 | סמינר במיקור חוץ בטוח של מידע- לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 2 | ||
83884 | עיבוד אותות לתקשורת- לא מתקיים בתשפ"ו | 0 | ||||||
2 | 83885 | נושאים מתקדמים בעיבוד מידע | פרופ' יוסי קלר | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83887 | עיבוד אותות מרחבי - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' גנות שרון | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83889 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות סטטיסטי-לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83891 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות ותמונות | ד"ר טירר תום | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83893 | נושאים מתקדמים באופטיקה | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83900 | תורת הגילוי- לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83901 | מבוא למדעי הנתונים עם פייתון | ד"ר אלוש עמרי | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | 83906 | הפרדה עיוורת של מקורות מבוססות אי תלות סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | 0 | |||||
2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83920 | חישוב מקבילי בGPU - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83984 | סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית | ד"ר ניר הלמן | 2 | 1 | 2 | ||
למידה מאותות עיתיים - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 1 | 2 | ||||
קורסי תוכן יש לבחור לפחות 2 קורסים. ניתן לבחור מכל הרשימה ללא קשר לתחום. מינמום מרשימה זו 4 נ"ז. | ||||||||
2 | 83373* | נושאים מתקדמים בשרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות - לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר הלמן ניר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83374* | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | ד"ר קולמן אייל | 3 | 1.5 | 3 | ||
2 | 83414* | מדעי נתונים ביולוגים - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 | *83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית- לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' ברוס שרגא | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | *83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
1 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 3.5 |
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 3.5 |
1 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 1.75 | 3.5 |
1 | *83659 | קידוד למערכות מחשב - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83665* | ביולוגיה חישובית- ביואינפורמטיקה - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83666* | בקרה למערכות ביולוגיות - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83670* | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83675* | נוירו-גנומיקה | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1 | 83679* | מיפוי תפקודי של המוח | ד"ר ארז יערה | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83703* | למידת מכונה ליישומי תקשורת - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83704* | היסטוריה חישובית | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | *83708 | כריית תהליכים - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת (במסלול עם תיזה בלבד) | מנחה | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83813 | כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי הנדסה- לא מתקיים בתשפ"ו (במסלול עם תיזה בלבד) | 2 | 1 | 2 | |||
83822 | תקשורת אלחוטית 2- לא מתקיים בתשפ"ו | 0 | ||||||
1 | 83828 | מערכות פרושות תדר- לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83829 | נושאים מתקדמים בתקשורת - לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' ברגל יצחק | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83833 | ערוצי תקשורת וקטוריים- לא מתקיים בתשפ"ו | ד"ר זיידל בנימין | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות - לא מתקיים בתשפ״ו | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר בן-ארי רמי | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83881 | עיבוד ספרתי של אותות דיבור | פרופ' גנות שרון | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83893 | נושאים מתקדמים באופטיקה | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | 2 | 4 | |
1 | 83894 | נושאים מתקדמים באנליטיקה של תהליכים ואנשים | ד"ר חלוץ בן גל הילה | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
2 | 89581 | ערכות מסדי נתונים- לא מתקיים בתשפ"ו | 2 | 1 | 1.5 | 3 | ||
2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83982 | סדרות עיתיות וחיזוי- לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 1.5 | 3 | |
סמינרים חובה לבחור סמינר. ניתן לבחור סמינר אחד בלבד, 2 נ"ז | ||||||||
1 | 83820 | סמינר בנושאים מתקדמים בתקשורת- לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' לשם אמיר | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83835 | סמינר באופטימיזציה מבוזרת | ד"ר ימיני מיכל | 2 | 1 | 2 | ||
2 | 83880 | סמינר נושאים מתקדמים בעיבוד אותות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83892 | סמינר- תופעות ותיאוריה בלמידה עמוקה | ד"ר טירר תום | 2 | 1 | 2 | ||
1 | 83905 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידת מכונה ועיבוד מידע | פרופ' קלר יוסף | 2 | 1 | 2 | ||
סמינר בניתוח מידע עם מדידות חסרות-לא מתקיים בתשפ"ו | פרופ' יאיר נועם | 0 | ||||||
1 | 83909 | סמינר בנושאים מתקדמים בלמידה מרובת סוכנים | פרופ' אמיר לשם | 2 | 1 | 2 | ||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל -עיבוד מידע ומדעי הנתונים בתואר שני במסלול עם תיזה הינו 30 ובמסלול ללא תיזה הינו 46 , לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. | ||||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי | ||||||||
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו | ||||||||
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד! |
*תוכניות לימודים- תואר שני הנדסת חשמל במגמת עיבוד מידע ומדעי הנתונים - תשפ"ה