תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל עם התמחות לחקר ביצועים וקבלת החלטות (תכנית עלית)
| סמסטר | מס׳ קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס׳ (ש״ס) | נ״ז סמס׳ | נ״ז |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 83014 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 18 | 9 | 3 | 30 | 25 | 12.5 | |||
| 2 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 | |
| 2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ב1: ד"ר וייס מור ב2: ד״ר שלום רפי א: פרופ׳ וימר שמואל ק: פרופ׳ וימר שמואל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 20 | 8 | 0 | 28 | 26 | 13 | |||
| 3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | המחלקה למתמטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83253 | תכן לוגי | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 12 | |||
| 4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | פרופ׳ כהן אלי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | ד״ר זקצר רועי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.5 | |
| 4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ׳ זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 17 | 6 | 2 | 24 | 20 | 12.5 | |||
| קיץ | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | |
| סה"כ קיץ | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 6 | |||
| סה"כ קורסי חובה שנה ג' סמסטר א (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נווה דורון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| סה"כ קורסי חובה שנה ג' סמסטר ב (6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
| 7,8 | 83401 | פרויקט | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
| סה"כ שנה ד' | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | |||
| סה"כ חובות כלליות | 79 | 30 | 8 | 116 | 103.5 | 55 | |||
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) | |||||||||
| קורסי תשתית: | |||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83466 | תקשורת אופטית | ד"ר דסיאטוב בוריס | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 8 | |||
| קורסי תשתית מומלצים: | |||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| קורסי חובה: | |||||||||
| 6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | ד"ר חמוטל דואדי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83440 | מבוא ללייזרים | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים (EN) | ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
| סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | |||
| קורסי בחירה: | |||||||||
| 7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה (לא יינתן בתשפ"ו) | ד"ר כהן אלי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | פרופ' זלבסקי זאב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) | ד"ר בלאו מירי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) | |||||||||
| קורסי תשתית: | |||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | פרופ' שפי אורית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 8 | |||
| קורסי תשתית מומלצים: | |||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| קורסי חובה: | |||||||||
| 5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | גב' פלן רעות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83675 | נוירו גנומיקה (EN) | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | ד"ר אלון שחר, ד״ר יערה ארז | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
| סה"כ חובה | 10 | 4 | 3 | 17 | 15.5 | 7.75 | |||
| קורסי בחירה: | |||||||||
| 6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ו) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | ד״ר אוזנה ניסן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה (לא יינתן בתשפ"ו) | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ו) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | ד"ר ארז יערה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83695 | רשתות נוירונים | ד״ר לינדנבאום אופיר, ד״ר יערה ארז | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) | |||||||||
| קורסי תשתית: | |||||||||
| 5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ׳ רן גלס | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 8 | 5 | 4 | 16 | 16 | 8 | |||
| קורסי תשתית מומלצים: | |||||||||
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד״ר תמר גולדזק-מזרחי | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | |||||||||
| 6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים (EN) | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | פרופ' נווה דורון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | פרופ' תימן אדם | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
| 7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ חובה | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | |||
| קורסי בחירה: | |||||||||
| 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | ד״ר טירר תום | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 | |
| 6,8 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ ליאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | מר שושן יונתן | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב | פרופ' אסנת קרן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נווה דורון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ו) | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | פרופ׳ לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | ד"ר יביץ לאוניד | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| 7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | פרופ' אסנת קרן | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | ד"ר תמר גולדזק-מזרחי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית (עא): | |||||||||
| קורסי תשתית: | |||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד״ר תמר גולדזק-מזרחי | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| סה"כ תשתית | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 8 | |||
| קורסי תשתית מומלצים: | |||||||||
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | |||||||||
| 6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | ד״ר טירר תום | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | פרופ' גנות שרון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 9 | |||
| קורסי בחירה: | |||||||||
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים (לא יינתן בתשפ״ו) | ד״ר פתיה איתן | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות מבוסס טכניקות של למידה עמוקה | ד"ר קולמן איל | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע (לא יינתן בתשפ״ו) | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית (לא יינתן בתשפ״ו) | ד"ר פתיה איתן | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר אלכסנדר אפרשטיין | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83530 | חיפוש בינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83551 | מבוא לראיה ממוחשבת | ד"ר אלכסנדרה סימנובסקי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83577 | יישומי בינה מלאכותית יוצרת לאותות ותמונות | ד"ר אלכסנדר אפרשטיין | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) | |||||||||
| קורסי תשתית: | |||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד״ר תמר גולדזק-מזרחי | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
| סה"כ תשתית | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 8 | |||
| קורסי תשתית מומלצים: | |||||||||
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | |||||||||
| 5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | מר יונדב פרי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | פרופ' זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83620 | תורת האינפורמציה | פרופ' סומך-ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | הודיה הלוי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | ד״ר וייס אמיר | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
| סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | |||
| קורסי בחירה: | |||||||||
| 6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83410 | תקשורת אנלוגית | ד"ר וייס אמיר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83706 | תקשורת אלחוטית | פרופ' זיידל בנימין | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע (לא יינתן בתשפ״ו) | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83703 | למידת מכונה ליישומי תקשורת (לא יינתן בתשפ״ו) | פרופ' יצחק ברגל | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 183.5 נ"ז (94.5 ש"ש) לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-16.5 ו-15.5 נ"ז, קורסי תשתית 32 נ"ז, וקורסי הבחירה לפי: 3 נ"ז*4) | 183.5 נ"ז | 94.5 (ש"ש) | |||||||
תכנית לימודים – הנדסת חשמל, תכנית עילית רעמים
תכנית רעמים היא תכנית לימודים ייעודית בהנדסת חשמל, המשלבת לימודי תואר ראשון ותואר שני. התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, שני מסלולי התמחות, פרויקט גמר, סמינרים ותזה, בהתאם לדרישות הפקולטה והאוניברסיטה.
מבנה התכנית
- תואר ראשון: 183.5 נ"ז (94.5 ש"ש), לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.
- מסלולי התמחות: יש לבחור שני מסלולים מתוך חמשת מסלולי ההתמחות.
- קורסי תשתית: 8 קורסים בהיקף כולל של 32 נ"ז.
- קורסי בחירה: 4 קורסים, 3 נ"ז כל אחד.
- פרויקט גמר: במסגרת חובות התואר הראשון.
- תואר שני: בהתאם למסלול ההתמחות ובאישור המנחה.
מסלולי התמחות
במסגרת התכנית יש לבחור שני מסלולי התמחות מתוך המסלולים הבאים:
- תקשורת
- עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית
- ננו־אלקטרוניקה, מעגלים ו־VLSI
- אלקטרו־אופטיקה
- ביו־הנדסה
הנחיות כלליות לתואר ראשון
- על הסטודנט לעמוד בכל דרישות התכנית בהתאם לתקנון האוניברסיטה.
- הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
- במקרה של חפיפה בין קורסי תשתית במסלולי ההתמחות, יידרש הסטודנט להשלים קורסי תשתית נוספים.
- חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
- הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) אינה מקנה נ"ז ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנה ב' או ג'.
תכנית רעמים – דגשים ייחודיים
- בכל מסלול התמחות יקוזזו עד שני קורסי בחירה, בהתאם לקורסי הליבה של התכנית.
- קורסי הליבה כוללים: תקשורת ספרתית 1, תקשורת ספרתית 2, רשתות מחשבים ואינטרנט, עיבוד ספרתי של אותות, מבוא לקריפטוגרפיה ו-AI.
- ניתן להכיר בסמינרים בהיקף של עד 3 נ"ז, בהתאם לאישור הפקולטה.
- תתאפשר התחלת עבודה על פרויקט גמר כבר בשנה השלישית, בתיאום עם מנחה.
- ביצוע תזה מותנה באישור הפקולטה ומנהלת התכנית.
- התכנית מלווה על ידי ועדה וחבר סגל ייעודי מהפקולטה.
- תופעל תכנית חונכות וליווי אקדמי.
תואר שני
מספר נקודות הזכות המינימלי בתואר השני משתנה לפי מסלול ההתמחות:
- אלקטרו־אופטיקה – 22 נ"ז
- ננו־אלקטרוניקה – 22 נ"ז
- ביו־הנדסה – 22 נ"ז
- ננוטכנולוגיה – 22 נ"ז
- עיבוד מידע ומדעי הנתונים – 23 נ"ז
- הנדסת מחשבים – 42 נ"ז (21 ש"ש)
רישום לקורסים מותנה באישור המנחה ובעמידה בדרישות הקדם.
תנאים כלכליים
- מימון מלא של התואר הראשון על ידי אכ"א.
- מענק שנתי בסך 5,000 ש"ח בשנים א'–ד'.
- מימון מלא של התואר השני על ידי אוניברסיטת בר־אילן.
- מלגה חודשית בסך 2,500–3,000 ש"ח החל מאמצע שנה ד', בכפוף לעמידה בתנאי סף אקדמיים.
- מימון תגמול לסטודנטים חונכים על ידי הפקולטה.
- השתתפות בתכנית Leaders בשנה ג', במימון משותף.
הערות חשובות
- המידע כפוף לתקנון האוניברסיטה ולנהלי הפקולטה.
- יש לוודא בכל שנה אילו קורסים נפתחים בפועל.
- הרישום לקורסים מותנה בעמידה בדרישות הקדם.
- במקרה של סתירה, התקנון האוניברסיטאי והחלטות הפקולטה הם המחייבים.