תוכנית הלימודים הנדסה ביו-רפואית
מגמת הנדסה ביו-רפואית (83115) - תשפ"ז
| סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס (ש"ס) | נ"ז | ש"ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83108 | קומבינטוריקה | פרופ' שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 1,3 | 83015 | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים | ד"ר אלכסנדרה ליטווינסקי | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 18 | 9 | 3 | 30 | 25 | 12.5 | |||
| 2 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | ד"ר דגנית ערמון , פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83171 | פרקים בהנדסה ביו-רפואית | ד"ר אלון שחר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי , פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83011 | תכנות פייתון | ד"ר אלכסנדרה ליטווינסקי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 22 | 8 | 0 | 30 | 28 | 14 | |||
| 3 | 83206 | מערכות לינאריות | פרופ' יאיר נועם, ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | המחלקה למתמטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | גב' פלן רעות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 18 | 7 | 0 | 25 | 25 | 12.5 | |||
| 4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | ד"ר בלאו מרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | ד״ר זקצר רועי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.5 |
| 4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83245 | אותות ומערכות | פרופ' ברגל איציק, ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | פרופ' אורית שפי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ׳ זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 20 | 7 | 2 | 28 | 28 | 14.5 | |||
| 5 | 83318 | כימיה להנדסה ביו-רפואית א' | ד"ר מרב פסיג | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית (תשתית חובה בחשמל) | ד"ר יגר ירון | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש (תשתית חובה בחשמל) | פרופ' ענלייה סומך ברוך | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה (תשתית חובה בחשמל) | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה (תשתית חובה בחשמל) | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 | 10 | |||
| 6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נווה דורון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 83319 | כימיה להנדסה ביו רפואית ב' | ד״ר מרב פסיג | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים | ד"ר אור לוי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 (תשתית חובה בחשמל) | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83695 | רשתות נוירונים | ד״ר לינדנבאום אופיר, ד״ר יערה ארז | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ קורסי חובה שנה ג' סמסטר ב (6) | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 9 | |||
| 7 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | פרופ׳ תומר קליסקי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83978 | פיזיקה ביולוגית של מקרו-מולקולות ותאים | פרופ׳ תומר קליסקי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83675 | נוירו-גנומיקה (EN) | ד״ר שחר אלון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7,8 | 83401 | פרויקט בהנדסה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
| 8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | ד״ר שחר אלון | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| סה"כ שנה ד' | 16 | 4 | 3 | 21.5 | 21.5 | 11.5 | |||
| סה"כ חובות כלליות | 118 | 46 | 11 | 172.5 | 164 | 84 | |||
| מגמת הנדסה ביו-רפואית - יש לבחור קורסי בחירה בהיקף של 8 ש"ש (16 נ"ז), שלושה קורסים לפחות צריכים להיות מאותו אשכול | |||||||||
| אשכול למידת מכונה ובינה מלאכותית | |||||||||
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 5,7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (לא יינתן בתשפ"ז) | ד"ר אור לוי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב, ד״ר טירר תום | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | ד"ר סומין שחר | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| 6,8 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | ד"ר אופיר לינדנבאום | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| 6,8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83843 | מודלים גנרטיבים עמוקים | ד״ר איתן פתיה | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83567 | למידה מאותות עיתיים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | פרופ' שרון גנות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 89687 | שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | ד"ר בוסטין רונית | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר רמי בן ארי | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83155 | מבוא לראייה ממוחשבת בשיטות למידה עמוקה | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | ד״ר איתן פתיה | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| אשכול ננו-רפואה | |||||||||
| 5,7 | 83253 | תכן לוגי | פרופ' לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 5,7 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.5 |
| 5,7 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.5 |
| 6,8 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ׳ רן גלס | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים (EN) | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | גב' דרויש רנא | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | פרופ' תימן אדם | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' כהן אלי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| אשכול טכנולוגיה ביו-רפואית ודימות | |||||||||
| 7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | ד״ר יערה ארז | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83696 | מבוא לנוירו-פוטוניקה (EN) | ד"ר אוזנה ניסן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83440 | מבוא ללייזרים | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | ד"ר חמוטל דואדי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 180 נ"ז ( 92 ש"ש), לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. | 180 נ"ז | 92 ש"ש | |||||||
| הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
| סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | |||||||||
| חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | |||||||||
| סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. | |||||||||
הקליקו למידע על מסלול לימודי הנדסה ביו רפואית