תוכנית הלימודים
מגמת הנדסה ביו-רפואית (83115) - תשפ"ה
סמסטר | מס' הקורס | שם הקורס | שם המרצה | מס' שעות הוראה שבועיות | מס' שעות תרגול שבועיות | מס' שעות מעבדה שבועיות | שעות סמסטריאליות | נ"ז סמסטריאלי | נ״ז שנתי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83102 | פיזיקה 1 | ד"ר אלון שחר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | ד"ר ארז שיינר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | ד"ר ארז שיינר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר אלישבע בנשק-דוקוב | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
1 | 83002 | אשנב להנדסה (ללא ניקוד) | פרופ' אורית שפי | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
סה״כ שנה א׳ סמסטר א׳ | 18 | 9 | 0 | 25 | 25 | 15 | |||
2 | 83103 | פיזיקה 2 | פרופ' אליהו סלוצקין | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | ד״ר אירינה ראיצ'יק | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | פרופ׳ שמעון ברוקס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני/ה נתונים ואלגוריתמים 1 | ד"ר קוגלר הלל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | פרופ' צבי לוטקר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83171 | פרקים בהנדסה ביו-רפואית | ד״ר שחר אלון | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 83002 | אשנב להנדסה (ללא ניקוד) | פרופ' אורית שפי | 2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
סה״כ שנה א׳ סמסטר ב׳ | 22 | 7 | 0 | 27 | 27 | 15.5 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | ד"ר יאיר נועם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | ד"ר עדי מכמל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | פרופ' שמעון ברוקס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | ד"ר גונן זינגר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | גב' צבי זהבית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד״ר ניסן אוזנה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | רעות פלן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה״כ שנה ב׳ סמסטר א׳ | 18 | 7 | 0 | 25 | 25 | 12.5 | |||
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | פרופ' דרור פיקסלר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | ד"ר כהן אלי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נווה דורון | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | ד"ר עופר שוורץ | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | פרופ' אורית שפי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
4 | 83246 | מבוא לבקרה | ד"ר זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה״כ שנה ב׳ סמסטר ב׳ | 20 | 7 | 5 | 30.5 | 30.5 | 15.5 | |||
5 | 83318 | כימיה להנדסה ביו-רפואית | פרופ׳ רחלה פופובצר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | פרופ' ג'רמי שיף | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' ענלייה סומך ברוך | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | ? | אלקטרוניקה אנלוגית | פרופ' שור יוסף | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | ? | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה״כ שנה ג׳ סמסטר א׳ | 15 | 8 | 4 | 27 | 25 | 12.5 | |||
6 | 83319 | ביוכימיה כמותית | ד״ר שחר אלון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים | פרופ' יערי גור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83675 | נוירו-גנומיקה | ד״ר שחר אלון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה״כ שנה ג׳ סמסטר ב׳ | 10 | 4 | 0 | 14 | 14 | 7 | |||
7 | 83417 | עיבוד אותות ביולוגים | ד״ר יערה ארז | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83412 | גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית וננוטכנולוגיה | פרופ׳ תומר קליסקי ופרופ׳ רחלה פופובצר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83418 | ביופיזיקה ופיזיקה סטטיסטית | פרופ׳ תומר קליסקי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7,8 | 83401 | פרויקט בהנדסה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
7 | 83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | ד״ר שחר אלון | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
סה״כ שנה ד׳ | 16 | 4 | 3 | 21.5 | 21.5 | 11.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 119 | 46 | 12 | 170 | 168 | 89 | |||
מגמת הנדסה ביו-רפואית - יש לבחור קורסי בחירה בהיקף של 5 נ״ז, שלושה קורסים לפחות צריכים להיות מאותו אשכול | |||||||||
אשכול למידה וחישוביות | |||||||||
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6, 8 | 83695 | רשתות נוירונים | ד״ר יערה ארז וד״ר אופיר לינדנבאום | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83882 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | ||||||
8 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7,8 | ט.נ. | כריית מידע רפואי | ט.נ. | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | ד"ר גונן זינגר | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83819 | למידה בלתי מונחית | ד"ר אופיר לינדנבאום | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7,8 | ט.נ. | רפואה מותאמת אישית | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83843 | מודלים גנרטיבים עמוקים | ד״ר איתן פתיה | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | פרופ' יוסף קלר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר רמי בן ארי | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | ד״ר איתן פתיה | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
אשכול הנדסת רקמות | |||||||||
6,7,8 | ט.נ. | ביו-חומרים וביו-מכניקה | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | מכניקה של זורמים ומוצקים בהנדסה ביו-רפואית | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | ביוטכנולוגיה להנדסה ביו-רפואית | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | שיטות בביולוגיה סינתטית | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | שיקום והנדסת רקמות | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה | ד"ר אליהו כהן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
אשכול טכנולוגיה ביו-רפואית ודימות | |||||||||
7 | ט.נ. | מיפוי תפקודי של המוח | ד״ר יערה ארז | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7,8 | ט.נ. | רפואה מותאמת אישית | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | ד"ר דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | ד"ר דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | נוירוטכנולוגיה | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | מחלות עצביות - טכנולוגיות לאבחון וטיפול | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 91.25 נ"ז, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. החישוב בוצע לפי ארבעה קורסי בחירה בסה״כ 5 נ״ז. | 196 ש"ס (98 ש"ש) | 91.5 נ"ז שנתיות | |||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד ארבעה קורסי בחירה מתוך הרשימה המצורפת, על לפחות שלושה קורסים מבין הארבעה להיות מאותו אשכול (חישוביות / הנדסת רקמות / טכנולוגיה ביו-רפואית ודימות) | |||||||||
• סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | |||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | |||||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. |
>>> הקליקו למידע על מסלול לימודי הנדסה ביו רפואית