תוכנית הלימודים
מגמת הנדסה ביו-רפואית (83115) - תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | נ"ז | ש"ש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | 0 | 0 |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | 4 | 2 |
1,3 | 83015 | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים (לא יינתן בתשפ"ו) | ד"ר אלכסנדרה ליטווינסקי | - | - | 0 | 0 |
סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 18 | 9 | 25 | 12.5 | |||
2 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | 0 | 0 |
2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | ד"ר דגנית ערמון , פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | 4 | 2 |
2 | 83171 | פרקים בהנדסה ביו-רפואית | ד"ר אלון שחר | 2 | - | 2 | 1 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי | 3 | 1 | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | ד"ר אלכסנדרה ליטווינסקי | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 22 | 8 | 28 | 14 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | ט.נ. ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | המחלקה למתמטיקה | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | גב' פלן רעות | 3 | 1 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 18 | 7 | 25 | 12.5 | |||
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | פרופ׳ כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | ד״ר זקצר רועי | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | ט.נ., ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | פרופ' אורית שפי | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ׳ זיידל בנימין | 3 | 1 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 20 | 7 | 28 | 14 | |||
5 | 83318 | כימיה להנדסה ביו-רפואית | פרופ׳ רחלה פופובצר | 3 | 1 | 4 | 2 |
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 2 | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' ענלייה סומך ברוך | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) | 13 | 7 | 20 | 10 | |||
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נווה דורון | - | - | 1.5 | 0.75 |
6 | 83319 | ביוכימיה כמותית | ד״ר שחר אלון | 3 | 1 | 4 | 2 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (לא יינתן בתשפ"ו) | ט.נ. | 3 | 1 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | 4 | 2 |
6 | 83675 | נוירו-גנומיקה (EN) | ד״ר שחר אלון | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
סה"כ קורסי חובה שנה ג' סמסטר ב (6) | 11 | 4 | 16.5 | 8.25 | |||
7 | 83417 | עיבוד אותות ביולוגים | ד״ר יערה ארז | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
7 | 83412 | גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית וננוטכנולוגיה | פרופ׳ תומר קליסקי ופרופ׳ רחלה פופובצר | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
7 | 83418 | ביופיזיקה ופיזיקה סטטיסטית | פרופ׳ תומר קליסקי | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
7 | 83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | 4 | 2 |
7,8 | 83401 | פרויקט בהנדסה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 7 | - | 7 | 3.5 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | ד״ר שחר אלון | - | - | 1.5 | 1.5 |
סה"כ שנה ד' | 16 | 4 | 21.5 | 11.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 118 | 46 | 164 | 82.75 | |||
מגמת הנדסה ביו-רפואית - יש לבחור קורסי בחירה בהיקף של 6.5 ש"ש (13 נ"ז), שלושה קורסים לפחות צריכים להיות מאותו אשכול | |||||||
אשכול למידה וחישוביות | |||||||
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6, 8 | 83695 | רשתות נוירונים | ד״ר יערה ארז וד״ר אופיר לינדנבאום | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (לא יינתן בתשפ"ו) | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב, ד״ר טירר תום | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
8 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | 4 | 2 |
7,8 | ט.נ. | כריית מידע רפואי | ט.נ. | 2 | 0 | 2 | 1 |
6,8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' גונן זינגר | 2 | 0 | 2 | 1 |
6,8 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | ד"ר אופיר לינדנבאום | 2 | 0 | 2 | 1 |
6,8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
7,8 | ט.נ. | רפואה מותאמת אישית | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
7 | 83843 | מודלים גנרטיבים עמוקים | ד״ר איתן פתיה | 2 | 0 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | פרופ' יוסף קלר | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
8 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר רמי בן ארי | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים (לא יינתן בתשפ"ו) | ד״ר איתן פתיה | 2 | 0 | 2 | 1 |
אשכול הנדסת רקמות | |||||||
6,7,8 | ט.נ. | ביו-חומרים וביו-מכניקה | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | מכניקה של זורמים ומוצקים בהנדסה ביו-רפואית | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | ביוטכנולוגיה להנדסה ביו-רפואית | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | שיטות בביולוגיה סינתטית | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | שיקום והנדסת רקמות | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה (לא יינתן בתשפ"ו) | ד"ר כהן אלי | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
אשכול טכנולוגיה ביו-רפואית ודימות | |||||||
7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | ד״ר יערה ארז | 3 | 1 | 4 | 2 |
7,8 | ט.נ. | רפואה מותאמת אישית | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | נוירוטכנולוגיה | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
6,7,8 | ט.נ. | מחלות עצביות - טכנולוגיות לאבחון וטיפול | ט.נ. | 2 | 1 | 3 | 1.5 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 177 נ"ז ( 89.25 ש"ש), לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. | 177 נ"ז | 89.25 ש"ש | |||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד ארבעה קורסי בחירה מתוך הרשימה המצורפת, על לפחות שלושה קורסים מבין הארבעה להיות מאותו אשכול (חישוביות / הנדסת רקמות / טכנולוגיה ביו-רפואית ודימות) | |||||||
• סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | |||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | |||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. |
>>> הקליקו למידע על מסלול לימודי הנדסה ביו רפואית