תכניות לימודים : הנדסת מחשבים (83101) - תשפ"ד

הנדסת מחשבים (83101) - תשפ"ד

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נק"ז שנתי (ש"ש)
1 83002 אשנב להנדסה פרופ' שפי אורית 2 - - 2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 ד"ר אלון שחר 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
    סה''כ שנה א' סמסטר 1   18 9 0 27 25 12.5
2 83002 אשנב להנדסה מחשבים פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 0 0
2 83103 פיזיקה 2 ד"ר דסיאטוב בוריס 4 2 - 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83109 תורת הקבוצות ולוגיקה ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות   ד"ר מדינה מוטי 3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנות פייתון פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה א' סמסטר 2   22 9 0 31 29 14.5
3 83206 מערכות לינאריות פרופ' נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83216 מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה המחלקה למתמטיקה 3 1 - 4 4 2
3 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל ד"ר אוזנה ניסן 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי  ד"ר לוי איתמר 2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה ב' סמסטר 3   17 8 0 25 25 12.5
4 83218 מבנים אלגבריים המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
4 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 פרופ' דרור רביץ 3 1 - 4 4 2
4 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל פרופ' דניאלי עמוס - - 3 3 1.5 0.75
4 83245 אותות ומערכות פרופ' זלבסקי זאב, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
4 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר פרופ' רן גלס 2 2 - 4 4 2
4 83250 אוטומטים וחישוביות פרופ' כרמית חזאי 3 1 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי 2 1 2 5 5 2
    סה''כ שנה  ב' סמסטר 4   15 7 5 27 25.5 12.25
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' נועם יאיר 3 2 - 5 5 2.5
5 83317 מעבדה במערכות משובצות ד"ר יביץ ליאוניד 0 - 3 3 1.5 0.75
5 83308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס   3 2 - 5 5 2.5
5 83315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים פרופ' פיש אלכס   - - 3 3 1.5 0.75
5 83381 מערכות הפעלה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט  ד"ר לשם גיא 3 1 - 4 4 2
5 83458 מבוא לקריפטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית 2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה ג' סמסטר 5   13 8 6 27 24 12
6 83301 מבנה מחשבים ספרתיים ד"ר יביץ ליאוניד 3 1 - 4 4 2
6 83459 הנדסת תוכנה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 6   5 3 0 8 8 4
7,8 83401 פרויקט - 7 - - 7 7 3.5
    סה''כ שנה ד'    7 0 0 7 7 3.5
    סה"כ חובות כלליות   97 44 11 152 143.5 71.25

  שרשרת אבטחת סייבר        

    קורסי ליבה              
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת 3 1 - 4 4 2
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
    קורסי בחירה              
7 83453 חישוב מבוזר  פרופ' גלס רן 2 1 - 3 3 1.5
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83650 מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 2 1
8 83657 חישוב בטוח ( EN) פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 2 1
8 83658 יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 2 1
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה ד"ר לוי איתמר 2 - - 2 2 1
7 83697 קריפטוגרפיה בענן: יצוא בטוח של מידע ד"ר וייס מור 2 - - 2 2 1
6,8 83687 מערכות הוכחה קריפטוגרפיות ד"ר וייס מור 2 - - 2 2 1

  שרשרת תכן חומרה        

    קורסי ליבה              
6,8 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות פרופ' קרן אסנת 2 2 - 4 4 2
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית (לא יינתן בתשפ"ד) ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת 3 1 - 4 4 2
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3  
7 83606 אמינות של מערכות חומרה ד"ר ויצמן יואב 3 - - 3 3 1.5
7 83612 מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
7 83659 קידוד למערכות מחשב (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות (EN) ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה ד"ר לוי איתמר 2 - - 2 2 1
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות ד"ר יביץ לאוניד 2 1 - 3 3 1.5

  שרשרת רשתות וחישוב       

    קורסי ליבה              
7 83453 חישוב מבוזר פרופ' גלס רן 2 1 - 3 3 1.5
7 83694 תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83456 תכנון וניתוח אלגוריתמים פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
7 83214 כלים לאנליזה נומרית ד"ר גולדזק-מזרחי תמר 2 2 - 4 4 2
6 83310 תקשורת ספרתית 1 פרופ' זיידל בנימין 3 1 - 4 4 2
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ד) - 3 - 1 4 3.5 1.75
8 83506 מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים ד"ר כהן אילן (ראובן) 3 1 - 4 4 2
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר 2 - - 2 2 1
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה פרופ' וימר שמואל 2 1 - 3 3 1.5
7 83655 גאומטריה חישובית  פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
8 83677 תכנות מתקדם ד"ר חלסצ'י אליהו 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
7 83686 מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד ד"ר חלסצ'י אליהו 1 - 2 3 2 1
7 83545 כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
7 83807 חישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו 3 1 - 4 4 2

  שרשרת עיבוד וניתוח נתונים       

    קורסי ליבה              
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 פרופ' נועם יאיר  3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83643 תאוריה של למידת מכונה ( EN) ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות פרופ' גנות שרון 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע פרופ' לשם אמיר 3 1 - 4 4 2
7 83504 מבוא לסטטיסטיקה פרופ' כהן איציק 3 1 - 4 4 2
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות פרופ' קלר יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83654 גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83633 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2  פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ד) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83655 גאומטריה חישובית  פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע פרופ' זינגר גונן 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
8 83698 מבוא ללמידת מכונה אחראית ד"ר שפט אור 2 - - 2 2 1
8 83983 מידול וכריית תהליכים פרופ' איציק ברגל 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי שירות              
4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה - - - 2 - 0 0
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 88.25 לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 קורסי בחירה עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-1 נ.ז. ו-10 קורסי הבחירה לפי 1.5 נ.ז.  186 ש"ס   88.25 נ"ז שנתיות (ש"ש)
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
כל סטודנט צריך לבחור 12 קורסי בחירה
על כל סטודנט להתמחות ב-2 שרשראות (סייבר, תכן חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים).
יש לקחת 4 קורסים להשלמת שרשרת כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה
ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת
ניתן לבחור בשנה ד קורס בחירה אחד בלבד מבין קורסי תואר ראשון/רמה מקבילה שניתנים בפקולטה להנדסה, שאינם חלק מתכנית הנדסת מחשבים (בכפוף לעמידה בקדמים) למעט קורסים: 83011, 83201, 83673
הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. 
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.
סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר, ילמד קורס בחירה אחד פחות.

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב 

 

לצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י כאן