תוכניות לימוד: חשמל משולב פיסיקה (83180) - תשפ"ד
חשמל משולב פיסיקה (83180) - תשפ"ד
סמס |
מס' קורס |
שם הקורס |
ה |
ת |
מ |
שעות סמס |
נ"ז סמס |
נ"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83110 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1* | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 86112 | רעיונות מודרנים בפיזיקה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
סה"כ שנה א' סמסטר 1 | 20 | 7 | 0 | 29 | 27 | 13.5 | ||
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2* | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 86129 | מעבדה בפיזיקה כללית | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 86170 | מבוא לפיסיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה א' סמסטר 2 | 22 | 9 | 2 | 33 | 31 | 15.5 | ||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 86207 | מתמטיקה לפיסיקאים 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
3 | 86209 | גלים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
3 | 86210 | מכניקה אנליטית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
3 | 86232 | מעבדה ממוחשבת (ניתן לקחת בשנה ג') | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 3 | 21 | 10 | 3 | 34 | 34 | 17 | ||
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4,6 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
4 | 86234 | תורת השדה האלקטרומגנטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 86311 | תורת הקוונטים 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
4 | 86246 | אופטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
4 | 86215 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 4 | 24 | 10 | 2 | 36 | 36 | 17.5 | ||
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83303 | אלקטרוניקה לינארית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83308 | מעגלים אלקטרוניים ספרתיים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83315 | מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
5 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
5 | 86312 | תורת הקוונטים 2 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 5 | 16 | 11 | 3 | 31 | 28.5 | 14.25 | ||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83325 | מעבדה למעגלים אנלוגיים | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה (לא יינתן בתשפ"ד) | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3.5 | ||
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
7 | 86216 | פיזיקה סטטיסטית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 86385 | מעבדה בפיסיקה יישומית | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 86367 | מעבדה באופטיקה קוונטית | - | - | 4 | 4 | 3 | 1.5 |
8 | 86370 | פיסיקה המצב המוצק | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ שנה ד' | 14 | 3 | 7 | 24 | 23 | 11.5 | ||
סה"כ חובות כלליות | 119 | 52 | 23 | 197 | 186.5 | 92.75 | ||
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83668 | דימות רפואי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83675 | נוירו גנומיקה (הפך לחובה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | ||
קורסי בחירה | ||||||||
8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ד) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 2 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83586 | מכניקה קוונטית מתקדמת (לא יינתן בתשפ"ד) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83701 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול עיבוד אותות (עא): |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
5,7 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83641 | אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
8 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה (לא ינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83983 | מידול כריית תהליכים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83410 | תקשורת אנלוגית (לא יינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ד) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83821 | תקשורת אלחוטית 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
3 קורסי בחירה נוספים בפיסיקה (בהיקף של 1.5 נ.ז מתוך מבחר קורסי הבחירה בפיסיקה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 | ||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל הינו 73.75, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות לפי: 8.75 *2 נ.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*2 (בנוסף יש לקחת 1.5*3 בחירה מהמחלקה לפיזיקה) | 249 ש"ס | 117.25 נ"ז שנתיות (ש"ש) | ||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
• על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה). | ||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 5 קורסי בחירה: 1 קורס בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם . דהיינו, 2 קורסי בחירה במסלולים בהם בחר להתמחות בהנדסה, ו-3 קורסי בחירה מפיסיקה. | ||||||||
• סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. | ||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | ||||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. | ||||||||
• סטודנט שיעזוב את המסלול המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (86 נ"ז) |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.