תכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה (83181) תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קיץ | מכינה בפיזיקה | |||||||
קיץ | 88195 | מתמטיקה בדידה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
קיץ | 88112 | אלגברה לינארית 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ קיץ | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
שנה א' |
||||||||
יא (1) | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא (1) | 88113 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא (1) | 88132 | חשבון אינפיניטיסימלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ (כיתה י"א סמסטר א) | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 9 | ||
יא (2) | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא (2) | 86154 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יא (2) | 88133 | חשבון אינפיניטיסימלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא (2) | 88165 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 2 | - | 6 | 6 | 2.5 |
סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) | 13 | 7 | 0 | 21 | 21 | 10 | ||
קיץ | 86170 | מבוא לפיזיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קיץ | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
קיץ | 83120 | מבוא להנדסת מחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ קיץ | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | ||
שנה ב' |
||||||||
יב (3) | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (3) | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (3) | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יב (3) | 88230 | חשבון אינפיניטיסימלי 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יב (3) | 86207 | מתמטיקה לפיזיקאים 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יב (3) | 86129 | מעבדה כללית בפיזיקה | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) | 16 | 7 | 2 | 25 | 24 | 12.5 | ||
יב (4) | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83218 | מבנים אלגבריים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יב (4) | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
יב (4) | 86215 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
סה"כ (כיתה י"ב (סמסטר ב) | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 10.25 | ||
קיץ | 86209 | גלים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
קיץ | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
קיץ | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ קיץ | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
שנה ג' |
||||||||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
סה"כ סמסטר 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8.5 | ||
6 | 83459 | הנדסת תוכנה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83255 | מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 |
6 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 86311 | קוונטים 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
6 | 83250 | אוטומטיים וחישוביות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ סמסטר 6 | 13 | 8 | 0 | 20 | 20 | 10.5 | ||
קיץ | 86232 | מעבדה ממוחשבת | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
קיץ | 86312 | תורת הקוונטים 2 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
קיץ | 83458 | מבוא לקריפטוגרפיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ סמסטר קיץ | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 5.5 | ||
שנה ד' |
||||||||
7 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | 0 | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 86210 | מכניקה אנליטית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
7 | 86216 | פיזיקה סטטיסטית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ לסמסטר 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10.5 | 5.25 | ||
7,8 | 83402 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
8 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 86234 | שדות אלקטרומגנטיים לפיזיקאים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ לסמסטר 8 | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 | 7.5 | ||
סה"כ חובות ללא התמחויות | 113 | 54 | 13 | 180 | 175 | 96.5 | ||
שרשרת אבטחת סייבר |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
קורסי בחירה | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83650 | מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83657 | חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83658 | יסודות הקריפוטוגרפיה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83683 | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83697 | קריפטוגרפיה בענן: יצוא בטוח של מידע | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83687 | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
שרשרת תכן חומרה |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83612 | מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83683 | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
שרשרת רשתות וחישוב |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83456 | תכנון וניתוח אלגוריתמים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
7 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ה) | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
8 | 83506 | מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83545 | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות (לא ינתן בתשפ״ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83677 | תכנות מתקדם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות (לא ינתן בתשפ״ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83686 | מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 |
7 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
שרשרת עיבוד וניתוח נתונים |
||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
8 | 83641 | אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.75 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות (לא ינתן בתשפ״ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83882 | למידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קורסי שירות | ||||||||
4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | - | - | 2 | - | 0 | 0 |
סה"כ נ"ז לתואר בהנדסת מחשבים משולב פיזיקה114.5 (המינימום חושב לפי 10*1.5, 2*1) | ||||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
כל סטודנט צריך להשלים 36 נ״ז (18ש״ש) של קורסי בחירה | ||||||||
על כל סטודנט להשלים קורסי בחירה בהיקף שלא יפחת מ 36 נ"ז (18 ש"ש). נ"ז אלו ניתן לקחת מקורסי הבחירה של הנדסת מחשבים פיזיקה . כאשר לכל היותר 3 קורסים ילקחו מתוך קורסי הבחירה של המחלקה לפיזיקה . | ||||||||
על כל סטודנט להתמחות ב-2 שרשראות (סייבר, תכן חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים). | ||||||||
להשלמת שרשרת יש לקחת לפחות 4 קורסים מאותה השרשרת, כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה | ||||||||
ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת | ||||||||
ניתן לבחור בקורס בחירה נוסף שאינו כלול בתוכנית לעיל. הבחירה תתאפשר במהלך שנה ד׳ עבור קורס אחד בלבד. הבחירה אפשרית מבין כלל קורסי תואר ראשון/רמה מקבילה שניתנים בפקולטה להנדסה (בכפוף לעמידה בקדמים), וזאת למעט הקורסים: 83201, 83673. רישום לקורס כנ״ל יבוצע ע״י פניה למזכירות |
||||||||
הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים. | ||||||||
סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר, תופחת הדרישה להיקף קורסי הבחירה ב3נ״ז (1.5נקז/ש״ש). |
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה תשפ"ה
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה תשפ"ד
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה תשפ"ג
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב פיסיקה תשפ"ב