תכנית הלימודים לתיכון במסלול מחשבים משולב מתמטיקה
הנדסת מחשבים משולב מתמטיקה לתיכוניסטים (83170) תשפ"ז
| סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קיץ | מכינה בפיזיקה | |||||||
| קיץ | 88195 | מתמטיקה בדידה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| קיץ | 88112 | אלגברה לינארית 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| סה"כ קיץ | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
| שנה א' | ||||||||
| יא (1) | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| יא (1) | 88113 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| יא (1) | 88132 | חשבון אינפיניטיסימלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| סה"כ (כיתה י"א סמסטר א) | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 9 | ||
| יא (2) | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| יא (2) | 86154 | משוואות דיפרנציאליות רגילות (ניתן לקחת במקום את קורס 88240) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| יא (2) | 88133 | חשבון אינפיניטיסימלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| יא (2) | 88165 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 | 10 | ||
| קיץ | 86170 | מבוא לפיזיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| קיץ | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| קיץ | 83120 | מבוא להנדסת מחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ קיץ | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | ||
| שנה ב' | ||||||||
| יב (3) | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| יב (3) | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| יב (3) | 83210 | אנליזה הרמונית (קורס חלופי 86207 מתמטיקה לפיזיקאים 3) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| יב (3) | 88230 | חשבון אינפיניטיסימלי 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| יב (3) | 88218 | תורת החבורות | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) | 15 | 7 | 0 | 22 | 22 | 11 | ||
| יב(4) | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| יב(4) | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| יב(4) | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| יב(4) | 88231 | פונקציות מרוכבות 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| יב (4) | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| סה"כ (כיתה י"ב (סמסטר ב) | 11 | 5 | 5 | 21 | 18.5 | 10 | ||
| קיץ | 88201 | גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| קיץ | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קיץ | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ קיץ | 7 | 5 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
| שנה ג' | ||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 5 | 88376 | שיטות נומריות (אם לא נלקח הקורס כלים לאנליזה נומרית 83214) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ סמסטר 5 | 14 | 9 | 2 | 25 | 24 | 12 | ||
| 6 | 83255 | מיקרו-מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83250 | אוטומטיים וחישוביות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 88236 | אינפי 4 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 6 | 88222 | טופולוגיה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| סה"כ סמסטר 6 | 14 | 8 | 0 | 22 | 22 | 11 | ||
| קיץ | 83458 | מבוא לקריפטוגרפיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ סמסטר קיץ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | ||
| שנה ד' | ||||||||
| 7,8 | 83402 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
| 7 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | 0 | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 88341 | אנליזה מודרנית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| סה"כ לסמסטר 7-8 | 13 | 3 | 3 | 19 | 17.5 | 9.5 | ||
| סה"כ חובות ללא התמחויות | 116 | 59 | 10 | 185 | 180 | 91.5 | ||
| שרשרת אבטחת מידע ו Cybersecurity | ||||||||
| נושא: קריפטוגרפיה ואבטחה | ||||||||
| 7 | 83650 | מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83657 | חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83658 | יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן תשפ״ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83687 | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 6,8 | 83697 | קריפטוגרפיה בענן: יצוא בטוח של מידע (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| נושא: חומרה בטוחה מהתקפות | ||||||||
| 6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה (לא יינתן בתשפ"ז) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| שרשרת תכן חומרה וChip Design | ||||||||
| נושא: תכנון שבבים ומעגלים | ||||||||
| 7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83607 | עקרונות תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83612 | מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83709 | מעבדים מורחבים | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| נושא: חומרה אמינה משגיאות | ||||||||
| 6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה (לא יינתן בתשפ"ז) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב (לא ינתן תשפ״ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת רשתות, תקשורת ואינפורמציה, וחישוב קוונטי | ||||||||
| נושא: רשתות מחשבים ורשתות חישוב | ||||||||
| 7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ז) | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| 7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות ( לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83506 | מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83670 | חישוב ביולוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: תקשורת נתונים ותורת המידע | ||||||||
| 6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: חישוב קוונטי | ||||||||
| 6,8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83684 | אינפורמציה קוונטית מתקדמת (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7,5 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי (לא יינתן בתשפ"ז) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| שרשרת אלגוריתמים ואופטימיזציה | ||||||||
| נושא: אלגוריתמים מתקדמים | ||||||||
| 7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83456 | תכנון וניתוח אלגוריתמים (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83530 | חיפוש בבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה (לא ינתן תשפ״ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן תשפ״ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83562 | אלגוריתמי Streaming ונתוני עתק | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: אופטימיזציה ובקרה | ||||||||
| 7 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83879 | אופטמיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת פיתוח תוכנה | ||||||||
| נושא: פיתוח מערכות תוכנה | ||||||||
| 8 | 83362 | ממשקים והצגת מידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ז) | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| 7 | 83531 | יסודות הנדסת תוכנה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83533 | סדנא ביישום פרוייקט הנדסת תוכנה 1.0 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 8 | 83677 | תכנות מתקדם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83680 | תורת הקומפילציה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83686 | מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| 7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83016 | סדנא בכלי AI ו-vibe coding | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
| נושא: אימות תוכנה | ||||||||
| 8 | 83540 | שיטות בדיקת תוכנה | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83544 | אימות מערכות למידה עמוקה (לא ייפתח תשפ״ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83545 | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83670 | חישוב ביולוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת AI וניתוח נתונים | ||||||||
| נושא: בינה מלאכותית (AI), למידת מכונה | ||||||||
| 7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמודה | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 83707 | למידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83819 | למידה בלתי מונחית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83710 | שיחות עם LLM על מדעים והנדסה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| נושא: נתוני עתק | ||||||||
| 7 | 83579 | בסיסי נתונים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83511 | אחזור מידע להנדסת נתונים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83704 | היסטוריה חישובית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83708 | כריית תהליכים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83562 | אלגוריתמי Streaming ונתוני עתק | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת עיבוד אותות, תמונות, וגרפיקה | ||||||||
| נושא: עיבוד אותות ותמונות | ||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: גרפיקה וראיה ממוחשבת | ||||||||
| 7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 8 | 83641 | אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן תשפ״ז) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 7 | 83655 | גאומטריה חישובית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 7 | 83155 | מבוא לראיה ממוחשבת בשיטות למידה עמוקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83561 | מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 1.25 |
| קורסים נוספים שניתן לקחת, בכפוף למגבלות - קורס ״גוקר״ | ||||||||
| 6,8 | 35845 | אינפואתיקה-וחוק בחברת המידע | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 83508 | מבוא לפסיכולוגיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| קורסי שירות | ||||||||
| 4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | - | - | 2 | - | 0 | 0 |
| 3 | 83015 | סדנא לכלי פיתוח תוכנה | - | - | 3 | - | 0 | 0 |
| מס' ש״ש/נק״ז המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון משולב מתמטיקה הוא 216 נ״ז לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. | 216 נ״ז | 108 ש״ש | ||||||
על הסטודנט להשלים קורסי בחירה בהיקף שלא יפחת מ 27 נ"ז (13.5 ש"ש) בקורסי הבחירה של הנדסת מחשבים וגם 9 נ"ז (4.5 ש"ש) בקורסי הבחירה המחלקה למתמטיקה | ||||||||
כל סטודנט נדרש לבחור את הקורסים כך שישלים 3 שרשראות שונות. יש לציין כי בכל שרשרת מופרטים שנים או יותר ״נושאים״ המאגדים תחתם קורסים בנושאים דומים או קרובים. חלוקה זו היא לידיעה בלבד, וכלל הקורסים משוייכים לאותה שרשרת ללא הבחנה בין הנושאים. | ||||||||
עבור קורסים מעבר לדרישת השרשראות: ניתן לבחור בשנה ד קורס בחירה אחד בלבד מבין קורסי תואר ראשון/רמה מקבילה שניתנים בפקולטה להנדסה, שאינם חלק מתכנית הנדסת מחשבים (בכפוף לעמידה בקדמים) למעט קורסים חופפים ולמעט: 83011, 83201, 83673 | ||||||||
הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים. | ||||||||
* חובות קורסי מתמטיקה מתעדכנים באתר המחלקה למתמטיקה