תכניות לימודים - הנדסת תעשייה ומערכות מידע
הנדסת תעשייה ומערכות מידע (83104) - תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | מרצה | ה | ת | מ | נ"ז | ש"ש |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
1 | 83500 | מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע | ד"ר הלמן ניר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 15 | 8 | 0 | 23 | 11.5 | |||
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83109 | תורת הקבוצות והלוגיקה | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פיתון | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | - | 2 | 1.5 |
2 | 83501 | מבוא להסתברות | פרופ' זינגר גונן | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
2 | 83502 | מושגי יסוד בכלכלה | פרופ' דויטש יוסף | 2 | - | - | 2 | 1 |
2 | 83121 | מבוא לפיזיקה (עבור סטודנטים חסרי פיזיקה) | ד"ר אפרת רוט וייצמן | 2 | 1 | - | - | - |
סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 20 | 9 | 0 | 25 | 13 | |||
3 | 83503 | מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים | ד"ר הלמן ניר | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
3 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | ד"ר זפרני עודד | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83505 | ניהול פיננסי | פרופ' דויטש יוסף | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
3 | 895581 | מערכות מסדי הנתונים | המחלקה למדעי המחשב | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 17 | 9 | 0 | 26 | 13 | |||
4 | 83506 | מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83507 | ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות | פרופ' כהן יובל | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83508 | מבוא לפסיכולוגיה | ד"ר גולן מיה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
4 | 83509 | אפיון וניתוח מערכות מידע | ד"ר דוד איציק | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
4 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 14 | 7 | 0 | 21 | 10.5 | |||
5 | 83512 | מודלים בניהול פרויקטים | ד"ר ממן אורי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83513 | תפעול מערכות ייצור ושירות | ד"ר הדר עמרני | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5,7 | 83367 | התנהגות ארגונית (EN) | ד"ר חלוץ בן גל הילה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83360 | סטטיסטיקה תעשייתית וכלי תכנה | פרופ' זינגר גונן | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | מר פרי יונדב | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) | 15 | 5 | 0 | 20 | 10 | |||
6 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6 | 83361 | פרויקט 1 | ד"ר עמרני הדר | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
6 | 83362 | מנשקים והצגת מידע | ד"ר חלוץ בן גל הילה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6 | 83363 | סימולציה | מר נחמיה ירון | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6) | 9 | 3 | 1 | 12.5 | 6.5 | |||
7 | 83514 | שיטות בתכן הנדסי (לא יינתן בתשפ"ו) | ד"ר ויילר משה | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 83368 | פרויקט שנתי חלק א | ד"ר רוזנס שי | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ד' סמסטר א (7) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
8 | 83366 | עקרונות השיווק (EN) | ד"ר גיא יוגב | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83369 | פרויקט שנתי חלק ב | ד"ר רוזנס שי | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ד' סמסטר ב (8) | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||
סה"כ חובות כלליות | 101 | 42 | 1 | 140 | 70.5 | |||
שרשראות התמחות (יש לבחור 4 קורסים מכל אחד משלושת ההתמחויות, כאשר 2 מתוכם לפחות מתוך קורסי ליבה של כל מסלול התמחות). עבור שנה שלישית תשפ"ה. | ||||||||
מסלול התמחות למידת מכונה ומדעי הנתונים | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6,7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב, ד"ר טירר תום | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6 | 83554 | מעבדה במדעי המידע | פרופ' גנות שרון | 1 | - | 3 | 2.5 | 2 |
8 | 83708 | כריית תהליכים (לא יינתן בתשפ"ו) | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83364 | תכן מערכות ייצור ורובוטיקה | ד"ר גרובר אביב | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.5 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | ד"ר קולמן אייל | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83370 | בינה עסקית בעידן ה-BIG DATA | ד"ר סומין שחר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83532 | למידת מכונה עם גרפים | ד"ר סומין שחר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83371 | אחזור מידע | ד"ר ערמון דגנית | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
מסלול התמחות חקר ביצועים, תעשייה חכמה ורובוטיקה | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
5,7 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83510 | מודלים דינמיים ובדידים בחקר ביצועים | ד"ר הלמן ניר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6 | 83364 | תכן מערכות ייצור ורובוטיקה | ד"ר גרובר אביב | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6,8 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
6,8 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83708 | כריית תהליכים (לא יינתן בתשפ"ו) | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 83530 | חיפוש בינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83373 | נושאים מתקדמים בשרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות (לא יינתן בתשפ"ו) | ד"ר הלמן ניר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | חדש | אלגוריתמים בתזמון (לא יינתן בתשפ"ו) | 3 | 1 | - | 4 | 2 | |
6 | 83365 | שיטות בהנדסת תעשייה - (לא יינתן בתשפ"ו) | 3 | 1 | - | 4 | 2 | |
8 | חדש | מודלים לניהול מערכות רזה - (לא יינתן בתשפ"ו) | 3 | - | - | 3 | 1.5 | |
8 | חדש | הנדסת איכות- (לא יינתן בתשפ"ו) | 3 | 1 | - | 4 | 2 | |
מסלול התמחות מערכות מידע | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7,5 | 83453 | חישוב מבוזר | פרופ' גלס רן | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83364 | תכן מערכות ייצור ורובוטיקה | ד"ר גרובר אביב | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.5 |
8 | 83708 | כריית תהליכים (לא יינתן בתשפ"ו) | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83370 | בינה עסקית בעידן ה-BIG DATA | ד"ר סומין שחר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83372 | נושאים נבחרים במערכות מידע | ד"ר ישראל רוזן | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה (השלמת נקודות מרשימה זו) - לא יפתחו קורסי בחירה להשלמת נקודות אלו בתשפ"ה עבור הסטודנטים של התוכנית | ||||||||
קורסים לתכנית מצטיינים | ||||||||
חדש | פרויקט מחקרי 1 | 3 | - | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | פרויקט מחקרי 2 | 3 | - | - | 3 | 1.5 | ||
בחירה לתכנית (בנוסף, ניתן לבחור קורסים שלא נלמדו במסגרת השרשראות) | ||||||||
חדש | הנדסת גורמי אנוש | 3 | 1 | - | 4 | 2 | ||
חדש | תכנון ניסויים וניתוחם | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | פרויקט 2 | 3 | - | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | נושאים מתקדמים בניהול פרויקטים | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | ניהול פרויקטי תכנה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | ניהול פרויקטי הזנק (סטרטאפ) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | פיתוח מוצר חדש | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
חדש | סדרות עיתיות וחיזוי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
קורסים מדעיים | ||||||||
83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 | ||
83103 | פיזיקה 2 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | ||
83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 2 | ||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע בתואר ראשון הינו 175.5 נ"ז ( 88.5 ש"ש), לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורסים כלליים, אנגלית וקורס מבוא לפיזיקה. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. עליכם לקחת לפחות 4 קורסים מכל אחד משלושת המסלולים, כאשר 2 מהם לפחות צריכים להיות מקורסי הליבה בכל מסלול התמחות, על מנת לצבור את הנ"ז הנדרשות לקבלת התואר. | 175.5 נ"ז | 88.5 ש"ש | ||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
על כל סטודנט להתמחות בשלוש שרשראות (לא ניתן לקחת את אותו קורס כחלק משתי שרשראות) | ||||||||
עליכם לקחת לפחות 4 קורסים מכל אחד משלושת המסלולים, כאשר 2 מהם לפחות צריכים להיות מקורסי הליבה בכל מסלול התמחות (לפחות 36 נ"ז = 18 ש"ש) | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים או בתדירות נמוכה יותר. |
לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ה
לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ד
לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ג
לתכניות הלימודים בהנדסת תעשייה ומערכות מידע לתואר ראשון תשפ"ב