תכניות לימודים - הנדסת נתונים
הנדסת נתונים 83107 תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ת | מ | נ"ז סמס | ש"ש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83014 | אלגברה לינארית 1 | המחלקה למתמטיקה | 2 | 0 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 2 | 0 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד״ר שפט אור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 0 | 4 | 2 |
1,3 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 0 | 6 | 3 |
1,3 | 83014 | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים (לא יפתח בתשפ"ו) | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 0 | 3 | 3 | 0 |
סה"כ שנה א' סמסטר 1 | 9 | 0 | 28 | 12.5 | |||
2 | 83013 | אלגברה לינארית 2 | המחלקה למתמטיקה | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד״ר וייס מור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | פרופ׳ וימר שמואל | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | 83550 | אשנב למדעי הנתונים | מרצי המחלקה ואורחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
2 | 83121 | מבוא לפיזיקה (עבור סטודנטים חסרי פיזיקה) | ד"ר אפרת רוט וייצמן | 1 | - | - | - |
סה"כ שנה א' סמסטר 2 | 9 | 0 | 25 | 12.5 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | ד"ר שורץ עופר | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
3 | 83501 | מבוא להסתברות | ד"ר ימיני מיכל | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
3 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 3 | 9 | 0 | 25 | 12.5 | |||
4 | 83245 | אותות ומערכות | ד״ר עופר שוורץ , ט.נ. | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | 83218 | מבנים אלגבריים | המחלקה למתמטיקה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
4 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ׳ רביץ דרור | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ' חזאי כרמית | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | ד"ר עודד זעפרני | 1 | 0 | 4 | 2 |
4,5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | ד"ר ימיני מיכל | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
4 | 83552 | פרויקט התנסות במדעי הנתונים שנה ב' | ד"ר מיכל ימיני, ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 0 | 4 | 2 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 4 | 6 | 4 | 24 | 13 | |||
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 0 | 4 | 2 |
5 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
5 | 895581 | מערכות מסדי נתונים | המחלקה למדעי המחשב | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
5 | 83458 | מבוא לקריפטוגרפיה | המחלקה למדעי המחשב | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
5 | 89230 | מבנה מחשב | המחלקה למדעי המחשב | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענליה | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 5 | 10 | 0 | 25 | 12.5 | |||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | ט.נ. | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | 83562 | אלגוריתמי streaming ונתוני עתק | ד"ר יחזקאל אביב | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
5,7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
6 | 83554 | מעבדה במדעי המידע | פרופ' גנות שרון, ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 0 | 3 | 2.5 | 2 |
6 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6 | 83511 | אחזור מידע להנדסת נתונים | ד"ר גליקמן אורן | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | 83560 | פרויקט התנסות במדעי הנתונים שנה ג' | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 0 | 4 | 2 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 6 | 5 | 7 | 25.5 | 14.5 | |||
7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' גלס רן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | ד״ר שפט אור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 35845 | חוק ואינפו-אתיקה בחברת המידע | ד"ר דלית קן-דרור פלדמן | 0 | 0 | 2 | 1 |
סה"כ שנה ד' סמסטר 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | 83556 | פרוייקט בהנדסת נתונים / הכשרה בתעשיה (פוטנציאלי) | מרצי המחלקה | 0 | 10 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ד' סמסטר 8 | 1 | 10 | 9 | 4.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 51 | 21 | 170 | 86 | |||
מסלול רשתות ותקשורת (ר"ק) | |||||||
קורסי חובה במסלול (סה"כ 4 ש"ש = 8 נ"ז) | |||||||
7 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר פרי יונדב | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | פרופ' זיידל בני | 1 | 0 | 4 | 2 |
קורסי בחירה במסלול (מינימום 2.25 ש"ש = 4.5 נ"ז) | |||||||
7 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא יפתח בתשפ"ו) | פרופ׳ רביץ דרור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | פרופ׳ סומך-ברוך ענליה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89542 | ניהול נתוני עתק ברשת | ד״ר אמסטרדמר יעל (מדמ"ח) | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ׳ לוטקר צבי | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83558 | ניתוח רשתות חברתיות ומדיה | פרופ׳ לוטקר צבי | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת (בתנאי שלא למד את 83559) | פרופ' ברגל יצחק | 0 | 3 | 1.5 | 0.75 |
8 | 83559 | מעבדה ברשתות מחשבים (בתנאי שלא למד את 83415) | פרופ׳ רביץ דרור | 0 | 3 | 1.5 | 0.75 |
6,8 | 83532 | למידת מכונה עם גרפים | ד"ר שחר סומין | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' ברגל יצחק | 1 | 0 | 4 | 2 |
מסלול עיבוד וניתוח מידע ולמידה סטטיסטית (ע"ל): | |||||||
קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.5 ש"ש = 7 נ"ז) | |||||||
7 | 83841 | אלגוריתמים סטטיסטיים בלמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | פרופ' גנות שרון | 1 | 0 | 4 | 2 |
קורסי בחירה במסלול (מינימום 2.25 ש"ש = 4.5 נ"ז) | |||||||
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83574 | גילוי חריגות | ד"ר חלסצ'י אליהו | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | פרופ' גנות שרון | 0 | 3 | 1.5 | 0.75 |
6,8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית (לא ינתן בתשפ"ו) | ד"ר פתיה איתן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | ד"ר קולמן אייל | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | חדש | למידה ממידע מרובה היבטים | ד"ר לינדנבאום אופיר | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 83577 | יישומי בינה מלאכותית יוצרת לאותות ותמונות | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83578 | מודלי שפה גדולים ויישומיהם | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83532 | למידת מכונה עם גרפים | ד"ר שחר סומין | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ראיה ממוחשבת וגרפיקה ממוחשבת (ר"ג): | |||||||
קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.25 ש"ש = 6.5 נ"ז) | |||||||
6 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 1 | פרופ׳ וובר אופיר | 1 | 1 | 3.5 | 1.75 |
קורסי בחירה במסלול (מינימום 2.25 ש"ש = 4.5 נ"ז) | |||||||
6 | 88201 | גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית | המחלקה למתמטיקה (פרופ' כהן ראובן) | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת | פרופ׳ וובר אופיר | 1 | 1 | 3.5 | 1.75 |
7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | פרופ׳ וובר אופיר | 1 | 1 | 3.5 | 1.75 |
7 | 83551 | מבוא לראיה ממוחשבת | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6 | 83577 | יישומי בינה מלאכותית יוצרת לאותות ותמונות | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83578 | מודלי שפה גדולים ויישומיהם | ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | 1 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית | פרופ׳ דרור רביץ | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות | פרופ׳ וובר אופיר | 1 | 1 | 3.5 | 1.75 |
8 | 83561 | מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה | ד"ר פתיה איתן | 0 | 3 | 1.5 | 0.75 |
מסלול אופטימיזציה ואלגוריתמים (א"ל) | |||||||
קורסי בחירה במסלול (מינימום 6 ש"ש = 12 נ"ז) | |||||||
6 | 83459 | הנדסת תוכנה | מר שפיר חיים | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ׳ רביץ דרור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83868 | אלגוריתמים מקוונים | ד״ר כהן אילן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' וימר שמואל | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | ד"ר כהן אליהו | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83553 | אלגוריתמים מתקדמים (83456 תכנון וניתוח אלגוריתמים) | פרופ' רביץ דרור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד״ר כהן אילן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83817 | מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים | ד"ר הלמן ניר | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83506 | מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים | ד"ר כהן אילן | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | 83555 | חישוב מקבילי בענן | פרופ׳ פרידמן מוטי | 0 | 3 | 2 | 2 |
6,8 | 83708 | כריית תהליכים (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' כהן איציק | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | ד"ר קולמן אייל | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83567 | למידה מאותות עיתיים (לא ינתן בתשפ"ו) | ד"ר לינדנבאום אופיר | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83530 | חיפוש בבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89687 | שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
מסלול אבטחת מידע ואמינות (א"א) | |||||||
קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.5 ש"ש = 7 נ"ז) | |||||||
7 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | פרופ׳ קרן אסנת | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | 895509 | תכנות בטוח ואבטחת תקשוב (סייבר) | ד"ר נוף אריאל (מדמ"ח) | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה במסלול (מינימום 3 ש"ש = 6 נ"ז) | |||||||
6,8 | 83659 | קידוד למערכות מחשב (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ׳ קרן אסנת | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83658 | יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ׳ חזאי כרמית | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83657 | חישוב בטוח (EN) (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ׳ חזאי כרמית | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד״ר וייס מור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83574 | גילוי חריגות | ד"ר חלסצ'י אליהו | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83908 | ניתוח מידע משמר פרטיות | ד״ר שפט אור | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
מסלול יישומים (י"ש) - יש לבחור 2 קורסים | |||||||
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | פרופ׳ קליסקי תומר | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83565 | כריית מידע רפואי | ד״ר טל-בוצר רונן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83370 | בינה עסקית בעידן ה-big data | ד"ר שחר סומין | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83704 | היסטוריה חישובית | פרופ' צבי לוטקר | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83568 | ניתוח מידע פיננסי | ד״ר אלתר עידן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 70668 | ערים חכמות | פרופ' איל יניב | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83570 | מטבעות קריפוגרפיים וטכנולוגית הבלוקצ'יין | פרופ' גלס רן | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83571 | מדעי הנתונים ולמידת מכונה במדע החומרים | פרופ׳ נווה דורון | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83572 | מדעי הנתונים ולמידת מכונה לעיבוד דיבור | פרופ' גנות שרון | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83573 | מדעי הנתונים באופטיקה | פרופ' זאב זלבסקי | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת נתונים בתואר ראשון הינו 97.5 ש"שלא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. הנ״ז בהנדסה חושב על בסיס 2 מסלולים עם מינימום נק"ז (5.5 + 5.75) + 2 קורסים במסלול יישומים (1.5*2) | 195 נ"ז | 97.5 ש"ש | |||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||
על כל סטודנט להתמחות ב-2 מסלולים (2 קורסי חובה + 2 קורסי בחירה מכל מסלול) + מסלול יישומים (2 קורסי בחירה) | |||||||
ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת מסלול אחד, אפילו אם הוא מופיע ביותר ממסלול אחד | |||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | |||||||
סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת נתונים ומדעי המידע, יקבל פטור מ-2 קורסי בחירה. |