תכניות לימודים - הנדסת נתונים

הנדסת נתונים 83107 תשפ"ה

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
1 83014 אלגברה לינארית 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 0 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 0 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד״ר שפט אור 2 1 0 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 0 4 4 2
1,3 83102 פיזיקה 1 פרופ' פיקסלר דרור  4 2 0 6 6 3
    סה"כ שנה א' סמסטר 1   16 9 0 25 25 12.5
2 83013 אלגברה לינארית 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 0 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 0 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה  2 1 0 3 3 1.5
2 83109 תורת הקבוצות ולוגיקה ד״ר וייס מור 2 1 0 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1 פרופ' קוגלר הלל , פרופ׳ וימר שמואל 3 1 0 4 4 2
2 83550 אשנב למדעי הנתונים מרצי המחלקה ואורחים 2 0 0 2 0 0
2 83011 תכנות פייתון מרצה חיצוני  2 1 0 3 3 1.5
2 83121 מבוא לפיזיקה (עבור סטודנטים חסרי פיזיקה) ד"ר אפרת רוט וייצמן 2 1 - - - -
    סה"כ שנה א' סמסטר 2   21 9 0 27 25 12.5
3 83206 מערכות לינאריות ד"ר  שורץ עופר, פרופ' נועם יאיר 3 1 0 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 0 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 0 3 3 1.5
3 83215 משוואות דיפרנציאליות חלקיות המחלקה למתמטיקה 2 1 0 3 3 1.5
3 83501 מבוא להסתברות  טרם נקבע  3 2 0 5 5 2.5
3 895581 מערכות מסדי הנתונים המחלקה למדעי המחשב  3 2 - 5 5 2.5
3 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 0 4 4 2
    סה"כ שנה ב' סמסטר 3   17 10 0 27 27 13.5
4 83245 אותות ומערכות טרם נקבע , ד״ר עופר שוורץ 3 1 0 4 4 2
4 83218 מבנים אלגבריים המחלקה למתמטיקה 2 1 0 3 3 1.5
4 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 פרופ׳ רביץ דרור 3 1 0 4 4 2
4 83563 מבוא לבינה מלאכותית ד"ר עצמון דור 2 1 0 3 3 1.5
4 83250 אוטומטים וחישוביות פרופ' חזאי כרמית 3 1 0 4 4 2
4 83504 מבוא לסטטיסטיקה טרם נקבע 3 1 0 4 4 2
4 83552 פרויקט התנסות במדעי הנתונים שנה ב' מרצי התוכנית 0 0 4 4 2 1
    סה"כ שנה ב' סמסטר 4   16 6 4 26 24 12
5 83214 כלים לאנליזה נומרית ד"ר גולדזק-מזרחי תמר 2 2 0 4 4 2
5 83301 מבנה מחשבים ספרתיים ד״ר ייביץ ליאוניד 3 1 0 4 4 2
5 83676 כריית מידע וייצוג מידע ד״ר זינגר גונן 2 1 0 3 3 1.5
5 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ'  גולדברגר יעקב 2 1 0 3 3 1.5
5 83511 אחזור מידע ט.נ. 3 1 0 4 4 2
5 83554 מעבדה במדעי המידע ט.נ. 1 0 3 4 2.5 1.25
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' סומך-ברוך ענלייה 3 2 0 5 5 2.5
    סה"כ שנה ג' סמסטר 5   16 8 3 27 25.5 12.8
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 פרופ' נועם יאיר 3 1 0 4 4 2
6 83321 אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות פרופ' גנות שרון 3 1 0 4 4 2
6 83707 מבוא ללמידה עמוקה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 0 3 3 1.5
6 83562 אלגוריתמי streaming ונתוני עתק ד״ר כהן אילן 2 1 0 3 3 1.5
6 83879 אופטימיזציה ד"ר טירר תום 3 1 0 4 4 2
6 83560 פרויקט התנסות במדעי הנתונים שנה ג' מרצי המחלקה 0 0 4 4 2 1
    סה"כ שנה ג' סמסטר 6   13 5 4 22 20 10
7 83453 חישוב מבוזר (EN) פרופ' גלס רן 2 1 0 3 3 1.5
7 83643 תאוריה של למידת מכונה (EN) ד״ר שפט אור 2 1 0 3 3 1.5
7 35845 חוק ואינפו-אתיקה בחברת המידע ד"ר דלית קן-דרור פלדמן 2 0 0 2 2 1
7 83458 מבוא לקריפטוגרפיה   פרופ׳ חזאי כרמית 2 1 0 3 3 1.5
    סה"כ שנה ד' סמסטר 7   8 3 0 11 11 5.5
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע פרופ' לשם אמיר 3 1 0 4 4 2
8 83556 פרוייקט בהנדסת נתונים / הכשרה בתעשיה (פוטנציאלי) מרצי המחלקה 0 0 10 10 5 2.5
    סה"כ שנה ד'  סמסטר 8   3 1 10 14 9 4.5
    סה"כ חובות כלליות   110 51 21 179 167 83.3

  מסלול רשתות ותקשורת (ר"ק)       

    קורסי חובה במסלול (סה"כ 4 נק"ז)              
5,7 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט מרצה חיצוני 3 1 0 4 4 2
6 83310 תורת הגילוי ויישומיה בתקשורת פרופ' זהבי אפרים 3 1 0 4 4 2
    קורסי בחירה במסלול  (מינימום 2.25 נק"ז)              
7 83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 פרופ׳ רביץ דרור 2 1 0 3 3 1.5
7 83620 תורת האינפורמציה פרופ׳  סומך-ברוך ענליה 2 1 0 3 3 1.5
8 89542 ניהול מידע ברשת ובענן ד״ר  אמסטרדמר יעל (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר 2 1 0 3 3 1.5
8 83692 סוגיות ברשתות חברתיות פרופ׳ לוטקר צבי 2 1 0 3 3 1.5
8 83558 ניתוח רשתות חברתיות ומדיה פרופ׳ לוטקר צבי 2 1 0 3 3 1.5
8 83415 מעבדה מתקדמת בתקשורת (בתנאי שלא למד את 83559) פרופ' ברגל יצחק 0 0 3 3 1.5 0.75
8 83559 מעבדה ברשתות מחשבים (בתנאי שלא למד את 83415) פרופ׳ רביץ דרור 0 0 3 3 1.5 0.75
7 83618 תקשורת ספרתית 2 פרופ' ברגל יצחק 3 1 0 4 4 2
8 83626 מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) פרופ' ברוס שרגא 2 1 0 3 3 1.5

  מסלול עיבוד וניתוח מידע ולמידה סטטיסטית  (ע"ל):       

    קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.5 נק"ז)              
7 83841 אלגוריתמים סטטיסטיים בלמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 0 3 3 1.5
7 83624 עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) פרופ' גנות שרון 3 1 0 4 4 2
    קורסי בחירה במסלול  (מינימום 2.25 נק"ז)              
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר 2 1 0 3 3 1.5
7 83843 מודלים גנרטיביים עמוקים ד"ר פתיה איתן 2 1 0 3 3 1.5
7 83635 למידה מבוססת חיזוקים ד"ר פתיה איתן 2 1 0 3 3 1.5
7 83574 גילוי חריגות  ד"ר חלסצ'י אליהו 2 1 0 3 3 1.5
7 83425 מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות פרופ' גנות שרון 0 0 3 3 1.5 0.75
6,8 83600 אלגברה לינארית נומרית ד"ר פתיה איתן 2 1 0 3 3 1.5
8 83819 למידה בלתי מונחית ד״ר לינדנבאום אופיר 2 1 0 3 3 1.5

  מסלול ראיה ממוחשבת וגרפיקה ממוחשבת (ר"ג):       

    קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.25 נק"ז)              
7 83629 עיבוד ספרתי של תמונות ד"ר פתיה איתן 2 1 0 3 3 1.5
6 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 1 פרופ׳ וובר אופיר 2 1 1 4 3.5 1.75
    קורסי בחירה במסלול  (מינימום 2.25 נק"ז)              
6 88201 גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית המחלקה למתמטיקה (פרופ' כהן ראובן) 3 2 0 5 5 2.5
7 83654 גרפיקה ממוחשבת פרופ׳ וובר אופיר 2 1 1 4 3.5 1.75
7 83633 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 פרופ׳ וובר אופיר 2 1 1 4 3.5 1.75
7 83888 ראיה ממוחשבת פרופ' קלר יוסי 2 1 0 3 3 1.5
7 83655 גאומטריה חישובית פרופ׳ דרור רביץ 2 1 0 3 3 1.5
7 83641 אופטימיזציה והבנה של צורות פרופ׳ וובר אופיר 2 1 1 4 3.5 1.75
8 83561 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה ט.נ. 0 0 3 1.5 1.5 0.75

  מסלול אופטימיזציה ואלגוריתמים (א"ל)       

    קורסי בחירה במסלול  (מינימום 6 נק"ז)              
6 83459 הנדסת תוכנה מר שפיר חיים 2 1 0 3 3 1.5
7 83381 מערכות הפעלה מר שפיר חיים 2 2 0 4 4 2
7 83655 גאומטריה חישובית ויישומיה ברובוטיקה פרופ׳ רביץ דרור 2 1 0 3 3 1.5
7 83868 אלגוריתמים מקוונים ד״ר כהן אילן 2 1 0 3 3 1.5
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה פרופ' וימר שמואל 2 1 0 3 3 1.5
8 83705 מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו 2 1 0 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית ד"ר מכמל עדי 2 1 0 3 3 1.5
7 83553 אלגוריתמים מתקדמים פרופ' רביץ דרור 2 1 0 3 3 1.5
8 89581 בסיסי נתונים מתקדמים ד״ר פלוטקין טטיאנה (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
7 83815 מבוא לתורת המשחקים ד״ר כהן אילן 2 1 0 3 3 1.5
7 83817 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים ד"ר  הלמן ניר 3 0 0 3 3 1.5
8 83506 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים פרופ' טל אבינדב (לוגיסטיקה) 3 1 0 4 4 2
7 83555 חישוב מקבילי בענן פרופ׳ פרידמן מוטי  1 0 3 4 2 2
6,8 83708 כריית תהליכים פרופ' כהן איציק 2 1 0 3 3 1.5
8 89687 שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים פרופ׳  גולדברג יואב (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5

  מסלול אבטחת מידע ואמינות (א"א)       

    קורסי חובה במסלול (סה"כ 3.5 נק"ז)              
7 83356 מבוא לתורת הצפינה פרופ׳ קרן אסנת 3 1 0 4 4 2
8 89509 תכנות בטוח ואבטחת תקשוב (סייבר) פרופ' פנקס בני (מדמ"ח) 2 1 0 3 3 1.5
    קורסי בחירה במסלול (מינימום 3 נק"ז)              
6,8 83659 קידוד למערכות מחשב פרופ׳ קרן אסנת 2 1 0 3 3 1.5
8 83658 יסודות הקריפוטוגרפיה פרופ׳ חזאי כרמית 2 1 0 3 3 1.5
8 83657  חישוב בטוח (EN) פרופ׳ חזאי כרמית 2 1 0 3 3 1.5
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד״ר וייס מור 2 1 0 3 3 1.5
7 83574 גילוי חריגות  ד"ר חלסצ'י אליהו 2 1 0 3 3 1.5
8 83908 ניתוח מידע משמר פרטיות ד״ר  שפט אור 2 1 0 3 3 1.5

  מסלול יישומים (י"ש) - יש לבחור 2 קורסים        

7 83665 ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה פרופ׳ קליסקי תומר 2 1 0 3 3 1.5
7 83565 כריית מידע רפואי ד״ר טל-בוצר רונן 2 1 0 3 3 1.5
7 83566 אקונומטריקה ד״ר אלתר עידן 2 1 0 3 3 1.5
7 83567 בינה עסקית ד״ר זינגר גונן  2 1 0 3 3 1.5
7 83568 ניתוח מידע פיננסי ד״ר אלתר עידן 2 1 0 3 3 1.5
7 83569 עיבוד שפות טבעיות ד"ר כפיר בר 2 1 0 3 3 1.5
8 70668 ערים חכמות ד״ר אורן מישל 2 1 0 3 3 1.5
8 83570 מטבעות קריפוגרפיים וטכנולוגית הבלוקצ'יין פרופ' גלס רן 2 1 0 3 3 1.5
8 83571 מדעי הנתונים ולמידת מכונה במדע החומרים פרופ׳ נווה דורון 2 1 0 3 3 1.5
8 83572 מדעי הנתונים ולמידת מכונה לעיבוד דיבור פרופ' גנות שרון 2 1 0 3 3 1.5
8 83573 מדעי הנתונים באופטיקה פרופ' זאב זלבסקי 2 1 0 3 3 1.5
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת נתונים בתואר ראשון הינו 96.5 לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.
הנ״ז בהנדסה חושב על בסיס 2 מסלולים עם מינימום נק"ז (5.5 + 5.75) + 2 קורסים במסלול יישומים (1.5*2)
201 ש"ס   96.5 ש"ש
 הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
על כל סטודנט להתמחות ב-2 מסלולים ( 2 קורסי חובה + 2 קורסי בחירה מכל מסלול) + מסלול יישומים ( 2 קורסי בחירה)
ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת מסלול אחד, אפילו אם הוא מופיע ביותר ממסלול אחד
 חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים.
 סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת נתונים ומדעי המידע, יקבל פטור מ-2 קורסי בחירה.

 

תוכניות לימודים : הנדסת נתונים 83107 תשפ"ד