תכניות לימודים - הנדסת חומרים
הנדסת חומרים (83109) - תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נק"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' פיקסלר דרור | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
1 | 84102 | כימיה אי-אורגנית א | המחלקה לכימיה | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
1 | 84101 | כימיה כללית א | המחלקה לכימיה | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א' סמסטר 1 | 20 | 12 | 0 | 32 | 32 | 16 | |||
2 | 84103 | כימיה כללית ב | המחלקה לכימיה | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
2 | 83011 | תכנות בפייתון | מרצה חיצוני | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83580 | תורת החומרים 1 | ד"ר גולדזק מזרחי תמר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א' סמסטר 2 | 18 | 9 | 0 | 27 | 27 | 13.5 | |||
3 | 83581 | מתימטיקה שימושית | ד"ר שפט אור | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | המחלקה למתמטיקה | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 83582 | תורת החומרים 2 | ד"ר אלבו אסף | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 83602 | תרמודינמיקה 1 | ד"ר ברוש אלי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
3 | 83605 | חוזק חומרים | פרופ׳ שרמן דב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 3 | 16 | 7 | 0 | 23 | 23 | 11.5 | |||
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | ד"ר כהן אליהו | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | פרופ' פיקסלר דרור | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נוה דורון | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
4 | 83584 | מעבדת חומרים 1 תכונות מכאניות | ד"ר אלבו אסף | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 | 83588 | תרמודינמיקה 2 | ד"ר ברוש אלי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 4 | 13 | 6 | 7 | 22.5 | 22.5 | 11.25 | |||
5 | 83585 | מטאלורגיה פיסיקלית | ד"ר פנקס מלכי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
5 | 83583 | תכונות מכאניות של חומרים | פרופ' וגנר דניאל חנוך | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83586 | מכניקה קוונטית מתקדמת | ד"ר גולדזק מזרחי תמר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
5 | 83587 | מעבדת חומרים 2 | פרופ׳ נוה דורון | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 83599 | מעבר חום ותכונות תרמיות של חומרים | פרופ' זיסקינד גנאדי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 5 | 11 | 4 | 4 | 17 | 17 | 8.5 | |||
6 | 86370 | פיסיקת המצב המוצק | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83601 | קורוזיה בחומרים | פרופ׳ מלאכי נוקד | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83589 | מעבדת מטאלורגיה | ד"ר בבאי דותן | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
6 | 84214 | כימיה אינסטרומנטלית | פרופ' שפייזמן חגי | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | |||
7,8 | 83401 | פרויקט | פרופ' ברגל יצחק | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 |
סה"כ שנה ד' | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 89 | 40 | 19 | 138.5 | 138.5 | 69.25 | |||
מסלול הח"א |
אפיק ידע התקנים וחומרים אלקטרוניים (הת) |
||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
5 | 83524 | מכניקה סטטיסטית להנדסת חומרים | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | פרופ' נוה דורון | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83593 | מעבדה בהתקני ננו-חומרים | פרופ׳ נוה דורון | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83591 | מכניקה קוונטית של חומרים | ד"ר גולדזק מזרחי תמר | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
סה"כ חובה | 10 | 5 | 3 | 16.5 | 16.5 | 8.25 | |||
קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה | |||||||||
7 | 83590 | מבוא להתקני אלקטרוניקה קוונטית | פרופ' נוה דורון | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נוה דורון | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83518 | עקרונות יסוד והתקנים מיקרואלקטרומכאניים (MEMS) | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84859 | ממשקים בין מתכות ומוליכים למחצה | ד"ר סלומון עדי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84857 | אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה | ד"ר גופר יוסף | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83956 | פיזיקה של התקנים אופטו-אלקטרונים | ד"ר קליפשטיין פיליפ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו פוטוניקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83522 | קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83521 | מבוא לספקטרוסקופיה | פרופ' טישלר יעקב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83523 | מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית | ד"ר פרלשטיין אילנה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ בחירה 3 ש"ש | |||||||||
מסלול מח"ח |
אפיק ידע מדע חומרים חישובי (חח): |
||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
5 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | ד"ר קוגלר הלל, פרופ' לוטקר צבי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
5 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | חיים שפיר | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83594 | חישובי מבנה אלקטרוני של חומרים | ד"ר גולדזק מזרחי תמר | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83595 | מעבדה מתקדמת למדע חומרים חישובי | ד"ר גולדזק מזרחי תמר | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ חובה | 10 | 5 | 3 | 16.5 | 16.5 | 8.25 | |||
קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה | |||||||||
7 | 83524 | מכניקה סטטיסטית להנדסת חומרים | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
7 | 83519 | מדע חומרים קומבינטורי | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83520 | דינאמיקה מולקולארית ותרמודינמיקה חישובית של חומרים | פרופ' מאיור דן-תומאס | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84857 | אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה | ד"ר גופר יוסף | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83521 | מבוא לספקטרוסקופיה | פרופ' טישלר יעקב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83522 | קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | ד"ר כהן אליהו | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83453 | חישוב מבוזר | ד"ר גלס רן | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 84328 | כימיה חישובית | פרופ' מאיור דן-תומאס | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 83523 | מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית | ד"ר פרלשטיין אילנה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ בחירה 3 ש"ש | |||||||||
מסלול כ"ח |
אפיק ידע כימיה של חומרים (כ"ח) |
||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
5 | 83596 | מעבדת כימיה מתקדמת בתורת חומרים | ד"ר אסף אלבו | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
6 | 83604 | חומרים קרמיים | פרופ׳ לובמירסקי איגור | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83603 | חומרים מרוכבים | פרופ' וגנר דניאל חנוך | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
7 | 84357 | מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים | ד"ר גופר יוסף | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 84301 | כימיה אי-אורגנית מתקדמת א' | פרופ' זיתון דוד | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ חובה | 10 | 5 | 3 | 16.5 | 16.5 | 8.25 | |||
קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה | |||||||||
7 | 84893 | פולימרים בכימיה | ד"ר כהן שרה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84855 | כימיה של קולואידים | פרופ' מסתאי יצחק | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84887 | כימיה של ביופולימרים | פרופ' רהימיפור שי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83597 | תהליכי ייצור ועיבוד חומרים מתקדמים | פרופ' שפייזמן חגי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84859 | ממשקים בין מתכות ומוליכים למחצה | ד"ר סלומון עדי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84857 | אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה | ד"ר גופר יוסף | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83523 | מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית | ד"ר פרלשטיין אילנה | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 84328 | כימיה חישובית | פרופ' מאיור דן-תומאס | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 84901 | מבוא לננו חומרים | פרופ' נוקד מלאכי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83522 | קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83521 | מבוא לספקטרוסקופיה | פרופ' טישלר יעקב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ בחירה 3 ש"ש | |||||||||
מסלול כ"ח |
אפיק ידע קיימות וחומרים סביבתיים (כ"ח) |
||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
5 | 83598 | מעבדה בחומרים סביבתיים | פרופ' זיתון דוד | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
6 | 83604 | חומרים קרמיים | פרופ׳ לובמירסקי איגור | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6 | 83603 | חומרים מרוכבים | פרופ' וגנר דניאל חנוך | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.5 |
7 | 83515 | פיסיקה של חומרים והתקנים להמרה ואגירת אנרגיה | פרופ' נוקד מלאכי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83517 | חומרים והתקנים להפקה והמרת אנרגיה | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ חובה | 10 | 5 | 3 | 16.5 | 16.5 | 8.25 | |||
קורסי בחירה: שני קורסים מהרשימה מטה | |||||||||
7 | 83525 | חומרים ביולוגיים | פרופ' שפי אורית | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83526 | קיימות בכרייה, זיקוק והפקת חומרים | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83527 | טכנולוגיות לשימוש חוזר בחומרים | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 84857 | אנליזה של פני שטח - תאוריה ואפליקציה | ד"ר גופר יוסף | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83516 | מבוא לחומרים וסביבה - קרקע, מים ואוויר | פרופ' סלומון עדי | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 | 83528 | טכנולוגיות של תאי דלק ואגירת מימן | ד"ר אלבז ליאור | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83529 | כימיה ירוקה | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83523 | מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83521 | מבוא לספקטרוסקופיה | פרופ' טישלר יעקב | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83522 | קריסטלוגרפיה ודיפרקציית קרני X | ד"ר כרמלי איתי | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ בחירה 3 ש"ש | |||||||||
סה"כ לתואר | 117 | 54 | 25.0 | 183.5 | 183.5 | 91.75 | |||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חומרים בתואר ראשון הינו 91.75 נק"ז (ש"ש), לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי מגמה אחת וקורסי הבחירה בהיקף של 6 ש"ש מתוך המגמה שבחר | |||||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
• על כל סטודנט להתמחות במגמה אחת (התקנים חישובי, התקנים ותהליך, קיימות ואנרגיה, קיימות ותהליכים). כל מגמה מורכבת משילוב של שני אפיקי ידע (התקנים וחומרים אלקטרוניים, מדע חומרים חישובי, כימיה של חומרים וקיימות וחומרים סביבתיים). | |||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד קורסי בחירה מתוך המגמה (בשני אפיקי הידע שלה) בהיקף של 6 נק"ז שנתי (ש"ש) | |||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. |