תכניות לימודים - הנדסה קוונטית תשפ"ג
מגמת הנדסה קוונטית (83182) - תשפ"ג
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83110 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
1 | 86115 | מכניקה (קורס חלופי פיזיקה 1- 83102) | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 86112 | רעיונות מודרנים בפיזיקה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 20 | 9 | 0 | 29 | 27 | 13.5 | ||
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות (קורס חלופי 86154 מד"ר) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 86120 | חשמל ומגנטיות (קורס חלופי פיזיקה 2- 83103) | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 86129 | מעבדה בפיזיקה כללית | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 86170 | מבוא לפיסיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 22 | 8 | 2 | 32 | 30 | 15 | ||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 86207 | מתמטיקה לפיסיקאים 3 (קורס חלופי 83210 אנליזה הרמונית) | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
3 | 86209 | גלים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
3 | 86210 | מכניקה אנליטית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
3 | 86232 | מעבדה ממוחשבת | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 21 | 10 | 3 | 34 | 34 | 17 | ||
4 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 86234 | תורת השדה האלקטרומגנטי (קורס חלופי 83207 שדות אלקטרומגנטים) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 86311 | תורת הקוונטים 1 (קורס חלופי 83204 מכניקה קוונטית שימושית) | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
4 | 86246 | אופטיקה (קורס חלופי 83340 מבוא לאופטיקה מודרנית ) | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
4 | 86248 | מעבדה אופטיקה | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 86215 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 19 | 8 | 7 | 34 | 32.5 | 15.25 | ||
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית (קורס חלופי 86302 אנליזה נומרית) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83308 | מעגלים אלקטרוניים ספרתיים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
5 | 83807 | מבוא לחישוב קוונטי א' (אליהו כהן) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 86312 | תורת הקוונטים 2 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) | 16 | 10 | 0 | 27 | 26 | 13 | ||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | NEW-P | אינטראקציה של אור וחומר (מיכאל שטרן) | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 86365 | אופטיקה מודרנית ולייזרים (מסלול א"א יוכלו ללמוד במקום את קורס מבוא ללייזרים - 83440) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6) | 11 | 4 | 0 | 15 | 15 | 7.5 | ||
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
7 | 86216 | פיזיקה סטטיסטית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | NEW-P | מעבדה מתקדמת בנושא מדע וטכנולוגיה קוונטיים | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 |
8 | 86367 | מעבדה באופטיקה קוונטית | - | - | 4 | 4 | 3 | 1.5 |
8 | 86370 | פיסיקה המצב המוצק | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ שנה ד' | 14 | 3 | 8 | 25 | 22 | 11 | ||
סה"כ חובות | 123 | 52 | 20 | 196 | 186.5 | 92.25 | ||
מסלול חישה קוונטית |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה (קורס חלופי 86246 אופטיקה) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים (קורס חלופי אופטיקה מודרנית ולייזרים - 86365) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | NEW-P | טכנולוגיה קוונטית של אור - מדידה ותקשורת (אבי פאר) | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ | 18 | 4 | 0 | 22 | 22 | 11 | ||
קורסי בחירה (ראה מטה קורסים נוספים שניתנים במחלקה לפיזיקה): | ||||||||
6 | NEW-E | מדידות קוונטיות מתקדמות | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה (פטור ע"ס קורס פיסיקה המצב המוצק - 86370) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה (פטור ע"ס קורס 86215) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | NEW-E | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרונים מבוססי מל"מ | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | NEW-E | חומרים קוונטיים (דורון נווה) | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 86840 | אופטיקה קוונטית (אבי פאר) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | NEW-E | דימות וסופר-רזולוציה קוונטית | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83915 | אופטיקה לא לינארית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול חישוב קוונטי |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | NEW-E | הצפנה קלאסית וקוונטית | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
קורסי בחירה (ראה מטה קורסים נוספים בפיזיקה): | ||||||||
83250 | אוטומטים וחישוביות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | NEW-E | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | NEW-E | מודלים תיאורטיים של חישוב קוונטי | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5. |
8 | NEW-P+E | סימולציות קוונטיות | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 86840 | אופטיקה קוונטית (אבי פאר) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסה קוונטית בתואר ראשון הינו 71.25, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות 19 נ"ז וקורסי הבחירה לפי: 1.5*2 | 240 ש"ס | 114.25 נ"ז שנתיות (ש"ש) | ||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
• על כל סטודנט במגמה להתמחות בשני המסלולים (חישוב קוונטי וחישה קוונטית). | ||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 2 קורסי בחירה: קורס בחירה אחד בכל אחד משני המסלולים הקוונטיים | ||||||||
• סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. תינתן עדיפות ברישום לפרויקט בעיבוד אותות לבוגרי הסדנה. | ||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | ||||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.