תכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קיץ | מכינה בפיזיקה | |||||||
קיץ | 88195 | מתמטיקה בדידה 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
קיץ | 88112 | אלגברה לינארית 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ קיץ לפני י"א | 8 | 4 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
שנה א' | ||||||||
יא1 | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא1 | 88113 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא1 | 88132 | חשבון אינפיניטיסימלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ (כיתה י"א סמסטר א) | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 9 | ||
יא2 | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא2 | 86154 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יא2 | 88133 | חשבון אינפיניטיסימלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יא2 | 88165 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 2 | - | 6 | 6 | 2.5 |
סה"כ (כיתה י"א סמסטר ב) | 13 | 7 | 0 | 21 | 21 | 10 | ||
סמסטר קיץ | ||||||||
קיץ | 86170 | מבוא לפיזיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
קיץ | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
קיץ | 83120 | מבוא להנדסת מחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ כקיץ לפני י"ב | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | ||
שנה ב' | ||||||||
יב (3) | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (3) | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (3) | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
יב(3) | 88230 | חשבון אינפיניטיסימלי 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יב(3) | 86207 | מתמטיקה לפיזיקאים 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
יב (3) | 86129 | מעבדה כללית בפיזיקה | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
סה"כ (כיתה י"ב סמסטר א) | 16 | 7 | 2 | 25 | 24 | 12.5 | ||
יב (4) | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
יב (4) | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
סה"כ (כיתה י"ב סמסטר ב) | 14 | 5 | 0 | 16 | 16 | 10 | ||
סמסטר קיץ | ||||||||
קיץ | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
קיץ | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
סה"כ כקיץ לפני גיוס | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3.5 | ||
שנה ג' | ||||||||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ סמסטר 5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 12 | ||
6 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים (ניתן לקחת את 86234 תורת השדה האלקטרו מגנטי במקום) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2 |
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ סמסטר 6 | #### | ### | ### | #REF! | #REF! | 4.75 | ||
שנה ד' | ||||||||
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
סה"כ סמסטר 7-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | ||
סה"כ חובות ללא התמחויות | #### | ### | ### | #REF! | #REF! | 76.75 | ||
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) | ||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) | ||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83675 | נוירו גנומיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83668 | דימות רפואי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | ||
קורסי בחירה | ||||||||
8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ה) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83695 | רשתות נוירונים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) | ||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 3 | 1 | 3 | 7 | 5.5 | 2.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83701 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית (עא): | ||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83819 | למידה בלתי מונחית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות מבוסס טכניקות של למידה עמוקה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) | ||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83706 | תקשורת אלחוטית (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83703 | למידת מכונה ליישומי תקשורת | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ה
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ד
לצפייה בתכנית הלימודים לתיכון במסלול הנדסת חשמל (83102) תשפ"ג