תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומוסיקה
חשמל משולב מוסיקה (83147) - תשפ"ג
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
1 | 47102 | פיתוח שמיעה 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
1 | 47110 | תורת המוסיקה1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
1 | 47115 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
1 | 47441 | תולדות המוסיקה המערבית 1 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
1 | 47135 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 1 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 |
סה"כ שנה א' סמסטר 1 | 27 | 9 | 0 | 36 | 32.5 | 16.25 | ||
2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
2 | 83103 | פיזיקה 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות (ניתן לקחת במקום את 88240 מד"ר) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83011 | סדנת פייתון | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 47102 | פיתוח שמיעה 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
2 | 47110 | תורת המוסיקה 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 47116 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
2 | 47442 | תולדות המוסיקה המערבית 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 47135 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 1 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 |
סה"כ שנה א' סמסטר 2 | 29 | 7 | 0 | 36 | 32.5 | 16.25 | ||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
3 | 47200 | תורת המוסיקה 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 | 1.25 |
3 | 47204 | פיתוח שמיעה 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
3 | 47215 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
3 | 47222 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | ||
סה"כ שנה ב' סמסטר 3 | 22 | 8 | 0 | 31 | 28 | 14 | ||
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 47200 | תורת המוסיקה 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 | 1.25 |
4 | 47204 | פיתוח שמיעה 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
4 | 47216 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
4 | 47222 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | ||
סה"כ שנה ב' סמסטר 4 | 20 | 6 | 3 | 29 | 25.5 | 12.75 | ||
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית (לא יינתן בתשפ"ג) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83308 | מעגלים אלקטרוניים ספרתיים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 47316 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
5 | 47339 | ניתוח יצירות | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 47231 | תולדות המוזיקה המערבית 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 5 | 18 | 7 | 0 | 25 | 25 | 12.5 | ||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 (חובה לע"א) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות (חובה לע"א) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 47315 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
6 | 47234 | תולדות המוזיקה המערבית 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 6 | 12 | 4 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
7 | 83303 | אלקטרוניקה לינארית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות (חובה לע"א) | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (חובה לע"א) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 47329 | סמינריון חובה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 47111 | שפת MAX ויישומי MIDI | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 47109 | סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
סה"כ שנה ד' סמסטר 7 | 13 | 3 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע (חובה לע"א) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
8 | 47113 | אקוסטיקה ותורת הכלים | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
סה"כ שנה ד' סמסטר 8 | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.5 | ||
9 | 47202 | סינתזה צלילית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
10 | 47202 | סינתזה צלילית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
10 | 47205 | סדנא מעשית - פרויקטים אינטרקטיביים | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
סה"כ שנה ה' | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
סה"כ חובות כלליות | 159 | 45 | 6 | 211 | 196 | 98 | ||
מסלול עיבוד אותות (עא): |
||||||||
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות (לא ינתן בתפ"ב) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83668 | דימות רפואי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה | ||||||||
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83675 | נוירו גנומיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרונים מבוססי מל"מ | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 83321 | אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל הינו 88.25, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי מסלול התמחות נוסף לעיבוד אותות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.75 נ.ז. ו-4 קורסי הבחירה לפי: 1.5*4 נ.ז | 242 ש"ס (121 ש"ש) | 112.75 נ"ז שנתיות | ||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
• המסלול לעיבוד אותות הינו מסלול חובה בתכ"ל חשמל-מוסיקה. כל סטודנט יתמחה במסלול נוסף מתוך רשימת המסלולים (תקשורת, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה). | ||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 4 קורסי בחירה בהנדסה: 2 קורסי בחירה במסלול עיבוד אותות ו-2 במסלול הנוסף בו בחר להתמחות. בנוסף על הסטודנט לצבור 2 נק"ז בקורסי הבחירה במוזיקה | ||||||||
• סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. | ||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | ||||||||
• תלמידי המסלול המשותף יוכלו להעביר קורסים במוסיקולוגיה בין שנים בתנאי עמידה בדרישות הקדם או באישור ראשי התוכנית | ||||||||
• הקורסים 47113, 47111, 47109 נפתחים בשנים אי-זוגיות בלבד. | ||||||||
• הקורסים 47205, 47202 נפתחים בשנים זוגיות בלבד. | ||||||||
• סטודנט שיעזוב את המסלול המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בלימוד קורס בחירה חמישי מקורסי הנדסת חשמל ובהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (86 נ"ז) |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.