תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומוסיקה
חשמל משולב מוסיקה (83147) - תשפ"ז
| סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס (ש"ס) | נ"ז | ש"ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 83102 | פיזיקה 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83110 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83108 | קומבינטוריקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 1 | 47102 | פיתוח שמיעה 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
| 1 | 47110 | תורת המוסיקה1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 47115 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 47441 | תולדות המוסיקה המערבית 1 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| 1 | 47135 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 1 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 |
| סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 27 | 10 | 0 | 36 | 32.5 | 16.25 | ||
| 2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 83103 | פיזיקה 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות (ניתן לקחת במקום את 88240 מד"ר) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 47102 | פיתוח שמיעה 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
| 2 | 47110 | תורת המוסיקה 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 47116 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 47442 | תולדות המוסיקה המערבית 2 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 47135 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 1 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 0.25 |
| סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 29 | 9 | 0 | 37 | 33.5 | 16.75 | ||
| 3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83210 | אנליזה הרמונית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83015 | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 47200 | תורת המוסיקה 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 | 1.25 |
| 3 | 47204 | פיתוח שמיעה 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
| 3 | 47215 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 47222 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | ||
| סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 22 | 8 | 3 | 33 | 28 | 14 | ||
| 4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.5 |
| 4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 47200 | תורת המוסיקה 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2.5 | 1.25 |
| 4 | 47204 | פיתוח שמיעה 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 0.5 |
| 4 | 47216 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 47222 | הרמוניה ליד המקלדת וקריאת פ. 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | ||
| סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 22 | 7 | 2 | 30 | 28 | 14.5 | ||
| 5 | 47316 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 47339 | ניתוח יצירות | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 5 | 47231 | תולדות המוזיקה המערבית 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ קורסי חובה שנה ג' סמסטר א (5) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | ||
| 6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 47315 | מבחן האזנה (תלת-שבועי) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 47234 | תולדות המוזיקה המערבית 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ קורסי חובה שנה ג' סמסטר ב (6) | 4 | 0 | 3 | 7 | 5.5 | 3.5 | ||
| 7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
| 7 | 47329 | סמינריון חובה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 47111 | שפת MAX ויישומי MIDI | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 47109 | סדנא מעשית בקוגניציה מוזיקלית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 47113 | אקוסטיקה ותורת הכלים | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| סה"כ שנה ד' סמסטר א (7) + סמסטר ב (8) | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
| 9 | 47202 | סינתזה צלילית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 47202 | סינתזה צלילית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 47205 | סדנא מעשית - פרויקטים אינטרקטיביים | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| סה"כ שנה ה' | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
| סה"כ חובות כלליות | 133 | 34 | 8 | 172 | 156.5 | 79.5 | ||
מסלול עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית (עא) - חובה לסטודנטים במסלול המשולב מוסיקה | ||||||||
| קורסי תשתית: | ||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 7.5 | ||
| קורסי תשתית מומלצים: | ||||||||
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | ||||||||
| 6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות (חלופי 83561 מעבדה מתקדמת לעיבוד תמונה) | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ חובה | 12 | 3 | 3 | 18 | 16.5 | 9 | ||
| קורסי בחירה: | ||||||||
| 8 | 83559 | מבוא לעיבוד שפות טבעיות | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83530 | חיפוש בינה מלאכותית | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83155 | מבוא לראיה ממוחשבת בשיטות למידה עמוקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83577 | יישומי בינה מלאכותית יוצרת לאותות ותמונות | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83891 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות ותמונות: ממידול ללמידה עמוקה | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83532 | למידת מכונה עם גרפים | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83578 | מודלי שפה גדולים ויישומיהם | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) | ||||||||
| קורסי תשתית: | ||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
| קורסי תשתית מומלצים: | ||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | ||||||||
| 6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 9 | ||
| קורסי בחירה: | ||||||||
| 7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83155 | מבוא לראיה ממוחשבת | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83711 | אופטיקה מבוססת למידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) | ||||||||
| קורסי תשתית: | ||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
| קורסי תשתית מומלצים: | ||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | ||||||||
| 5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83668 | דימות רפואי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83675 | נוירו גנומיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| סה"כ חובה | 10 | 4 | 3 | 17 | 15.5 | 8.5 | ||
| קורסי בחירה: | ||||||||
| 6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83695 | רשתות נוירונים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) | ||||||||
| קורסי תשתית: | ||||||||
| 5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 8 | 5 | 4 | 16 | 16 | 8 | ||
| קורסי תשתית מומלצים: | ||||||||
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | ||||||||
| 6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ חובה | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 9.5 | ||
| קורסי בחירה: | ||||||||
| 5,7 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6.8 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות (EN) | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
מסלול תקשורת (תק) | ||||||||
| קורסי תשתית: | ||||||||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ תשתית | 10 | 6 | 0 | 16 | 16 | 8 | ||
| קורסי תשתית מומלצים: | ||||||||
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי חובה: | ||||||||
| 5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 9 | ||
| קורסי בחירה: | ||||||||
| 6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83706 | תקשורת אלחוטית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83703 | למידת מכונה ליישומי תקשורת | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 183.5 נ"ז (93.75ש"ש) לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי מסלול התמחות נוסף לעיבוד אותות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-15.5 נ"ז, קורסי תשתית 32 נ"ז, ו-4 קורסי הבחירה לפי: 3*4 נ"ז | 232.5 נ"ז | 117.5 ש"ש | ||||||
| הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
| המסלול לעיבוד אותות הינו מסלול חובה בתכ"ל חשמל-מוסיקה. כל סטודנט יתמחה במסלול נוסף מתוך רשימת המסלולים (תקשורת, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה). | ||||||||
| על כל סטודנט ללמוד בסה"כ 8 קורסי תשתית (32 נ"ז = 16 ש"ש) הכוללים את קורסי התשתית שהם חובה ב-2 המסלולים שהוא בחר. | ||||||||
| הבהרה: כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 8 קורסי תשתית: מכיוון שישנם קורסי תשתית משותפים לשני מסלולים, הסטודנט יחויב בקורסי תשתית נוספים מיתר המסלולים. | ||||||||
| כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 4 קורסי בחירה בהנדסה: 2 קורסי בחירה במסלול עיבוד אותות ו-2 במסלול הנוסף בו בחר להתמחות. בנוסף על הסטודנט לצבור 4 נ"ז בקורסי הבחירה במוזיקה | ||||||||
| הקורסים 47113, 47111, 47109 נפתחים בשנים אי-זוגיות בלבד. | ||||||||
| הקורסים 47205, 47202 נפתחים בשנים זוגיות בלבד. | ||||||||
| הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | ||||||||
| חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | ||||||||
| סטודנט שיעזוב את המסלול המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בלימוד קורס בחירה חמישי מקורסי הנדסת חשמל ובהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (93.75 ש"ש) | ||||||||
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.