תכניות לימודים - הנדסה קוונטית
מגמת הנדסה קוונטית (83182) - תשפ"ז
| סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז | ש"ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83110 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83108 | קומבינטוריקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 1,3 | 83015 | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
| 1 | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 86112 | רעיונות מודרנים בפיזיקה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 20 | 9 | 3 | 32 | 27 | 13.5 | ||
| 2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | - | 0 |
| 2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 86129 | מעבדה בפיזיקה כללית | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 86170 | מבוא לפיסיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 22 | 9 | 2 | 33 | 31 | 15.5 | ||
| 3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 86207 | מתמטיקה לפיסיקאים 3 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 3 | 86209 | גלים | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 3 | 86210 | מכניקה אנליטית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 3 | 86232 | מעבדה ממוחשבת | - | - | 3 | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 21 | 10 | 3 | 34 | 34 | 17 | ||
| 4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 4 | 86234 | תורת השדה האלקטרומגנטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 86311 | תורת הקוונטים 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 4 | 86246 | אופטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 86215 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 21 | 9 | 2 | 32 | 32 | 15.5 | ||
| 5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
| 5,7 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי (לא יינתן בתשפ"ז) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 86312 | תורת הקוונטים 2 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) | 15 | 9 | 5 | 29 | 25.5 | 13.5 | ||
| 6 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 86707 | אינטראקציות אור וחומר במכניקה קוונטית | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6) | 6 | 1 | 3 | 10 | 8.5 | 5 | ||
| 7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
| 7 | 86216 | פיזיקה סטטיסטית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 86705 | מעבדה בטכנולוגיה קוונטית | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 86367 | מעבדה באופטיקה קוונטית | - | - | 4 | 4 | 3 | 1.5 |
| 8 | 86370 | פיסיקת המצב המוצק (EN) | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| סה"כ שנה ד' | 14 | 3 | 8 | 25 | 22 | 11 | ||
| סה"כ חובות | 119 | 50 | 26 | 195 | 180 | 91 | ||
| מסלול חישה קוונטית | ||||||||
| קורסי חובה: | ||||||||
| 6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 86708 | טכנולוגיה קוונטית של אור מדידה ותקשורת | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ | 192 | 72 | 53 | 18 | 18 | 9 | ||
| קורסי בחירה (קורס אחד): | ||||||||
| 7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 86840 | אופטיקה קוונטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83915 | אופטיקה לא לינארית | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 86755 | פיסיקה אטומית (או קורס בחירה רלוונטי אחר בפיסיקה) | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
| מסלול חישוב קוונטי | ||||||||
| קורסי חובה: | ||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7,8 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83620 | תורת האינפורמציה (חלופי 88782) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה"כ | 9 | 4 | 0 | 14 | 14 | 7 | ||
| קורסי בחירה (2 קורסים): | ||||||||
| 8 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83321 | אלגורתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות (לא יינתן בתשפ"ז) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83804 | אלגברה מתקדמת ויישומים בקריפטוגרפיה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 86755 | פיסיקה אטומית (או קורס בחירה רלוונטי אחר בפיסיקה) | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
| מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסה קוונטית בתואר ראשון הינו 157 נ"ז (78.75 ש"ש) בהנדסה, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות וקורסי הבחירה בהנדסה לפי: 3*3 | 221 נ"ז | 110.75 ש"ש | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.