תכניות לימודים - נוירו הנדסה
מגמת נוירו הנדסה (83103) - תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז | שעות שנתיות (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' פיקסלר דרור | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א' סמסטר א' (1) | 18 | 9 | 0 | 27 | 25 | 12.5 | |||
2 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | מרצה חיצוני | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83180 | מבוא לנוירוטכנולוגיה | ד״ר שחר אלון, ד״ר ארז יערה | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי, פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א' סמסטר ב' (2) | 22 | 8 | 0 | 30 | 28 | 14 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | ד"ר נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | המחלקה למתמטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | ד"ר לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר א' (3) | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 12 | |||
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | פרופ' פיקסלר דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | טרם נקבע, ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ' זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר ב' (4) | 17 | 6 | 2 | 25 | 25 | 12 | |||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | גב' רעות פלן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ ענליה סומך-ברוך | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | פרופ' שור יוסף | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר א' (5) | 17 | 9 | 4 | 30 | 28 | 14 | |||
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נווה דורון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
6,8 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (לא יינתן בתשפ"ה) | ט.נ. | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | פרופ׳ שפי אורית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | פרופ׳ נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83695 | רשתות נוירונים | ד״ר לינדנבאום אופיר, ד״ר יערה ארז | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר ב' (6) | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | |||
7,8 | 83401 | פרויקט - בביו-הנדסה ומוח (ניתן לקחת בהנחיה משותפת עם מדעי המח) | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
7 | 27350 | נוירופיזולוגיה של מערכות | פרופ' חמוטל סלובין | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | ד״ר שחר אלון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | ד״ר ארז יערה | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 2 |
7 | 83675 | נוירו-גנומיקה | ד״ר שחר אלון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ד' | 16 | 2 | 3 | 20 | 18.5 | 9.75 | |||
סה"כ חובות כלליות | 118 | 45 | 12 | 174 | 165 | 82.5 | |||
קורסי בחירה: יש לבחור קורסי בחירה בהיקף של 8 נ״ז, שלושה קורסים לפחות צריכים להיות מאותו אשכול | |||||||||
אשכול חישוביות |
|||||||||
6,8 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | פרופ׳ יוסי קלר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (לא יינתן בתשפ"ה) | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83319 | ביוכימיה כמותית | ט.נ. | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7,8 | ט.נ. | כריית מידע רפואי | ט.נ. | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ׳ זינגר גונן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83876 | מערכות תומכות החלטה מתמונות רפואיות | ד"ר רמי בן ארי | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | ד״ר אייל קלומן | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
אשכול נוירוביולוגיה ודימות |
|||||||||
8 | 27463 | הפרעות ומחלות עצביות | פרופ' זאב (אד) שטרן | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
5,7 | 27205 | מבוא לפסיכולוגיה | פרופ' אורי רסובסקי | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 27427 | פסיכוביולוגיה | ד"ר איתי הורביץ | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 27218 | מבוא למוח ושפה (לא יינתן תשפ"ה) | פרופ' מיכל בן-שחר | 4 | - | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 27346 | פסיכולוגיה קוגנטיבית | ד"ר אילנה ציון-גולומביק | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 27312 | נוירואנטומיה א׳ | ד"ר ורד קרונפלד-דואניאס | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83668 | דימות רפואי | פרופ׳ דניאלי עמוס | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ׳ דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
אשכול נוירוטכנולוגיה |
|||||||||
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2,4 | 83171 | פרקים בהנדסה ביו-רפואית | ד״ר שחר אלון | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83416 | אלקטרופיזיולוגיה כמותית וממשק מוח מחשב (לא יינתן בתשפ"ה) | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | ט.נ. | נוירוטכנולוגיה | ט.נ. | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | ט.נ. | מחלות עצביות - טכנולוגיות לאבחון וטיפול | ט.נ. | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | ד״ר אוזנה ניסן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 80318 | ממשק אדם מכונה | פרופ׳ יוסי מנדל | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83969 | נושאים מתקדמים בשיקום והנדסת רקמות | פרופ׳ שפי אורית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
מס' נ״ז המינימלי הנדרש הינו 90.5 נ״ז. מספר זה לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית, על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי קורסי בחירה בשווי 8 נ״ז | 90.5 נ"ז שנתיות (ש"ש) | ||||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 8 נ״ז. על שלושה קורסים לפחות להיות מאותו אשכול (חישוביות/נוירוביולוגיה ודימות/נוירוטכנולוגיה) | |||||||||
• סדנת העשרה "תוכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. והיא פתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | |||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | |||||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.