תכניות לימודים - מגמת חומרת מחשבים
מגמת חומרת מחשבים (83105) - תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | נ"ז | ש"ש |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83020 | אשנב להנדסת מחשבים | פרופ' קרן אסנת | 2 | - | - | 0 | 0 |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | ד"ר קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | ד"ר שיינר ארז | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
סה''כ שנה א' סמסטר 1 | 18 | 9 | 0 | 25 | 12.5 | |||
2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | ד"ר ערמון דגנית, פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מרדכי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | ד״ר ליטינסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
סה''כ שנה א' סמסטר 2 | 20 | 9 | 0 | 29 | 14.5 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83501 | מבוא להסתברות | ד"ר ימיני מיכל | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
3 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
סה''כ שנה ב' סמסטר 3 | 17 | 9 | 0 | 26 | 13 | |||
4 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | פרופ' דניאלי עמוס | - | - | 3 | 1.5 | 0.75 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4,6 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' גלס רן | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 2.5 |
סה''כ שנה ב' סמסטר 4 | 16 | 7 | 5 | 26.5 | 13.25 | |||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.5 |
5 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | ד"ר יביץ לאוניד | 0 | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר יונדב פרי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה''כ שנה ג' סמסטר 5 | 10 | 6 | 5 | 18.5 | 10.5 | |||
6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ לאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83680 | תורת הקומפילציה (חלופי 83459 הנדסת תוכנה) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה''כ שנה ג' סמסטר 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||
7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | פרופ' קרן אסנת | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
7,8 | 83402 | פרויקט בהנדסת מחשבים | ד״ר מדינה מרדכי | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.5 |
סה''כ שנה ד' | 9 | 2 | 0 | 11 | 5.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 96 | 44 | 10 | 144 | 73.25 | |||
קורסי ליבה (יש לקחת לפחות 4 קורסי ליבה) | ||||||||
7 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית (החל מתשפ"ו הפך מחובה לליבה) | פרופ' שור יוסף | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5,6 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה - בניות ומתקפות | פרופ׳ לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית (לא יינתן בתשפ"ו) | ד"ר מדינה מרדכי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83946 | תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך | פרופ' פיש אלכס | 2 | - | - | 2 | 1 |
6,8 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | פרופ׳ כהן אליהו | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ׳ כהן אליהו | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | ד"ר יביץ ליאוניד | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | מר יונתן שושן | 2 | - | 2 | 3 | 1.5 |
8 | 83709 | מעבדים מורחבים | פרופ׳ לוי איתמר | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 1.75 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ' זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83459 | הנדסת תוכנה (החל מתשפ"ו יינתן כבחירה) | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) (לא ינתן בתשפ"ו) | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ו) | ט.נ. | 3 | - | 1 | 3.5 | 1.75 |
7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83683 | נושאים מתקדמים בחומרה בטוחה | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | חדש | ניהול פרוייקטים בחומרה ובתוכנה (לא יינתן בתשפ"ו) | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83949 | מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | - | - | 4 | 2 |
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
קורסי שירות | ||||||||
4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | ד"ר שץ סמדר | - | - | 2 | 0 | 0 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 88.5 ש"ש לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית.על הסטודנט לבחור קורסי בחירה בהיקף של 27 נ״ז (13.5ש״ש) ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה. | 88.5 ש"ש | |||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
כל סטודנט צריך להשלים 27 נ״ז (13.5ש״ש) של קורסי בחירה ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים. |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.