תכניות לימודים - מגמת חומרת מחשבים
מגמת חומרת מחשבים (83105) - תשפ"ז
| סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | ש"ש (נ"ז שנתי) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83020 | אשנב להנדסת מחשבים | פרופ' לוטקר צבי | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83108 | קומבינטוריקה | פרופ' שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה''כ שנה א' סמסטר 1 | 18 | 9 | 0 | 27 | 25 | 12.5 | |||
| 2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | ד"ר מוטי מדינה, פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי, פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83011 | תכנות פייתון | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה א' סמסטר 2 | 20 | 9 | 0 | 29 | 29 | 14.5 | |||
| 3 | 83206 | מערכות לינאריות | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83501 | מבוא להסתברות | המחלקה למתמטיקה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 3 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83253 | תכן לוגי | פרופ' לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה ב' סמסטר 3 | 17 | 9 | 0 | 26 | 26 | 13 | |||
| 4 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83245 | אותות ומערכות | פרופ' ברגל איציק | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,4 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' גלס רן | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
| סה''כ שנה ב' סמסטר 4 | 16 | 7 | 5 | 28 | 25.5 | 13.25 | |||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
| 5 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | פרופ' יביץ לאוניד | 0 | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר שפיר חיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה ג' סמסטר 5 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21.5 | 12 | |||
| 6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | פרופ' יביץ לאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | פרופ' תימן אדי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83680 | תורת הקומפילציה | ד"ר ערמון דגנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה ג' סמסטר 6 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 5.5 | |||
| 7,8 | 83402 | פרויקט בהנדסת מחשבים | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | |
| 7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה ד' | 11 | 3 | 0 | 14 | 14 | 7 | |||
| סה"כ חובות כלליות | 102 | 47 | 10 | 159 | 152 | 76 | |||
| קורסי ליבה (יש לקחת לפחות 4 קורסי ליבה) | |||||||||
| 7 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה - בניות ומתקפות | פרופ' לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83946 | תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך | פרופ' פיש אלכס | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 6,8 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | ד"ר בלאו מירי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ׳ כהן אליהו | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | פרופ' יביץ ליאוניד | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | מר שושן יונתן | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 83709 | מעבדים מורחבים | פרופ׳ לוי איתמר | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| קורסי בחירה | |||||||||
| 6 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ' זיידל בני | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83531 | יסודות הנדסת תוכנה | ד"ר עצמון דור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ז) | ט.נ. | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 |
| 7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קולגר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | גב' אנטין נגה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83683 | נושאים מתקדמים בחומרה בטוחה | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83457 | ניהול פרוייקטים בחומרה ובתוכנה (לא יינתן בתשפ"ז) | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | - | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| קורסי שירות | |||||||||
| 4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | ד"ר שץ סמדר | - | - | 2 | - | 0 | 0 |
| מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 176 לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית.על הסטודנט לבחור קורסי בחירה בהיקף של 27נ״ז (13.5ש״ש) ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה. | 176 ש"ס | 88 נ"ז שנתיות (ש"ש) | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.