תכניות לימודים - מגמת הנדסת תכן חומרה ושבבים

 מגמת חומרת מחשבים (83105) - תשפ"ה

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס ש"ש (נ"ז שנתי)
1 83020 אשנב להנדסת מחשבים פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 פרופ' פיקסלר דרור 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
    סה''כ שנה א' סמסטר 1   18 9 0 27 25 12.5
2 83103 פיזיקה 2 ד"ר דסיאטוב בוריס 4 2 - 6 6 3
2 83109 תורת הקבוצות ולוגיקה ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  ד"ר מדינה מוטי, ד"ר וובר אופיר 3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנות פייתון מרצה חיצוני  2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה א' סמסטר 2   20 9 0 29 29 14.5
3 83206 מערכות לינאריות פרופ' נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83501 מבוא להסתברות טרם נקבע  3 2 - 5 5 2.5
3 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל ד"ר אוזנה ניסן 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי  ד"ר לוי איתמר 2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה ב' סמסטר 3   17 9 0 26 26 13
4 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 פרופ' רביץ דרור 3 1 - 4 4 2
4 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל פרופ' דניאלי עמוס - - 3 3 1.5 0.75
4 83245 אותות ומערכות טרם נקבע, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
4 83250 אוטומטים וחישוביות פרופ' כרמית חזאי 3 1 - 4 4 2
4 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר פרופ' גלס רן 2 2 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי 2 1 2 5 5 2
    סה''כ שנה  ב' סמסטר 4   13 6 5 24 22.5 10.75
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' סומך-ברוך ענלייה 3 2 - 5 5 2.5
5 83323 תכן מעגלים ספרתיים פרופ' פיש אלכס 2 1 2 5 4 2
5 83322 אלקטרוניקה אנלוגית  פרופ' שור יוסף 2 1 2 5 4 2
5 83317 מעבדה במערכות משובצות ד"ר יביץ לאוניד 0 - 3 3 1.5 0.75
5 83381 מערכות הפעלה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט מרצה חיצוני 3 1 - 4 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 5   12 7 7 26 22.5 11.25
7 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות פרופ' קרן אסנת 2 2 - 4 4 2
6 83301 מבנה מחשבים ספרתיים ד"ר יביץ לאוניד 3 1 - 4 4 2
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
6 83680 תורת הקומפילציה (לא יינתן בתשפ"ה) - 0 0 0 0 0 0
6 83459 הנדסת תוכנה  מר שפיר חיים 2 2 0 4 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 6   10 6 0 16 16 8
7,8 83402 פרויקט בהנדסת מחשבים ד״ר מדינה מרדכי 7 - - 7 7 3.5
    סה''כ שנה ד'    7 ### #### 7 7 3.5
    סה"כ חובות כלליות   97 ### #### 155 148 73.5
    קורסי ליבה (יש לקחת לפחות 4 קורסי ליבה)              
5,7 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83673 מבוא לחומרה בטוחה - בניות ומתקפות ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית (לא יינתן בתשפ"ה) ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
8 83946 תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך (לא יינתן בתשפ"ה) פרופ' פיש אלכס 2 - - 2 2 1
6,8 83204 מכניקה קוונטית שימושית ד"ר כהן אליהו 3 1 - 4 4 2
7 83705 מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו 3 1 - 4 4 2
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות ד"ר יביץ ליאוניד 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83611 מעגלים משולבים אנלוגיים  פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83612 מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
6,8 83607 עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות מר יונתן שושן 2 - 2 4 3 1.5
    קורסי בחירה              
7 83643 תאוריה של למידת מכונה (EN) ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
7 83659 קידוד למערכות מחשב פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ה) ט.נ. 3 - 1 4 3.5 1.75
7 83453 חישוב מבוזר (EN) פרופ' רן גלס 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית (EN)  ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות (EN) ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
8 83683 נושאים מתקדמים בחומרה בטוחה (EN) ד"ר לוי איתמר 2 - - 2 2 1
8 חדש ניהול פרוייקטים בחומרה ובתוכנה (לא יינתן בתשפ"ה) ט.נ. 2 1 - 3 3 1.5
7 83608 מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) פרופ' שור יוסי  2 1 - 3 3 1.5
7 83621 תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83949 מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים פרופ' שור יוסי 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה  ד"ר ויצמן יואב 3 - - 4 4 2
6 83311 תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה  ד"ר ויצמן יואב 3 1 - 4 4 2
    קורסי שירות              
4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה ד"ר שץ סמדר - - 2 - 0 0
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 87 לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית.על הסטודנט לבחור קורסי בחירה בהיקף של 27נ״ז (13.5ש״ש) ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה.  185 ש"ס   87 נ"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
 כל סטודנט צריך להשלים 27 נ״ז (13.5ש״ש) של קורסי בחירה ומתוכם לפחות 4 קורסי ליבה
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.

 

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ד

תשפ"ג

תשפ"ב