תוכנית לימודים לשנת תשפ"ה - תואר שני בהנדסת חשמל התמחות במחשבים
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | הערות | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז | ||||||||||||||||||||
קורסי בסיסחובה לקחת את כלל הקורסים (11 נ״ז + 16 נ״ז תזה, 11 נ״ז + 8 נ״ז עם פרויקט) במקרה שקורס מרשימת החובה כבר נלמד במסגרת אחרת (תואר ראשון או במקום אחר), יש לקחת כמות שקולה של נ״ז מרשימת קורסי הליבה והתשתית (נוסף על הנ״ז הנדרש עבור קורסי ליבה ותשתית) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ' כרמית חזאי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ ליאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
שנתי | 833000 | תיזה | מנחה | רק מי שבמסלול תזה | 0 | ||||||||||||||||||||||||
סמינר (2 נ"ז)יש לבחור אחד מבין השניים
קורסי ליבה ותשתיתיש להשלים לפחות 9 נ״ז (13 נ״ז במסלול ללא תזה) חובה לקחת אחד מבין 83620, 83879, 83867 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 83620* | תורת האינפורמציה | פרופ׳ סומך-ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83879* | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83867 | שיטות הסברותיות באלגוריתמים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83356* | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83453* | חישוב מבוזר | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | *83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 -לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | *83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | ד״ר לשם גיא | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83456* | תכנון וניתוח אלגוריתמים | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83457* | שיטות תכנון חומרה בטוחה-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' קרן אסנת | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83458* | מבוא לקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83545* | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83563* | מבוא לבינה מלאכותית | ד״ר עצמון דור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83612* | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83623* | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83633* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה 2 - לא ינתן תשפ״ה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
2 | *83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83643* | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83650* | מבוא לחישוב בטוח- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83652* | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83653* | אריתמטיקה למחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83654* | גרפיקה ממוחשבת | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
1 | 83655* | גאומטריה חישובית | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83656* | עיבוד דיגיטאלי של גאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
2 | 83657* | חישוב בטוח - לא יתקיים תשפ״ה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | *83658 | יסודות הקריפטוגרפיה | פרופ' חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | *83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | *83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83674* | למידת מכונה קוונטית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83676* | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' זינגר גונן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83677* | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83681* | חומרה מכילה מטסטביליות | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83682* | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | ד"ר לוי איתמר | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83683* | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה | ד"ר לוי איתמר | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83684* | אינפורמציה קוונטית מתקדמת | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83685* | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83687* | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | ד"ר וייס מור | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83688* | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83689* | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | ד"ר יביץ לאוניד | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | *83691 | אימות פורמלי וסינטזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83692* | סוגיות ברשתות חברתיות - לא יתקיים תשפ״ה | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83694* | תכנות מבוזר ומקבילי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | 83697* | קריפטוגרפיה בענן: ייצוא בטוח של מידע | ד"ר וייס מור | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83698* | מבוא ללמידת מכונה אחראית | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83704 | היסטוריה חישובית | פרופ׳ לוטקר צבי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
שנתי | 83801 | פרוייקט לתואר שני | מנחה | רק במסלול ללא תיזה, למי שבוחר לעשות פרוייקט. מי שלא מבצע פרוייקט, ישלים 8 נ"ז מרובד קורסי הליבה והתשתית | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 83803 | אנליזה פונקציונלית | ד"ר דן פלורנטין | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83841 | למידת מכונה סטטיסטית- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83853 | שיטות ספקטרליות לVLSI-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83868 | אלגוריתמים מקוונים - לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' רביץ דרור | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83869 | מערכות סייבר פיזיקליות - לא יתקיים בתשפ״ה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83870 | נושאים מתקדמים בקידוד לפרוטוקולי תקשורת | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83908 | נושאים מתקדמים בפרטיות דיפרנציאלית | ד"ר שפט אור | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
קורסי הרחבה (4 נ״ז מסלול עם תזה / 8 נ״ז מסלול ללא תזה) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83420* | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83611* | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83615* | התקני ננו-אלקטרוניקה מתקדמים- לא מתקיים בתשפ"ה | פרופ' נווה דורון | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | *83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83635* | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83708 | כריית תהליכים | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1/2 | 83802 | קריאה מודרכת | מנחה | במסלול עם תיזה בלבד | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83816 | מודלים במסחר אלקטרוני | ד"ר אילן כהן | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 83819 | למידה בלתי מונחית | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83834 | למידע ממידע מרובה היבטים | ד״ר לינדנבאום אופיר | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83835 | סמינר באופטימיזציה מבוזרת | ד״ר ימיני מיכל | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83850 | סמינר בחישוב בטוח-לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ׳ חזאי כרמית | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83888 | ראייה ממוחשבת | פרופ' קלר יוסף | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83900 | תורת הגילוי- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' יאיר נועם | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83907 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83946 | תכנון מעגלי VLSI ננומטריים בהספק נמוך- לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' פיש אלכס | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83950 | אמינות רכיבי VLSI | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83952 | חומרה בטוחה- לא יתקיים בתשפ"ה | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83953 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI1 | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83954 | תכנון מתקדם של מעגלי ומערכות VLSI2 -לא יתקיים בתשפ"ה | פרופ' תימן אדם | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83984 | סמינר באלגוריתמים מקורבים לבעיות אופטימיזציה דינמית | ד"ר ניר הלמן | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 83985 | נושאים מתקדמים באריכטקטורות שבבים | ד״ר יביץ לאוניד | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 83891 | נושאים מתקדמים בעיבוד אותות ותמונות | ד״ר טירר תום | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בתואר בשני בהנדסת חשמל -מגמת הנדסת מחשבים הוא 26 נ"ז במסלול עם תיזה, ו-42 נ״ז במסלול ללא תיזה, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. | |||||||||||||||||||||||||||||
כל כמות נ״ז עודפת ברובד מסויים תיחשב לטובת הרובד הבא בתור | |||||||||||||||||||||||||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||||||||||||||||||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן אחת לשנתיים. יש לוודא בקטלוג השנתי | |||||||||||||||||||||||||||||
רישום לקורס מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלו | |||||||||||||||||||||||||||||
לא ניתן לקחת קורס שכבר נלמד בתואר הראשון! | |||||||||||||||||||||||||||||
רישום לקורסים באישור המנחה בלבד! |