תכניות לימודים - הנדסת תוכנה
הנדסת תוכנה (83108) - תשפ"ו
סמס' | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נ"ז סמס | ש"ש | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83014 | אלגברה לינארית 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
1 | 88132 | חשבון אינפיניטסימלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר אור שפט | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
1 | 89110 | מבוא למדמ"ח | פרופ' נועה אגמון | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
1 | 83537 | אשנב להנדסת תוכנה | ד"ר יולי שביט | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ שנה א (סמסטר 1) | 15 | 7 | 0 | 20 | 10 | |||
2 | 83013 | אלגברה לינארית 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | 88133 | חשבון אינפיניטסימלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2 | 891200 | מבני נתונים | ד"ר גלעד אשרוב | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.5 |
2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
2 | 891111 | תכנות מונחה עצמים 1.0 | ד"ר מרינה קוגן | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.5 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א (סמסטר 2) | 19 | 10 | 0 | 27 | 14.5 | |||
3 | 83531 | יסודות הנדסת תכנה 1.0 | ד"ר דור עצמון | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | 89200 | לוגיקה מתמטית | פרופ' דורון פלד | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
3 | 83501 | מבוא להסתברות | ד"ר מיכל ימיני | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
3 | 89213 | מודלים חישוביים | פרופ' יהונתן אומן | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
3 | 89220 | אלגוריתמים 1 | ד"ר צבי קופלוביץ | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.5 |
3 | 83253 | תכן לוגי | פרופ' איתמר לוי | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
3 | 893210 | תכנות מתקדם 1 | מר מנחם ליבוביץ' | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב (סמסטר 3) | 17 | 10 | 0 | 26 | 13.5 | |||
4 | 89231 | מערכות הפעלה | פרופ' דוד סרנה | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
4 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | ד"ר הדס דון יחייא | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
4 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | פרופ' שמואל וימר | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | 83533 | סדנה ליישום פרוייקט הנדסת תכנה 1.0 | פרופ' הלל קוגלר, פרופ' רן גלס | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
4 | 83218 | מבנים אלגבריים | פרופ' עדין רון | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
4 | 892226 | חישוביות וסיבוכיות | פרופ' טלי קאופמן | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב (סמסטר 4) | 19 | 9 | 0 | 28 | 14 | |||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר פרי יונדב | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | 83317 | מעבדה למערכות משובצות מחשב | ד"ר יביץ לאוניד | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
5 | 895581 | מערכות מסדי נתונים | ד"ר טטיאנה פלוטקין (מדמ"ח) | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
5 | 893311 | עקרונות שפות תכנות | ד"ר יוני זוהר | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
5 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
5 | 892322 | אלגוריתמים מתקדמים | פרופ' אמיר עמיהוד (מדמ"ח) | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג (סמסטר 5) | 14 | 7 | 3 | 24 | 11.25 | |||
6 | 83538 | פרויקט התנסות בהנדסת תוכנה | ד"ר יולי שביט | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
6 | 83680 | תורת הקומפילציה (חלופי 83459) | ד"ר אריאל רוט (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ג (סמסטר 6) | 2 | 1 | 4 | 7 | 2.5 | |||
7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | פרופ' אסנת קרן | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | 83539 | נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7,8 | 83401 | פרוייקט בהנדסת תוכנה 1.0 | פרופ' הלל קוגלר | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
סה"כ שנה ד (סמסטר 7+8) | 5 | 2 | 8 | 15 | 5.5 | |||
סה"כ חובות משותפים שנים א-ד | 91 | 46 | 15 | 147 | 71.25 | |||
אפיק : שפות, מודלים וכלים בתוכנה | ||||||||
קורסי בחירה: | ||||||||
89546 | הסקה אוטומטית ושימושיה | ד"ר יוני זוהר (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | 893312 | תכנות מערכות מקביליות | ד"ר מרינה קוגן-סדצקי (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6 | 89575 | שיטות אימות לתוכנה (לא יינתן בתשפ"ו) | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
83540 | שיטות בדיקת תוכנה | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
83541 | שפות אפיון לתוכנה | מר שפיר חיים | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
83543 | תכנון אלגוריתמים בשפת תכנות פונקציונאלית | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | |
894771 | אימות של מערכות המשלבות למידת מכונה | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
83544 | אימות מערכות למידה עמוקה | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | |
6 | 83545 | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיבית | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
83547 | ניהול פרויקטי תוכנה | פרופ' איציק כהן | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | |
83546 | מבוא למערכות סייבר פיסיקליות | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | |
אפיק: סייבר וחומרה | ||||||||
קורסי ליבה: | ||||||||
7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר מור וייס | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' אסנת קרן | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | פרופ' איתמר לוי | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
8 | 89550 | אבטחת תקשורת | מר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 895509 | תכנות בטוח ואבטחת תקשוב (סייבר) | פרופ' בנימין פנקס (מדמ"ח) | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה | פרופ' אסנת קרן | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |
8 | 83657 | חישוב בטוח | פרופ' כרמית חזאי | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 83659 | קידוד למערכות מחשב | פרופ' אסנת קרן | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83658 | יסודות הקריפטוגרפיה | פרופ' כרמית חזאי | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89656 | מבוא לקריפטוגרפיה | ד"ר גלעד אשרוב (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
אפיק: רשתות וחישוב מבוזר (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) | ||||||||
קורסי ליבה: | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89590 | מערכות מבוזרות | פרופ' דורון פלד (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89740 | חישוב מבוזר | פרופ' דוד פלג (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 89715 | אלגוריתמים מבוזרים | ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
קורסי בחירה: | ||||||||
8 | 83534 | מעבדה ברשתות מחשבים | פרופ' דרור רביץ | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה | ד"ר אמיר אלאלוף | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' אמיר לשם | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 89550 | אבטחת תקשורת | מר מנחם ליבוביץ' (מדמ"ח) | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
8 | 83454 | תכן רשתות (רשתות מחשבים ואינטרנט 2) | פרופ' דרור רביץ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
אפיק: גרפיקה ועיבוד תמונה (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) | ||||||||
קורסי ליבה: | ||||||||
7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת | פרופ׳ וובר אופיר | 3 | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
7 | 89560 | עיבוד תמונה | פרופ' נתן נתניהו (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | פרופ' יוסי קלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה: | ||||||||
8 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | פרופ׳ וובר אופיר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | פרופ׳ וובר אופיר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83641 | אופטימיזציה והבנה של צורות | פרופ׳ וובר אופיר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89518 | גאומטריה חישובית | ד"ר אסתר עזרא (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
אפיק: נתוני עתק (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) | ||||||||
קורסי ליבה: | ||||||||
8 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' יעקב גולדברגר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83908 | ניתוח מידע משמר פרטיות | ד"ר אור שפט | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | פרופ' גונן זינגר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89542 | ניהול נתוני עתק ברשת | ד"ר יעל אמסטרדמר (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה: | ||||||||
7 | 83643 | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר אור שפט | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגיים | פרופ' גור יערי | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83555 | חישוב מקבילי בענן | פרופ' מוטי פרידמן | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83535 | נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים | טטיאנה פלוטקין (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89687 | שיטות למידה עמוקה לטקסטים ורצפים | פרופ' יואב גולדברג (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' יעקב גולדברגר | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
אפיק: סוכנים ובינה מלאכותית (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) | ||||||||
קורסי ליבה: | ||||||||
7 | 895570 | בינה מלאכותית | פרופ' גל קמינקא (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' יעקב גולדברגר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83643 | תיאוריה של למידת מכונה | ד"ר אור שפט | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה: | ||||||||
7 | 89685 | מבוא לרובוטיקה | פרופ' נועה אגמון (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89674 | מבוא למערכות תבוניות | פרופ' גל קמינקא (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83530 | חיפוש בינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89617 | מבוא לתורת המשחקים | פרופ' אבינתן חסידים (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 89687 | שיטות דיפ-לרנינג לטקסטים ורצפים | פרופ' יואב גולדברג (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89950 | נושאים מתקדמים בבינה מלאכותית | פרופ' שרית קראוס (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 89680 | עיבוד שפות טבעיות | גולדברג יואב, דגן עידו, צרפתי רעות (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
אפיק: תיאוריה ואלגוריתמים (חובה לפחות קורס ליבה אחד ) | ||||||||
קורסי ליבה: | ||||||||
7 | 89225 | סיבוכיות | פרופ' אלי פורת (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה | פרופ' שמואל וימר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
8 | 83532 | מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים | פרופ' טל אבינדב (מח' לניהול) | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
קורסי בחירה: | ||||||||
8 | 89526 | אלגוריתמים דינאמיים | פרופ' ליעם רודיטי (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 83453 | חישוב מבוזר | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89715 | אלגוריתמים מבוזרים | ד"ר צבי קופלוביץ (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 89740 | חישוב מבוזר | פרופ' דוד פלג (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 83655 | גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה | פרופ' דרור רביץ | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89518 | גאומטריה חישובית | ד"ר אסתר עזרא (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' הלל קוגלר | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89529 | אלגוריתמים בחיפוש מידע | פרופ' אמיר עמיהוד (מדמ"ח) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
7 | 89745 | דחיסה | פרופ' שמואל קליין (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 89536 | אלגוריתמים בגרפים | פרופ' ליעם רודיטי (מדמ"ח) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת תוכנה בתואר ראשון הינו 175 נ"ז (85.25 ש"ש) לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. נ״ז חושב ע״י קורסי החובה 71.25 ש"ש + 14 ש"ש בממוצע ל-3אפיקי ידע | 175נ"ז | 85.25 נק"ז שנתי (ש"ש) | ||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
על כל סטודנט להתמחות במגמה אחת מתוך 4 מגמות . בכל מגמה מופיעים 2 אפיקי ידע + אפיק הידע "שפות, מודלים וכלים בתוכנה", סך הכל 3 אפיקי ידע. מכל אפיק יש לקחת 4 קורסי בחירה כאשר אחד לפחות צריך להיות ליבה. סה"כ 12 קורסי בחירה במגמה. | ||||||||
המגמות המוצעות הן: | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. |