תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ומתמטיקה
חשמל משולב מתמטיקה (83190) - תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1 | 88112 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 88195 | מתמטיקה בדידה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ שנה א' סמסטר 1 | 20 | 10 | 0 | 30 | 28 | 14 | ||
2 | 83103 | פיזיקה 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 88113 | אלגברה לינארית 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ שנה א' סמסטר 2 | 24 | 10 | 0 | 34 | 32 | 16 | ||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 3 | 12 | 5 | 0 | 18 | 17 | 8.5 | ||
4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 88231 | פונקציות מורכבות 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
4 | 88151 | שימושי מחשב במתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
4 | 88165 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 4 | 23 | 10 | 2 | 35 | 35 | 17 | ||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 88376 | שיטות נומריות (קורס חלופי 83214 כלים לאנליזה נומרית) | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 88211 | אלגברה מופשטת 1 | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 5 | 17 | 10 | 4 | 31 | 29 | 14.5 | ||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
6 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 88201 | גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
6 | 88222 | טופולוגיה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 6 | 11 | 7 | 3 | 21 | 19.5 | 9.75 | ||
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
7 | 88341 | אנליזה מודרנית | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ד' | 10 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6 | ||
סה"כ חובות כלליות | 117 | 54 | 9 | 181 | 172.5 | 85.75 | ||
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83466 | תקשורת אופטית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכת הנעה, קירור, דימות וקרינה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83675 | נוירו גנומיקה (הפך לחובה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83668 | דימות רפואי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | ||
קורסי בחירה | ||||||||
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא ינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ה) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83695 | רשתות נוירונים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83701 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול עיבוד אותות (עא): |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגורתימים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83819 | למידה בלתי מונחית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות מבוסס טכניקות של למידה עמוקה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) |
||||||||
קורסי חובה: | ||||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | ||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83706 | תקשורת אלחוטית (EN) | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83703 | למידת מכונה ליישומי תקשורת | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
קורסי בחירה במתמטיקה (6 נ"ז) | ||||||||
6,8 | 88212 | אלגברה מופשטת 2 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
5,7 | 88311 | אלגברה מופשטת 3 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
5,7 | 88202 | תורת הקבוצות | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
6,8 | 88833 | אנליזה פונקציונלית | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 88555 | תורת הגרפים | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 88369 | חקר ביצועים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 88577 | מבוא להצפנה | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל הינו 81.75, לא כולל קורסי יסוד ביהדות, קורס כללי ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.25 ו-8.75 נ.ז. וקורסי הבחירה לפי: 1.5*4+ 6 נ.ז במתמטיקה | 245 ש"ס | 115.75 נ"ז שנתיות (ש"ש) | ||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
• על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננו- אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וביו-הנדסה). | ||||||||
• כל סטודנט חייב ללמוד 4 קורסי בחירה בהנדסה: 2 קורסי בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם. דהיינו, ובנוסף 6 נ"ז בקורסי בחירה מהמחלקה למתמטיקה. ניתן באישור היועץ האקדמי לבחור קורסים שאינם ברשימת הקורסים המוצעת. | ||||||||
• סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. | ||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | ||||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. | ||||||||
• סטודנט שיעזוב את המסלול המשולב ויחליט לסיים תואר בהנדסת חשמל בלבד יחוייב בלימוד קורס בחירה חמישי מקורסי הנדסת חשמל ובהשלמת קורסי הנדסה מהתכנית בתואר המורחב (86 נ"ז) |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.