תכניות לימודים - הנדסת חשמל
הנדסת חשמל (83102) - תשפ"ה
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס (ש"ס) | נ"ז סמס | נ"ז שנתי (ש"ש) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' פיקסלר דרור | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 18 | 9 | 0 | 27 | 25 | 12.5 | |||
2 | 83002 | אשנב להנדסה | פרופ' שפי אורית | 2 | - | 2 | 0 | 0 | |
2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | פרופ' קוגלר הלל , פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי, פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | מרצה חיצוני | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה א' סמסטר ב (2) | 20 | 8 | 0 | 28 | 26 | 13 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | פרופ' נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83215 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | המחלקה למתמטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | ד"ר לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר א (3) | 17 | 7 | 0 | 24 | 24 | 12 | |||
4 | 83204 | מכניקה קוונטית שימושית | ד"ר כהן אלי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83207 | שדות אלקטרומגנטיים | פרופ' פיקסלר דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף, ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | טרם נקבע, ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ' זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' פיש אלכס, פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר ב (4) | 17 | 6 | 2 | 25 | 24 | 12 | |||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' ענליה סומך-ברוך | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ שנה ג' סמסטר א (5) | 14 | 8 | 4 | 26 | 24 | 12 | |||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | פרופ' נווה דורון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ שנה ג' סמסטר ב (6) | 2 | 2 | 3 | 7 | 5.5 | 2.75 | |||
7,8 | 83401 | פרויקט | - | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 |
סה"כ שנה ד' | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 95 | 40 | 9 | 144 | 135.5 | 67.75 | |||
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) |
|||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | ד"ר חמוטל דואדי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים | פרופ' פרידמן מוטי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים (EN) | ד"ר לוי תומר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | פרופ' זלבסקי זאב | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83466 | תקשורת אופטית | ד"ר בוריס דסיאטוב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | |||
קורסי בחירה: | |||||||||
7 | 83316 | פיסיקה של מוליכים למחצה | פרופ' פרידמן מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83644 | תרמודינמיקה ישומית - מערכות הנעה, קירור, דימות וקרינה | ד"ר כהן אלי | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ (לא ינתן בתשפ"ה) | ד"ר לוי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | פרופ' זלבסקי זאב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) (לא ינתן בתשפ"ה) | ט.נ | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | ד"ר דסיאטוב בוריס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) |
|||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | גב' פלן רעות | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית | פרופ' שפי אורית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83668 | דימות רפואי | פרופ' דניאלי עמוס | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83675 | נוירו גנומיקה | ד"ר אלון שחר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | ד"ר אלון שחר, ד״ר יערה ארז | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 11 | 4 | 3 | 18 | 16.5 | 8.25 | |||
קורסי בחירה | |||||||||
8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips | פרופ' פופובצר רחלה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה | פרופ' קליסקי תומר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | פרופ' יערי גור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | ד"ר ארז יערה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | פרופ' דניאלי עמוס | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ה) | פרופ' גור יערי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | ד״ר אוזנה ניסן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83695 | רשתות נוירונים | ד״ר לינדנבאום אופיר, ד״ר יערה ארז | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) |
|||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | פרופ' נווה דורון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | פרופ' תימן אדם | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | |||
קורסי בחירה: | |||||||||
6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | פרופ' נווה דורון | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | ד"ר לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83628 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה | ד"ר אלבו אסף | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' גלס רן | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | ד"ר ויצמן יואב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | מר שושן יונתן | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ ליאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | ד"ר תמר גולדזק-מזרחי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83701 | התקנים וחומרים אופטואלקטרוניים מבוססי מוליכים למחצה 2 (לא יינתן בתשפ"ה) | ד"ר אלבו אסף | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית (עא): |
|||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | פרופ' גנות שרון | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה-הפך לחובה רק מתשפ"ו בלבד. | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ | 14 | 5 | 3 | 22 | 20.5 | 10.25 | |||
קורסי בחירה: |
|
||||||||
7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | פרופ' גולדברג יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברג יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית | ד"ר פתיה איתן | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | פרופ' קלר יוסי | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות מבוסס טכניקות של למידה עמוקה | ד"ר קולמן איל | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) |
|||||||||
קורסי חובה: | |||||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מרצה חיצוני | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | פרופ' זיידל בני | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' יצחק ברגל | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | פרופ' יצחק ברגל | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ | 12 | 4 | 3 | 19 | 17.5 | 8.75 | |||
קורסי בחירה: | |||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
6,8 | 83410 | תקשורת אנלוגית | ד"ר וייס אמיר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה | פרופ' סומך-ברוך ענליה | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83626 | מבוא לקידוד תקשורת ספרתית (EN) (לא יינתן בתשפ"ה) | פרופ' ברוס שרגא | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | פרופ' יאיר נועם | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
7 | 83706 | תקשורת אלחוטית (EN) | פרופ' זיידל בני | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
8 | 83703 | למידת מכונה ליישומי תקשורת | פרופ' יצחק ברגל | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 90.75, לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-8.25 ו-8.75 נ.ז.) וקורסי הבחירה לפי: 1.5*4 | 90.75 נ"ז שנתיות (ש"ש) | ||||||||
• הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||||
• על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננואלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה וביוהנדסה). | |||||||||
• החל משנת חוקה תשפ"ה -כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 4 קורסי בחירה: 2 קורסי בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם. דהיינו, 4 קורסי בחירה במסלולים בהם בחר להתמחות. במסלול עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית יש לקחת קורס בחירה יחיד מבין קורסי הבחירה | |||||||||
• סטודנט במסלול תקשורת שלומד גם במסלול עיבוד אותות יחויב בקורס בחירה נוסף באחד משני המסלולים הללו כיוון שקורס "עיבוד ספרתי של אותות 1" (83-320) הינו קורס חובה חופף לשני המסלולים. | |||||||||
·הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | |||||||||
• חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. | |||||||||
• סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר בהנדסת חשמל, ילמד קורס בחירה אחד פחות. | |||||||||
• סטודנטים במסלול עיבוד אותות שעולים לשנה ד' בתשפ"ה (שנת חוקה תשפ"ב) נדרשים ללמוד 5 קורסי בחירה סה"כ (2 מכל התמחות + בחירה חמישית) + כמו כן, הקורסים מבוא ללמידת מכונה ומבוא ללמידה עמוקה ייחשבו עבורם כקורסי בחירה במסלול. |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.
לצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י כאן
חזרה לעמוד תואר ראשון בהנדסת חשמל