תכניות לימודים - הנדסת מחשבים
הנדסת מחשבים (83101) - תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | נ"ז | ש"ש |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83020 | אשנב להנדסת מחשבים | פרופ׳ קרן אסנת | 2 | - | - | 0 | 0 |
1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | ד"ר שיינר ארז | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
סה''כ שנה א' סמסטר 1 | 18 | 9 | 0 | 25 | 12.5 | |||
2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | ד"ר שיינר ארז | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | פרופ' וימר שמואל | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מרדכי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | ד״ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
סה''כ שנה א' סמסטר 2 | 20 | 9 | 0 | 29 | 14.5 | |||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד״ר ניסן אוזנה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83253 | תכן לוגי | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83501 | מבוא להסתברות | ד״ר ימיני מיכל | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
סה''כ שנה ב' סמסטר 3 | 17 | 9 | 0 | 26 | 13 | |||
4 | 83218 | מבנים אלגבריים | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
4 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | ד"ר שוורץ עופר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' גלס רן | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
4 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ׳ רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
סה''כ שנה ב' סמסטר 4 | 15 | 7 | 5 | 24.5 | 13 | |||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 1 | - | 5 | 2.5 |
5 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | ד"ר יביץ ליאוניד | 0 | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
5 | 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר יונדב פרי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83458 | מבוא לקריפטוגרפיה | המחלקה למדמ"ח | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ' פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
סה''כ שנה ג' סמסטר 5 | 12 | 6 | 5 | 21.5 | 11.5 | |||
6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | ד"ר יביץ ליאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83459 | הנדסת תוכנה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
סה''כ שנה ג' סמסטר 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | |||
7,8 | 83402 | פרויקט בהנדסת מחשבים | ד״ר מדינה מרדכי | 7 | - | - | 7 | 3.5 |
סה''כ שנה ד' | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | |||
סה"כ חובות כלליות | 94 | 43 | 10 | 141 | 72 | |||
שרשרת אבטחת סייבר | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | פרופ׳ לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
קורסי בחירה | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83650 | מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' חזאי כרמית | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83657 | חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' חזאי כרמית | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83658 | יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן תשפ״ו) | פרופ' חזאי כרמית | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83683 | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | - | - | 2 | 1 |
7 | 83697 | קריפטוגרפיה בענן: יצוא בטוח של מידע (EN) | ד"ר וייס מור | 2 | - | - | 2 | 1 |
6,8 | 83687 | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | ד"ר וייס מור | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית | ד"ר שפט אור | 2 | - | - | 2 | 1 |
שרשרת תכן חומרה | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | פרופ' קרן אסנת | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית (לא ינתן תשפ״ו) | ד"ר מדינה מרדכי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 83612 | מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | פרופ' תימן אדם | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב (לא ינתן תשפ״ו) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | ד"ר מדינה מרדכי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | פרופ׳ לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83683 | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) | פרופ׳ לוי איתמר | 2 | - | - | 2 | 1 |
7 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | ד"ר יביץ לאוניד | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83709 | מעבדים מורחבים | פרופ׳ לוי איתמר | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2 |
שרשרת רשתות וחישוב | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' רן גלס | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' צבי לוטקר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83456 | תכנון וניתוח אלגוריתמים | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
7 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | ד״ר גולדזק-מזרחי תמר | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד״ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83530 | חיפוש בינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | פרופ׳ זידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ו) | - | 3 | - | 1 | 3.5 | 1.75 |
8 | 83506 | מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83545 | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | פרופ' לשם אמיר | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה (לא ינתן תשפ״ו) | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן תשפ״ו) | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83677 | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83686 | מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד | ד"ר חלסצ'י אליהו | 1 | - | 2 | 2 | 1.5 |
7 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי | פרופ׳ כהן אליהו | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
שרשרת עיבוד וניתוח נתונים | ||||||||
קורסי ליבה | ||||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | ט.נ. | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7,8 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ׳ גולדברגר יעקב, ד״ר ימיני מיכל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) ( לא ינתן בתשפ"ו) | ד"ר שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
קורסי בחירה | ||||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | פרופ' לשם אמיר | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | תעו״מ | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר אלכסנדר אפרשטיין | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן תשפ״ו) | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
8 | 83641 | אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ו) | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 2 |
7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן תשפ״ו) | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | ד"ר גונן זינגר | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית | ד"ר שפט אור | 2 | - | - | 2 | 1 |
7,8 | 83707 | למידה עמוקה | פרופ׳ גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83704 | היסטוריה חישובית | פרופ׳ לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83551 | מבוא לראיה ממוחשבת | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.5 |
קורסי שירות | ||||||||
4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | - | - | - | 2 | 0 | 0 |
מס' ש״ש/נק״ז המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו.5 88 ש"ש (177 נ"ז) לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. | 177 נ"ז (ש״ס) | 88.5 ש"ש | ||||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | ||||||||
כל סטודנט צריך להשלים 36 נ״ז (18ש״ש) של קורסי בחירה | ||||||||
על כל סטודנט להתמחות ב-2 שרשראות (סייבר, תכן חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים). | ||||||||
להשלמת שרשרת יש לקחת לפחות 4 קורסים מאותה השרשרת, כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה | ||||||||
ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת | ||||||||
ניתן לבחור בקורס בחירה נוסף שאינו כלול בתוכנית לעיל. הבחירה תתאפשר במהלך שנה ד׳ עבור קורס אחד בלבד. הבחירה אפשרית מבין כלל קורסי תואר ראשון/רמה מקבילה שניתנים בפקולטה להנדסה (בכפוף לעמידה בקדמים, ולמעט קורסי מתמטיקה חופפים), וזאת למעט הקורסים: 83201, 83673. | ||||||||
הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | ||||||||
חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים. | ||||||||
סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר, תופחת הדרישה להיקף קורסי הבחירה ב3נ״ז (1.5נקז/ש״ש). |