תכניות לימודים - הנדסת מחשבים

הנדסת מחשבים (83101) - תשפ"ה

סמס מס' קורס שם הקורס שם מרצה ה ת מ שעות סמס נ"ז סמס נ"ז שנתי (ש"ש)
1 83020 אשנב להנדסת מחשבים פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 0 0
1 83102 פיזיקה 1 פרופ' פיקסלר דרור 4 2 - 6 6 3
1 83110 אלגברה לינארית המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
1 83112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ד"ר שיינר ארז 4 2 - 6 6 3
1 83108 קומבינטוריקה ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
1 83120 מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע 2 2 - 4 4 2
    סה''כ שנה א' סמסטר 1   18 9 0 27 25 12.5
2 83103 פיזיקה 2 ד"ר דסיאטוב בוריס 4 2 - 6 6 3
2 83114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 המחלקה למתמטיקה 4 2 - 6 6 3
2 83115 משוואות דיפרנציאליות רגילות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
2 83109 תורת הקבוצות ולוגיקה ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
2 83119 מבני נתונים ואלגוריתמים 1  פרופ' קוגלר הלל, פרופ' וימר שמואל 3 1 - 4 4 2
2 83140 מערכות לוגיות ספרתיות  פרופ' וובר אופיר, ד"ר מדינה מרדכי 3 1 - 4 4 2
2 83011 תכנות פייתון מרצה חיצוני 2 1 - 3 3 1.5
    סה''כ שנה א' סמסטר 2   20 9 0 29 29 14.5
3 83206 מערכות לינאריות ד"ר נועם יאיר, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
3 83210 אנליזה הרמונית ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
3 83211 פונקציות מרוכבות המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
3 83223 תכנות מונחה עצמים מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
3 83237 מבוא להנדסת חשמל ד״ר ניסן אוזנה 3 1 - 4 4 2
3 83253 תכן לוגי  ד"ר לוי איתמר 2 1 - 3 3 1.5
3 83501 מבוא להסתברות טרם נקבע  3 2 - 5 5 2.5
    סה''כ שנה ב' סמסטר 3   17 9 0 26 26 13
4 83218 מבנים אלגבריים המחלקה למתמטיקה 2 1 - 3 3 1.5
4 83224 מבני נתונים ואלגוריתמים 2 פרופ' רביץ דרור 3 1 - 4 4 2
4 83238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל פרופ' דניאלי עמוס - - 3 3 1.5 0.75
4 83245 אותות ומערכות טרם נקבע, ד"ר שוורץ עופר 3 1 - 4 4 2
4 83255 מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר פרופ' גלס רן 2 2 - 4 4 2
4 83250 אוטומטים וחישוביות פרופ' כרמית חזאי 3 1 - 4 4 2
4 83203 מבוא למעגלים פרופ' פיש אלכס , פרופ שור  יוסי 2 1 2 5 4 2
    סה''כ שנה  ב' סמסטר 4   15 7 5 27 24.5 12.25
5 83302 אותות אקראיים ורעש פרופ' סומך-ברוך ענלייה 3 1 - 5 5 2.5
5 83317 מעבדה במערכות משובצות ד"ר יביץ ליאוניד 0 - 3 3 1.5 0.75
5 83381 מערכות הפעלה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
5 83455 רשתות מחשבים ואינטרנט  מרצה חיצוני 3 1 - 4 4 2
5 83458 מבוא לקריפטוגרפיה פרופ' חזאי כרמית 2 1 - 3 3 1.5
5 83323 תכן מעגלים ספרתיים פרופ' פיש אלכס 2 1 2 5 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 5   12 6 5 24 21.5 10.75
6 83301 מבנה מחשבים ספרתיים ד"ר יביץ ליאוניד 3 1 - 4 4 2
6 83459 הנדסת תוכנה מר שפיר חיים 2 2 - 4 4 2
    סה''כ שנה ג' סמסטר 6   5 3 0 8 8 4
7,8 83402 פרויקט בהנדסת מחשבים ד״ר מדינה מרדכי 7 - - 7 7 3.5
    סה''כ שנה ד'    7 0 0 7 7 3.5
    סה"כ חובות כלליות   94 43 10 148 141 70.5

שרשרת אבטחת סייבר 

    קורסי ליבה              
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת 3 1 - 4 4 2
7 83685 פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת ד"ר וייס מור 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
    קורסי בחירה              
7 83453 חישוב מבוזר  (EN)  פרופ' גלס רן 2 1 - 3 3 1.5
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83650 מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 2 1
8 83657 חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 2 1
8 83658 יסודות הקריפוטוגרפיה  פרופ' חזאי כרמית 2 - - 2 2 1
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) ד"ר לוי איתמר 2 - - 2 2 1
7 83697 קריפטוגרפיה בענן: יצוא בטוח של מידע (EN) ד"ר וייס מור 2 - - 2 2 1
6,8 83687 מערכות הוכחה קריפטוגרפיות ד"ר וייס מור 2 - - 2 2 1
8 83698 מבוא ללמידת מכונה אחראית ד"ר שפט אור 2 - - 2 2 1

שרשרת תכן חומרה 

    קורסי ליבה              
7 83256 תיאוריה של מערכות ספרתיות פרופ' קרן אסנת 2 2 - 4 4 2
6,8 83653 אריתמטיקה למחשב פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
7 83688 תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית ד"ר מדינה מוטי 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
6 83313 מעגלים משולבים ספרתיים פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
6,8 83356 מבוא לתורת הצפינה פרופ' קרן אסנת 3 1 - 4 4 2
7 83457 שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83606 אמינות של מערכות חומרה ד"ר ויצמן יואב 3 - - 3 3 1.5
7 83612 מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים  (EN)  פרופ' תימן אדם 3 1 - 4 4 2
7 83659 קידוד למערכות מחשב פרופ' קרן אסנת 2 1 - 3 3 1.5
7 83681 חומרה מכילה מטסטביליות (EN) ד"ר מדינה מרדכי 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83682 מבוא לחומרה בטוחה מורחב ד"ר לוי איתמר 3 1 - 4 4 2
8 83683 נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) ד"ר לוי איתמר 2 - - 2 2 1
8 83689 ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות ד"ר יביץ לאוניד 2 1 - 3 3 1.5

שרשרת רשתות וחישוב

    קורסי ליבה              
7 83453 חישוב מבוזר (EN)  פרופ' רן גלס 2 1 - 3 3 1.5
7 83694 תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' צבי לוטקר  2 1 - 3 3 1.5
6,8 83454 רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83456 תכנון וניתוח אלגוריתמים פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
7 83214 כלים לאנליזה נומרית ד״ר גולדזק-מזרחי תמר 2 2 - 4 4 2
8 83563 מבוא לבינה מלאכותית ד״ר עצמון דור 2 1 - 3 3 1.5
6 83310 תקשורת ספרתית 1 (EN) פרופ׳ זידל בנימין 3 1 - 4 4 2
7 83450 סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ה) - 3 - 1 4 3.5 1.75
8 83506 מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים ד"ר כהן אילן (ראובן) 3 1 - 4 4 2
8 83545 כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות  פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
7 83623 מודלים וניתוח מתמטי של רשתות פרופ' לשם אמיר 2 - - 2 2 1
8 83652 תורת הגרפים ושימושיה פרופ' וימר שמואל 2 1 - 3 3 1.5
7 83655 גאומטריה חישובית  פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית (EN) ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
8 83677 תכנות מתקדם ד"ר חלסצ'י אליהו 2 1 - 3 3 1.5
7 83691 אימות פורמלי וסינתזה  פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות (לא ינתן בתשפ״ה) פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
7 83686 מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד ד"ר חלסצ'י אליהו 1 - 2 3 2 1
7 83705 מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי ד"ר כהן אליהו 3 1 - 4 4 2

שרשרת עיבוד וניתוח נתונים

    קורסי ליבה              
6 83320 עיבוד ספרתי של אותות 1 ד"ר נועם יאיר  3 1 - 4 4 2
7 83622 מבוא ללמידת מכונה פרופ' גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
6,8 83656 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83643 תאוריה של למידת מכונה (EN) ד"ר שפט אור 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי בחירה              
6 83321 אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות פרופ' גנות שרון 3 1 - 4 4 2
8 83420 ניתוח סטטיסטי של מידע פרופ' לשם אמיר 3 1 - 4 4 2
7 83504 מבוא לסטטיסטיקה פרופ' כהן איציק 3 1 - 4 4 2
8 83629 עיבוד ספרתי של תמונות ד"ר פתיה איתן 2 1 - 3 3 1.5
7 83654 גרפיקה ממוחשבת פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83633 עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה  2  (לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
8 83641 אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ה) פרופ' וובר אופיר 2 1 1 4 4 1.75
7 83655 גאומטריה חישובית  פרופ' רביץ דרור 2 1 - 3 3 1.5
8 83670 חישוב ביולוגי פרופ' קוגלר הלל 2 1 - 3 3 1.5
8 83674 למידת מכונה קוונטית (EN) ד"ר מכמל עדי 2 1 - 3 3 1.5
8 83676 כריית מידע וייצוג מידע ד"ר גונן זינגר 2 1 - 3 3 1.5
7 83692 סוגיות ברשתות חברתיות (לא ינתן בתשפ״ה) פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
8 83698 מבוא ללמידת מכונה אחראית ד"ר שפט אור 2 - - 2 2 1
8 83704 היסטוריה חישובית פרופ' לוטקר צבי 2 1 - 3 3 1.5
8 83707 מבוא ללמידה עמוקה פרופ׳ גולדברגר יעקב 2 1 - 3 3 1.5
    קורסי שירות              
4 83003 תוכנת מטלב ושימושיה - - - 2 - 0 0
מס' ש״ש/נק״ז  המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו.5 88נק״ז לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.    177 נ״ז
(ש״ס)
88.5 נק"ז שנתיות (ש"ש)
 • הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם.
•        כל סטודנט צריך להשלים 36 נ״ז (18ש״ש) של קורסי בחירה
•        על כל סטודנט להתמחות ב-2 שרשראות (סייבר, תכן חומרה, רשתות וחישוב, עיבוד וניתוח נתונים).
•      להשלמת שרשרת יש לקחת לפחות 4 קורסים מאותה השרשרת, כאשר אחד מהם לפחות צריך להיות קורס ליבה
•        ניתן להשתמש בקורס רק להשלמת שרשרת אחת, אפילו אם הוא מופיע ביותר משרשרת אחת
•       ניתן לבחור בקורס בחירה נוסף שאינו כלול בתוכנית לעיל. הבחירה תתאפשר במהלך שנה ד׳ עבור קורס אחד בלבד. הבחירה אפשרית מבין כלל קורסי תואר ראשון/רמה מקבילה שניתנים בפקולטה להנדסה  (בכפוף לעמידה בקדמים),  וזאת למעט הקורסים: 83201, 83673.
רישום לקורס כנ״ל יבוצע ע״י פניה למזכירות
•        הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. 
•        חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.
•        סטודנט שימשיך את לימודיו במסלול תואר שני ישיר, תופחת הדרישה להיקף קורסי הבחירה ב3נ״ז (1.5נקז/ש״ש).

תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית

בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)

אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.

תשפ"ד

תשפ"ג

תשפ"ב

תשפ"א

תש"פ

תשע"ט

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב 

 

לצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י כאן