תכניות לימודים - הנדסת מחשבים
הנדסת מחשבים (83101) - תשפ"ז
| סמס | מס' קורס | שם הקורס | שם מרצה | ה | ת | מ | שעות סמס | נ"ז סמס | נק"ז שנתי (ש"ש) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83020 | אשנב להנדסת מחשבים | פרופ לוטקר צבי | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 83102 | פיזיקה 1 | פרופ' קליסקי תומר | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83110 | אלגברה לינארית | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 1 | 83108 | קומבינטוריקה | פרופ' שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | ד"ר בנשק-דוקוב אלישבע | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה''כ שנה א' סמסטר 1 | 18 | 9 | 0 | 27 | 25 | 12.5 | |||
| 2 | 83103 | פיזיקה 2 | ד"ר דסיאטוב בוריס | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | המחלקה למתמטיקה | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83109 | תורת הקבוצות ולוגיקה | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | פרופ' וימר שמואל / ד"ר דגנית ערמון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | ד"ר מדינה מוטי / פרופ' וובר אופיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 83011 | תכנות פייתון | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה א' סמסטר 2 | 20 | 9 | 0 | 29 | 29 | 14.5 | |||
| 3 | 83206 | מערכות לינאריות | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83210 | אנליזה הרמונית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 83253 | תכן לוגי | פרופ' לוי איתמר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 3 | 83501 | מבוא להסתברות | המחלקה למתמטיקה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| סה''כ שנה ב' סמסטר 3 | 17 | 9 | 0 | 26 | 26 | 13 | |||
| 4 | 83218 | מבנים אלגבריים | המחלקה למתמטיקה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 4 | 83224 | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83238 | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | ד"ר אוזנה ניסן | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 83245 | אותות ומערכות | פרופ' ברגל איציק | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | פרופ' גלס רן | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83250 | אוטומטים וחישוביות | פרופ' רביץ דרור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 83203 | מבוא למעגלים | פרופ' שור יוסי | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
| סה''כ שנה ב' סמסטר 4 | 15 | 7 | 5 | 27 | 24.5 | 13.5 | |||
| 5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' סומך-ברוך ענלייה | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 5 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | פרופ' יביץ לאוניד | - | - | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 83381 | מערכות הפעלה | מר שפיר חיים | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | מר שפיר חיים | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 83458 | מבוא לקריפטוגרפיה | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | פרופ פיש אלכס | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2.5 |
| 5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | פרופ' גולדברגר יעקב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| סה''כ שנה ג' סמסטר 5 | 14 | 8 | 5 | 27 | 24.5 | 13.5 | |||
| 6 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | פרופ' יביץ לאוניד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| סה''כ שנה ג' סמסטר 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
| 7,8 | 83402 | פרויקט בהנדסת מחשבים | 7 | - | - | 7 | 7 | 3.5 | |
| סה''כ שנה ד' | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.5 | |||
| סה"כ חובות כלליות | 94 | 43 | 10 | 147 | 140 | 72.5 | |||
| שרשרת אבטחת מידע ו Cybersecurity | |||||||||
| נושא: קריפטוגרפיה ואבטחה | |||||||||
| 7 | 83650 | מבוא לחישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83657 | חישוב בטוח (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' חזאי כרמית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83658 | יסודות הקריפוטוגרפיה (לא ינתן תשפ״ז) | פרופ' חזאי כרמית | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83685 | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | ד"ר וייס מור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83687 | מערכות הוכחה קריפטוגרפיות | ד"ר וייס מור | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 6,8 | 83697 | קריפטוגרפיה בענן: יצוא בטוח של מידע (EN) | ד"ר וייס מור | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' שפט אור | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| נושא: חומרה בטוחה מהתקפות | |||||||||
| 6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83457 | שיטות תכנון חומרה בטוחה (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | פרופ' לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83683 | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה (EN) | פרופ' לוי איתמר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| שרשרת תכן חומרה וChip Design | |||||||||
| נושא: תכנון שבבים ומעגלים | |||||||||
| 7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים | פרופ' תימן אדי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83607 | עקרונות תכנון מערכות דיגיטליות | מר שושן יונתן | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83612 | מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | פרופ' תימן אדי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83689 | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | פרופ' יביץ לאוניד | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83709 | מעבדים מורחבים | מר גונן אורן | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| נושא: חומרה אמינה משגיאות | |||||||||
| 6,8 | 83356 | מבוא לתורת הצפינה (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' קרן אסנת | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | ד"ר ויצמן יואב | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83659 | קידוד למערכות מחשב (לא ינתן תשפ״ז) | פרופ' קרן אסנת | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83681 | חומרה מכילה מטסטביליות (EN) | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83682 | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | פרופ' לוי איתמר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת רשתות, תקשורת ואינפורמציה, וחישוב קוונטי | |||||||||
| נושא: רשתות מחשבים ורשתות חישוב | |||||||||
| 7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ז) | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | |
| 7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות ( לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' לשם אמיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83506 | מודלים סטוכסטים בחקר ביצועים | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: תקשורת נתונים ותורת המידע | |||||||||
| 6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 | פרופ' זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | פרופ' ברגל איציק | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83620 | תורת האינפורמציה | פרופ' סומל-ברוך ענלייה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: חישוב קוונטי | |||||||||
| 6,8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | גב' נגה אנטין | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83684 | אינפורמציה קוונטית מתקדמת (לא יינתן בתשפ"ז) | ד"ר מכמל עדי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7,5 | 83705 | מבוא לאינפורמציה קוונטית וחישוב קוונטי (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' כהן אלי | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| שרשרת אלגוריתמים ואופטימיזציה | |||||||||
| נושא: אלגוריתמים מתקדמים | |||||||||
| 7 | 83453 | חישוב מבוזר (EN) | פרופ' גלס רן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83456 | תכנון וניתוח אלגוריתמים (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83530 | חיפוש בבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | פרופ' שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83652 | תורת הגרפים ושימושיה (לא ינתן תשפ״ז) | פרופ' וימר שמואל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83655 | גאומטריה חישובית (לא ינתן תשפ״ז) | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83688 | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | ד"ר מדינה מוטי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83562 | אלגוריתמי Streaming ונתוני עתק | ד"ר יחזקאל אביב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: אופטימיזציה ובקרה | |||||||||
| 7 | 83214 | כלים לאנליזה נומרית | המחלקה למתמטיקה | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83246 | מבוא לבקרה | פרופ' זיידל בנימין | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6,8 | 83454 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 (לא ינתן בתשפ"ז) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 | |
| 7 | 83815 | מבוא לתורת המשחקים | ד"ר כהן אילן (ראובן) | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83879 | אופטמיזציה | ד"ר טירר תום | 3 | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת פיתוח תוכנה | |||||||||
| נושא: פיתוח מערכות תוכנה | |||||||||
| 8 | 83362 | ממשקים והצגת מידע | ד"ר חלוץ בן-גל הילה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83450 | סימולציה ושפות סימולציה (לא ינתן בתשפ"ז) | 3 | - | 1 | 4 | 3.5 | 1.75 | |
| 7 | 83531 | יסודות הנדסת תוכנה | ד"ר עצמון דור | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83533 | סדנא ביישום פרוייקט הנדסת תוכנה 1.0 | פרופ' גלס רן / פרופ' קוגלר הלל | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 2.5 |
| 8 | 83677 | תכנות מתקדם | ד"ר חלסצ'י אליהו | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83680 | תורת הקומפילציה | ד"ר ערמון דגנית | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83686 | מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד | ד"ר חלסצ'י אליהו | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1.5 |
| 7 | 83694 | תכנות מבוזר ומקבילי (לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83016 | סדנא בכלי AI ו-vibe coding | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.5 |
| נושא: אימות תוכנה | |||||||||
| 8 | 83540 | שיטות בדיקת תוכנה | ד"ר לי-און רביב | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 83544 | אימות מערכות למידה עמוקה (לא ייפתח תשפ״ז) | ט.נ. | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83545 | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83670 | חישוב ביולוגי | פרופ' קולגר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | פרופ' קוגלר הלל | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת AI וניתוח נתונים | |||||||||
| נושא: בינה מלאכותית (AI), למידת מכונה | |||||||||
| 7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמודה | ד"ר קולמן אייל | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | ד"ר עצמון דור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83643 | תאוריה של למידת מכונה (EN) | פרופ' שפט אור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83674 | למידת מכונה קוונטית (EN) | גב' נגה אנטין | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83698 | מבוא ללמידת מכונה אחראית (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' שפט אור | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 83707 | למידה עמוקה | ד"ר טירר תום | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים | ד"ר פתיה איתן | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83819 | למידה בלתי מונחית | ד"ר לינדנבאום אופיר | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83843 | מודלים גנרטיביים עמוקים (EN) | ד"ר פתיה איתן | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 83710 | שיחות עם LLM על מדעים והנדסה | פרופ׳ לוטקר צבי | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| נושא: נתוני עתק | |||||||||
| 7 | 83579 | בסיסי נתונים | מר שפיר חיים | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83511 | אחזור מידע להנדסת נתונים | ד״ר גליקמן אורן | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83504 | מבוא לסטטיסטיקה | ד"ר זפרני עודד | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83676 | כריית מידע וייצוג מידע | ד"ר סומין שחר | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 7 | 83692 | סוגיות ברשתות חברתיות (לא יינתן בתשפ"ז) | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83704 | היסטוריה חישובית | פרופ' לוטקר צבי | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 8 | 83708 | כריית תהליכים | פרופ' כהן איציק | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83562 | אלגוריתמי Streaming ונתוני עתק | ד"ר יחזקאל אביב | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| שרשרת עיבוד אותות, תמונות, וגרפיקה | |||||||||
| נושא: עיבוד אותות ותמונות | |||||||||
| 6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | פרופ' נועם יאיר | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטים לעיבוד אותות | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | ד"ר בוסטין רונית | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | פרופ' גנות שרון | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | ד"ר פתיה איתן | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| נושא: גרפיקה וראיה ממוחשבת | |||||||||
| 7 | 83633 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 8 | 83641 | אופטומיזציה והבנה של צורות ( לא ינתן בתשפ"ז) | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 7 | 83654 | גרפיקה ממוחשבת (לא ינתן תשפ״ז) | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 7 | 83655 | גאומטריה חישובית | פרופ' רביץ דרור | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| 6,8 | 83656 | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | פרופ' וובר אופיר | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.5 | 2 |
| 7 | 83155 | מבוא לראיה ממוחשבת בשיטות למידה עמוקה | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 2 |
| 8 | 83561 | מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה | ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 1.25 |
| קורסים נוספים שניתן לקחת, בכפוף למגבלות - קורס ״גוקר״ | |||||||||
| 6,8 | 35845 | אינפואתיקה-וחוק בחברת המידע | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | 83508 | מבוא לפסיכולוגיה | ד"ר גולן מיה | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 1.5 |
| קורסי שירות | |||||||||
| 4 | 83003 | תוכנת מטלב ושימושיה | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 |
| 3 | 83015 | סדנא לכלי פיתוח תוכנה | ד״ר סימנובסקי אלכסנדרה | - | - | 3 | - | 0 | 0 |
| מס' ש״ש/נק״ז המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת מחשבים בתואר ראשון הינו 176 נ״ז לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה. | 176 נ״ז (ש״ס) | 88 נק׳ שנתיות (ש"ש) | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.
לצפיה בתנאי המעבר משנה לשנה לחצ/י כאן