תכניות לימודים- מסלול הנדסת חשמל ופיסיקה
חשמל משולב פיסיקה (83180) - תשפ"ו
סמס | מס' קורס | שם הקורס | ה | ת | מ | נ"ז סמס | ש"ש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 0 | 0 |
1 | 83110 | אלגברה לינארית | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83112 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 83108 | קומבינטוריקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
1 | 83120 | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
1,3 | 83014 | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים (לא ייפתח בתשפ"ו) | - | - | 3 | 0 | 0 |
1* | 86115 | מכניקה | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
1 | 86112 | רעיונות מודרנים בפיזיקה | 2 | - | - | 2 | 1 |
סה"כ שנה א' סמסטר א (1) | 20 | 9 | 3 | 27 | 13.5 | ||
2 | 83114 | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 83115 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2 | 83119 | מבני נתונים ואלגוריתמים 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83140 | מערכות לוגיות ספרתיות | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
2 | 83002 | אשנב להנדסה | 2 | - | - | 0 | 0 |
2 | 83011 | תכנות פייתון | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
2* | 86120 | חשמל ומגנטיות | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
2 | 86129 | מעבדה בפיזיקה כללית | - | - | 2 | 2 | 1 |
2 | 86170 | מבוא לפיסיקה מודרנית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה א' סמסטר 2 | 22 | 9 | 2 | 31 | 15.5 | ||
3 | 83206 | מערכות לינאריות | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83211 | פונקציות מרוכבות | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
3 | 83216 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 83237 | מבוא להנדסת חשמל | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
3 | 86207 | מתמטיקה לפיסיקאים 3 | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
3 | 86209 | גלים | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
3 | 86210 | מכניקה אנליטית | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
3 | 86232 | מעבדה ממוחשבת (ניתן לקחת בסמ' קיץ או בשנה ג') | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 3 | 21 | 10 | 3 | 34 | 17 | ||
4 | 83244 | יסודות התקני מוליכים למחצה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83245 | אותות ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83246 | מבוא לבקרה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 83203 | מבוא למעגלים | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
4 | 86234 | תורת השדה האלקטרומגנטי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
4 | 86311 | תורת הקוונטים 1 | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
4 | 86215 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ שנה ב' סמסטר 4 | 20 | 8 | 2 | 30 | 14.5 | ||
5 | 83253 | תכן לוגי | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
5 | 86302 | אנליזה נומרית לפסיקאים (קורס חלופי ל-83214 כלים לאנליזה נומרית) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
5 | 86312 | תורת הקוונטים 2 | 3 | 2 | - | 5 | 2.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | 5.5 | ||
6 | 83243 | מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
סה"כ שנה ג' סמסטר 6 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||
7,8 | 83401 | פרויקט | 7 | - | - | 7 | 3.5 |
7 | 86216 | פיזיקה סטטיסטית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 86385 | מעבדה בפיסיקה יישומית | - | - | 3 | 3 | 1.5 |
8 | 86367 | מעבדה באופטיקה קוונטית | - | - | 4 | 3 | 1.5 |
8 | 86370 | פיסיקת המצב המוצק (חלופי לקורס 83316 פיזיקה של מוליכים למחצה) | 4 | 2 | - | 6 | 3 |
סה"כ שנה ד' | 14 | 3 | 7 | 23 | 11.5 | ||
סה"כ חובות כלליות | 104 | 43 | 20 | 157.5 | 79 | ||
מסלול אלקטרו-אופטיקה (אא) | |||||||
קורסי תשתית: | |||||||
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה (חלופי לקורס 86246 אופטיקה) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83466 | תקשורת אופטית (הפך מקורס חובת מסלול לקורס תשתית) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ תשתית | 11 | 5 | 0 | 16 | 8 | ||
קורסי תשתית מומלצים: | |||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
קורסי חובה: | |||||||
6 | 83649 | אופטו-אלקטרוניקה, התקנים ומערכות | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83440 | מבוא ללייזרים | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83306 | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83445 | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | - | - | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ חובה | 9 | 3 | 3 | 13.5 | 6.75 | ||
קורסי בחירה: | |||||||
7 | 83646 | גלאים אלקטרואופטיים מבוססי מל"מ | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83678 | ננו-פוטוניקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83647 | סופר רזולוציה ומערכות דימות | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83648 | נושאים מתקדמים בתקשורת אופטית (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
מסלול ביו-הנדסה (בה) | |||||||
קורסי תשתית: | |||||||
5 | 83340 | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה (חלופי לקורס 86246 אופטיקה) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83661 | פיזיולוגיה כמותית (הפך מקורס חובת מסלול לקורס תשתית) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ תשתית | 11 | 5 | 0 | 16 | 8 | ||
קורסי תשתית מומלצים: | |||||||
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
קורסי חובה: | |||||||
5 | 83201 | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83668 | דימות רפואי | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83675 | נוירו גנומיקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83660 | ביו- סנסורים + Bio-chips (הפך מקורס בחירה לקורס חובת מסלול) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83411 | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | - | - | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ חובה | 10 | 4 | 3 | 15.5 | 7.75 | ||
קורסי בחירה: | |||||||
6 | 83414 | מדעי נתונים ביולוגים (הפך לבחירה - לא יינתן בתשפ"ו) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83696 | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83665 | ביולוגיה חישובית - ביואינפורמטיקה (לא יינתן בתשפ"ו) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83666 | בקרה למערכות ביולוגיות (EN) (לא יינתן בתשפ"ו) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83679 | מיפוי תפקודי של המוח | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83667 | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83672 | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83412 | גנטיקה וביולוגיה מולקולרית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83695 | רשתות נוירונים | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
מסלול ננו-אלקטרוניקה מעגלים ו-VLSI (נ"א) | |||||||
קורסי תשתית: | |||||||
5 | 83322 | אלקטרוניקה אנלוגית | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | 83323 | תכן מעגלים ספרתיים | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83255 | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
סה"כ תשתית | 8 | 5 | 4 | 16 | 8 | ||
קורסי תשתית מומלצים: | |||||||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
קורסי חובה: | |||||||
6 | 83311 | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83313 | מעגלים משולבים ספרתיים (EN) (הפך מקורס בחירה לקורס חובת מסלול) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83314 | התקני ננו-אלקטרוניקה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83435 | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- vlsi | - | - | 3 | 1.5 | 0.75 |
7 | 83612 | מעגלי ומערכות VLSI דיגיטליים (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ חובה | 12 | 4 | 3 | 17.5 | 8.75 | ||
קורסי בחירה: | |||||||
5,7 | 83381 | מערכות הפעלה | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
6,7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6.8 | 83301 | מבנה מחשבים ספרתיים | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83611 | מעגלים משולבים אנלוגיים | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
6,8 | 83607 | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 2 | - | 2 | 3 | 1.5 |
6,8 | 83653 | אריתמטיקה למחשב | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83608 | מעגלים אנלוגיים דלי הספק (EN) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83609 | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83621 | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים (EN) (לא יינתן בתשפ"ו) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83606 | אמינות של מערכות חומרה | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 83673 | מבוא לחומרה בטוחה | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83317 | מעבדה במערכות משובצות | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 |
7 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83256 | תיאוריה של מערכות ספרתיות | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
7 | 83691 | אימות פורמלי וסינתזה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83452 | שיטות תכנון מעגלים בטוחים | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83699 | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
מסלול עיבוד אותות ולמידה סטטיסטית (עא): | |||||||
קורסי תשתית: | |||||||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ תשתית | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | ||
קורסי תשתית מומלצים: | |||||||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
קורסי חובה: | |||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,7 | 83707 | מבוא ללמידה עמוקה | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83425 | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | - | - | 3 | 1.5 | 1.5 |
7 | 83624 | עיבוד ספרתי של אותות 2 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83420 | ניתוח סטטיסטי של מידע | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 16.5 | 9 | ||
קורסי בחירה: | |||||||
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 1 |
7 | 83635 | למידה מבוססת חיזוקים (לא יינתן בתשפ״ו) | 2 | - | - | 2 | 1 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 83819 | למידה בלתי מונחית (EN) | 2 | - | - | 2 | 1 |
7 | 83374 | עיבוד שפות טבעיות מבוסס טכניקות של למידה עמוקה | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע (לא יינתן בתשפ״ו) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83563 | מבוא לבינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83600 | אלגברה לינארית נומרית (לא יינתן בתשפ״ו) | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83629 | עיבוד ספרתי של תמונות | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83530 | חיפוש בינה מלאכותית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83551 | מבוא לראיה ממוחשבת | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
מסלול תקשורת (תק) | |||||||
קורסי תשתית: | |||||||
5 | 83302 | אותות אקראיים ורעש | 3 | 2 | - | 4 | 2 |
5 | 83622 | מבוא ללמידת מכונה | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83320 | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
סה"כ תשתית | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | ||
קורסי תשתית מומלצים: | |||||||
6 | 83223 | תכנות מונחה עצמים | 2 | 2 | - | 4 | 2 |
קורסי חובה: | |||||||
5 | 83455 | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6 | 83310 | תקשורת ספרתית 1 (EN) | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
7 | 83620 | תורת האינפורמציה (הפך מקורס בחירה לקורס חובת מסלול) | 2 | 1 | 3 | 1.5 | |
7 | 83618 | תקשורת ספרתית 2 | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
8 | 83415 | מעבדה מתקדמת בתקשורת | - | - | 3 | 1.5 | 0.75 |
סה"כ חובה | 11 | 4 | 3 | 16.5 | 8.25 | ||
קורסי בחירה: | |||||||
6 | 83321 | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 3 | 1 | - | 4 | 2 |
6,8 | 83410 | תקשורת אנלוגית | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
7 | 83623 | מודלים וניתוח מתמטי של רשתות | 2 | - | - | 2 | 1 |
7 | 83879 | אופטימיזציה | 3 | - | - | 3 | 1.5 |
7 | 83706 | תקשורת אלחוטית | 2 | - | - | 2 | 1 |
8 | 83700 | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע (לא יינתן בתשפ״ו) | 2 | 1 | - | 3 | 1.5 |
8 | 83703 | למידת מכונה ליישומי תקשורת (לא יינתן בתשפ״ו) | 2 | - | - | 2 | 1 |
מס' נ.ז. המינימלי הנדרש בקורסים הפקולטטיביים בהנדסת חשמל בתואר ראשון הינו 149.5 נ"ז (75 ש"ש) לא כולל קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. על הסטודנט למלא אחר חובות אלה כמפורט בתקנון האוניברסיטה.המינימום חושב לפי 2 מסלולים התמחות (קורסי החובה במסלול עם מספר הנקודות המינימלי מסתכמים ב-13.5 ו-15.5 נ"ז, קורסי תשתית 32 נ"ז, וקורסי הבחירה לפי: 3 נ"ז*4) | 230.5 נ"ז | 115.5 ש"ש | |||||
הפקולטה שומרת לעצמה את האפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים ולעדכנה בהתאם. | |||||||
על כל סטודנט להתמחות בשניים מחמשת המסלולים (תקשורת, עיבוד אותות, ננואלקטרוניקה, אלקטרואופטיקה וביוהנדסה). | |||||||
על כל סטודנט ללמוד בסה"כ 8 קורסי תשתית (32 נ"ז = 16 ש"ש) הכוללים את קורסי התשתית שהם חובה ב-2 המסלולים שהוא בחר. | |||||||
הבהרה: כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 8 קורסי תשתית: מכיוון שישנם קורסי תשתית משותפים לשני מסלולים, הסטודנט יחויב בקורסי תשתית נוספים מיתר המסלולים. | |||||||
כל סטודנט חייב ללמוד סה"כ 4 קורסי בחירה: 2 קורסי בחירה בכל אחד משני המסלולים שבחר להתמחות בהם + 2 קורסי בחירה במחלקה לפיזיקה | |||||||
· הסדנה "תכנת מטלב ושימושיה" (83-003) ללא נ.ז. ופתוחה לרישום עבור סטודנטים בשנת לימודיהם השנייה או השלישית. | |||||||
חלק מקורסי הבחירה עשויים להיפתח אחת לשנתיים. |
תכנית הלימודים מתייחסת לשנת הלימודים הרלוונטית
בכל מקרה של חוסר התאמה בין אתר זה לאתר אינ-בר (רישום אינטרנטי לקורסים)
אתר האינ-בר הוא העדכני והקובע.