ביבליוגרפיה
| שם המרצה | שם הקורס | מס' הקורס |
|---|---|---|
| פרופ' מגרל מיכאל | אלגברה ליניארית 1 | 83-014 |
| גב' שטוסל אושרית | אלגברה לינארית 2 | 83-013 |
| ד"ר בק יונתן ד"ר שיינר ארז | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 | 83-112 |
| ד"ר שיינר ארז | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 | 83-114 |
| ד"ר חן מירית | כימיה למהנדסים 1 | 83-191 |
| ד"ר חן מירית | כימיה למהנדסים 2 | 83-192 |
| ד"ר אלישבע בנשק-דוקוב | מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים | 83-120 |
| ד"ר יערה ארז, ד"ר שחר אלון | מבוא לנוירוטכנולוגיה | 83-180 |
| ד"ר אפרת רוט וייצמן | מבוא לפיזיקה | 83-121 |
| ד"ר אלכסנדרה סימנובסקי | מבוא לראיה ממוחשבת בשיטות למידה עמוקה | 83-155 |
| ד"ר ערמון דגנית | מבני נתונים ואלגוריטמים 1 | 83-119 |
| ד"ר מוטי מדינה | מערכות לוגיות ספרתיות | 83-140 |
| גב' צאירי ניקול | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 83-115 |
| ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | סדנא בכלי AI ו-vibe coding | 83-016 |
| ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | סדנא בכלי תוכנה מתקדמים | 83-015 |
| פרופ' קליסקי תומר | פיסיקה 1 | 83-102 |
| ד"ר בוריס דסיאטוב | פיסיקה 2 | 83-103 |
| ד"ר שחר אלון | פרקים בהנדסה ביו-רפואית | 83-171 |
| פרופ' אור שפט | קומבינטוריקה | 83-108 |
| מר טנדייטניק פנחס ד"ר שץ סמדר | תוכנת מטלב ושימושיה | 83-003 |
| ד"ר מור וייס | תורת הקבוצות ולוגיקה | 83-109 |
| ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | תכנות פייתון | 83-011 |
| הנדסת תעשייה ומערכות מידע | ||
| ד"ר זינגר גונן | מבוא להסתברות | 83-501 |
| פרופ' דויטש יוסף | מושגי יסוד בכלכלה | 83-502 |
| ד"ר ניר הלמן | מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע | 83-500 |
| שם המרצה | שם הקורס | מס' הקורס |
|---|---|---|
| פרופ' רביץ דרור | אוטומטיים וחישוביות | 83-250 |
| פרופ' ברגל יצחק | אותות ומערכות | 83-245 |
| גב' צאירי ניקול | אנליזה הרמונית | 83-210 |
| פרופ' לוי תומר | יסודות התקני מוליכים למחצה | 83-244 |
| ד"ר ירון יגר | כלים לאנליזה נומרית | 83-214 |
| גב' פלן גואטה רעות | מבוא לביולוגיה למהנדסים | 83-201 |
| ד"ר בנימין זיידל | מבוא לבקרה | 83-246 |
| ד"ר אוזנה ניסן | מבוא להנדסת חשמל | 83-237 |
| ד"ר נתן שרית | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה | 83-216 |
| ד"ר ויצמן יואב פרופ' שור יוסי | מבוא למעגלים | 83-203 |
| פרופ' דרור רביץ | מבני נתונים ואלגוריתמים 2 | 83-224 |
| פרופ' עדין רון | מבנים אלגבריים | 83-218 |
| גב' גופמן וינופל לריסה | מבנה מחשב | 83-230 |
| ד"ר רן גלס | מיקרו מעבדים ושפת אסמבלר | 83-255 |
| ד"ר מירי בלאו | מכניקה קוונטית שימושית | 83-204 |
| ד"ר אוזנה ניסן | מעבדה במבוא להנדסת חשמל | 83-238 |
| מר לנדאו אורי | מערכות ליניאריות | 83-206 |
| מר עטייא אלעד | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 83-215 |
| מר עטייא אלעד | פונקציות מרוכבות | 83-211 |
| ד"ר רועי זקצר | שדות אלקטרומגנטיים | 83-207 |
| ד"ר איתמר לוי | תכן לוגי | 83-253 |
| מר שפיר חיים | תכנות מונחה עצמים | 83-223 |
| הנדסת תעשייה ומערכות מידע | ||
| ד"ר הלמן ניר | מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים | 83-503 |
| פרופ' כהן איציק | מבוא לסטטיסטיקה | 83-504 |
| פרופ' דויטש יוסף | ניהול פיננסי | 83-505 |
| ד"ר אילן כהן | מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים | 83-506 |
| פרופ' יובל כהן | ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות | 83-507 |
| ד"ר גולן מיה | מבוא לפסיכולוגיה | 83-508 |
| פרופ' רועי גלברד | אפיון וניתוח מערכות מידע | 83-509 |
| ד"ר הלמן ניר | מודלים דינמיים ובדידים בחקר ביצועים | 83-510 |
| ד"ר סעדיה יתיר | תורת החומרים 2 | 83-582 |
| שם המרצה | שם הקורס | מס' הקורס |
|---|---|---|
| פרופ' ענליה סומך-ברוך | אותות אקראיים ורעש | 83-302 |
| ד"ר ערמון דגנית | אחזור מידע | 83-371 |
| פרופ' שרון גנות | אלגוריתמים סטטיסטיים לעיבוד אותות | 83-321 |
| פרופ' יוסף שור | אלקטרוניקה לינארית | 83-303 |
| ד"ר גבריאלוב סומין שחר | בינה עסקית בעידן ביג דאטא | 83-370 |
| ד"ר חלוץ בן גל הילה | התנהגות ארגונית | 83-367 |
| גב' דרויש רנא | התקני ננו-אלקטרוניקה | 83-314 |
| גב' פסיג אנטמן מרב | כימיה להנדסה ביו-רפואית | 83-318 |
| גב' פסיג אנטמן מרב | כימיה להנדסה ביו-רפואית ב' | 83-319 |
| פרופ' זאב זלבסקי | מבוא לאופטיקה מודרנית ואלקטרו-אופטיקה | 83-340 |
| פרופ' יביץ לאוניד | מבנה מחשבים ספרתיים | 83-301 |
| ד"ר חלוץ בן גל הילה | מנשקים והצגת מידע | 83-362 |
| ד"ר רן גלס | מעבדה במערכות משובצות מחשב | 83-317 |
| פרופ' תימן אדם | מעגלים משולבים ספרתיים | 83-313 |
| מר חיים שפיר | מערכות הפעלה | 83-381 |
| ד"ר ניר הלמן | נושאים מתקדמים בשרשראות אספקה ומערכות לוגיסטיות | 83-373 |
| ד"ר זפרני עודד | נושאים נבחרים במערכות מידע | 83-372 |
| פרופ' גונן זינגר | סטטיסטיקה תעשייתית וכלי תכנה | 83-360 |
| פרופ' איציק כהן | סימולציה | 83-363 |
| ד"ר יאיר נועם | עיבוד ספרתי של אותות 1 | 83-320 |
| ד"ר אייל קולמן | עיבוד שפות טבעיות בטכניקות למידה עמוקה | 83-374 |
| ד"ר יוגב גיא | עקרונות השיווק | 83-366 |
| ד"ר מרדכי פרידמן | פיסיקה של מוליכים למחצה | 83-316 |
| ד"ר תומר לוי | קוי תמסורת ומערכות מיקרוגלים | 83-306 |
| ד"ר יואב ויצמן | תהליכי ייצור במיקרואלקטרוניקה | 83-311 |
| פרופ' פיש אלכס | תכן מעגלים ספרתיים | 83-323 |
| ד"ר גרובר אביב | תכן מערכות ייצור ורובוטיקה | 83-364 |
| פרופ' בנימין זיידל | תקשורת ספרתית 1 | 83-310 |
| שם המרצה | שם הקורס | מס' הקורס |
|---|---|---|
| ד"ר חמוטל דואדי | אופטואלקטרוניקה התקנים ומערכות | 83-649 |
| ד"ר גליקמן אורן | אחזור מידע להנדסת נתונים | 83-511 |
| אימות מערכות למידה עמוקה | 83-544 | |
| ד"ר הלל קוגלר | אימות פורמלי וסינתזה | 83-691 |
| ד"ר יחזקאל אביב | אלגוריתמי Streaming ונתוני עתק | 83-562 |
| ד"ר יואב ויצמן | אמינות של מערכות חומרה | 83-606 |
| פרופ' גלברד רועי משה | אפיון וניתוח מערכות מידע | 83-509 |
| פרופ' יביץ לאוניד | ארכיטקטורות מחשבים מתקדמות | 83-689 |
| ד"ר לינדנבאום אופיר | אשנב למדעי הנתונים | 83-550 |
| פרופ' רחלה פופובצר | ביו - סנסורים+BIO CHIPS | 83-660 |
| מר שפיר חיים | בסיסי נתונים | 83-579 |
| פרופ' דרור רביץ | גאומטריה חישובית ויישומה ברובוטיקה | 83-655 |
| ד"ר חלסצ'י אליהו | גילוי חריגות בעידן ה-AI | 83-574 |
| ד"ר תומר קליסקי | גנומיקה וביולוגיה מולקולרית | 83-412 |
| ד"ר עמוס דניאלי | דימות רפואי | 83-668 |
| פרופ' שרמן דב | חוזק חומרים | 83-605 |
| ד"ר מדינה מרדכי | חומרה מכילה מטסטביליות | 83-681 |
| גב' פסיג אנטמן מרב | חומרים ביולוגים | 83-525 |
| חומרים מרוכבים | 83-603 | |
| פרופ' לובומירסקי איגור | חומרים קרמיים | 83-604 |
| ד"ר עצמון דור | חיפוש בבינה מלאכותית | 83-530 |
| ד"ר הלל קוגלר | חישוב ביולוגי | 83-670 |
| ד"ר רן גלס | חישוב מבוזר | 83-453 |
| ד"ר דורון נווה | טכנולוגיות מבוססות גרפן ומל"מ דו מימדיים | 83-609 |
| ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | יישומי בינה מלאכותית יוצרת לאותות ותמונות | 83-577 |
| ד"ר עמוס דניאלי | יסודות אופטיקה ביו-רפואית | 83-667 |
| פרופ' קוגלר הלל | יסודות הנדסת תוכנה 2.0 | 83-548 |
| ד"ר עצמון דור | יסודות הנדסת תכנה 1.0 | 83-531 |
| פרופ' לוטקר צבי | כלי תוכנה להוכחות אינטראקטיביות | 83-545 |
| ד"ר גונן זינגר | כריית מידע וייצוג מידע | 83-676 |
| כריית מידע רפואי | 83-565 | |
| ד"ר איתן פתיה | למידה מבוססת חיזוקים | 83-635 |
| ד"ר גבריאלוב סומין שחר | למידת מכונה עם גרפים | 83-532 |
| ד"ר עדי מכמל | למידת מכונה קוונטית | 83-674 |
| ד"ר עצמון דור | מבוא לבינה מלאכותית | 83-563 |
| ד"ר איציק כהן | מבוא להנדסת תעשיה ומערכות מידע | 83-500 |
| מר עטייא אלעד | מבוא להסתברות | 83-501 |
| ד"ר איתמר לוי | מבוא לחומרה בטוחה - בניות מתקפות | 83-673 |
| פרופ' לוי איתמר | מבוא לחומרה בטוחה מורחב | 83-682 |
| ד"ר מרדכי פרידמן | מבוא ללייזרים | 83-440 |
| פרופ' יעקב גולדברגר | מבוא ללמידת מכונה | 83-622 |
| פרופ' קוגלר הלל | מבוא למערכות סייבר פיזיקליות | 83-546 |
| ד״ר אוזנה ניסן | מבוא לנוירופוטוניקה (EN) | 83-696 |
| פרופ' כהן איציק | מבוא לסטטיסטיקה | 83-504 |
| ד"ר גולן מיה | מבוא לפסיכולוגיה | 83-508 |
| פרופ' כרמית חזאי | מבוא לקרפיטוגרפיה | 83-458 |
| ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | מבנה אלקטרוני של חומרים ומולקולות | 83-699 |
| ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | מדע חומרים חישובי: תאוריה ואפליקציה | 83-594 |
| פרופ' זלבסקי זאב | מדעי הנתונים באופטיקה | 83-573 |
| ד"ר אור לוי | מדעי נתונים ביולוגים | 83-414 |
| ד"ר אפרשטיין אלכסנדר | מודלי שפה גדולים ויישומיהם | 83-578 |
| ד"ר ממן אורי | מודלים בניהול פרויקטים | 83-512 |
| פרופ' דויטש יוסף | מושגי יסוד בכלכלה | 83-502 |
| מטאלורגיה פיסיקלית | 83-585 | |
| ד"ר ארז יערה | מיפוי תפקודי של המוח | 83-679 |
| פרופ' נווה דורון | מכניקה קוונטית מתקדמת | 83-586 |
| ד"ר בבאי דותן ד"ר פנפיל יוסי | מעבדה בהתקני ננו-חומרים | 83-593 |
| ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | מעבדה במדעי המידע | 83-554 |
| פרופ' נווה דורון | מעבדה לפתרון בעיות בעיצוב קוד | 83-686 |
| פרופ' זאב זלבסקי | מעבדה מתקדמת באלקטרואופטיקה | 83-445 |
| ד"ר אלון שחר, ד״ר יערה ארז | מעבדה מתקדמת בביו-הנדסה | 83-411 |
| ד"ר אדם תימן | מעבדה מתקדמת בננו-אלקטרוניקה ו- VLSI | 83-435 |
| ד"ר סימנובסקי אלכסנדרה | מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה | 83-561 |
| ד"ר יצחק ברגל | מעבדה מתקדמת בתקשורת | 83-415 |
| פרופ' שרון גנות | מעבדה מתקדמת לעיבוד ספרתי של אותות | 83-425 |
| ד"ר סעדיה יתיר | מעבדת חומרים 1 - תכונות מכאניות | 83-584 |
| ד"ר בבאי דותן ד"ר פנפיל אפרים יוסף | מעבדת חומרים 2 | 83-587 |
| ד"ר סעדיה יתיר | מעבדת מטאלורגיה | 83-589 |
| ד"ר אדם תימן | מעגלים ומערכות VLSI דיגיטליים | 83-612 |
| פרופ' יוסף שור | מעגלים משולבים אנלוגיים | 83-611 |
| מר לזר מנחם | מתמטיקה שימושית | 83-581 |
| ד"ר אלון שחר | נוירו גנומיקה | 83-675 |
| ד"ר עצמון דור | נושאים מתקדמים באבטחת חומרה | 83-683 |
| נושאים מתקדמים בבסיסי נתונים | 83-535 | |
| פרופ' קוגלר הלל | נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה | 83-539 |
| פרופ' דויטש יוסף | ניהול פיננסי | 83-505 |
| פרופ' כהן איציק | ניהול פרויקטי תוכנה | 83-547 |
| פרופ' כהן יובל | ניהול שרשראות אספקה ומע' לוגיסטיות | 83-507 |
| פרופ' אמיר לשם | ניתוח סטטיסטי של מידע | 83-420 |
| ד"ר בוריס דסיאטוב | ננו-פוטוניקה | 83-678 |
| פרופ' גלס רן פרופ' קוגלר הלל | סדנה ליישום פרוייקט הנדסת תכנה 1.0 | 83-533 |
| פרופ' זאב זלבסקי | סופר רזולציה ומערכות דימות | 83-647 |
| פרופ' גנות שרון | עיבוד אותות דיבור: ממידול ללמידה עמוקה | 83-572 |
| ד"ר אופיר וובר | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה | 83-656 |
| ד"ר אופיר וובר | עיבוד דיגיטלי של גיאומטריה 2 | 83-633 |
| פרופ' שרון גנות | עיבוד ספרתי של אותות 2 | 83-624 |
| פרופ' יוסף קלר | עיבוד ספרתי של תמונות | 83-629 |
| פרופ' דניאלי עמוס | עקרונות וטכנולוגיות אופטיות לדיאגנוסטיקה במבחנה | 83-672 |
| מר שושן יונתן | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 83-607 |
| יונתן שושן | עקרונות של תכנון מערכות דיגיטליות | 83-607 |
| פרופ' אורית שפי | פיזיולוגיה כמותית | 83-661 |
| ד"ר פנפיל אפרים יוסף | פיסיקת המצב המוצק | 83-515 |
| ד"ר מור וייס | פרוטוקולים קריפטוגרפיים ואבטחת תקשורת | 83-685 |
| פרופ' טסלר אלכסנדר | קורוזיה בחומרים | 83-601 |
| ד"ר מור וייס | קריפטוגרפיה בענן: ייצוא בטוח של מידע, מספר | 83-697 |
| ד"ר גיא לשם | רשתות מחשבים ואינטרנט 1 | 83-455 |
| ד״ר לינדנבאום אופיר, ד״ר יערה ארז | רשתות נוירונים | 83-695 |
| שיטות בדיקת תוכנה | 83-540 | |
| מר יבגני קגן | שיטות בתכן הנדסי | 83-541 |
| שפות אפיון לתוכנה | 83-543 | |
| פרופ' ענלייה סומך ברוך | תורת האינפורמציה | 83-620 |
| ד"ר גולדזק-מזרחי תמר | תורת החומרים 1 | 83-580 |
| ד"ר סעדיה יתיר | תורת החומרים 2 | 83-582 |
| ד"ר ערמון דגנית | תורת הקומפילציה | 83-680 |
| ד"ר אור שפט | תיאוריה של למידת מכונה | 83-643 |
| תכונות מכאניות של חומרים | 83-583 | |
| תכנון אלגוריתמים בשפת תכנות פונקציונאלית | 83-543 | |
| ד"ר מדינה מרדכי | תכנון חומרה בגישה אלגוריתמית | 83-688 |
| פרופ' שור יוסי | תכנון מתקדם של מעגלים אנלוגיים בתהליכים דיגיטליים | 83-621 |
| ד"ר חלסצ'י אליהו | תכנות מתקדם | 83-677 |
| ד"ר עמרני הדר | תפעול מערכות ייצור ושרות | 83-513 |
| ד"ר בוריס דסיאטוב | תקשורת אופטית | 83-466 |
| ד"ר אמיר וייס | תקשורת אנלוגית | 83-410 |
| ד"ר יצחק ברגל | תקשורת ספרתית 2 | 83-618 |
| מר ברוש אלי | תרמודינמיקה להנדסת חומרים 1 | 83-516 |
| מר ברוש אלי | תרמודינמיקה להנדסת חומרים 2 | 83-518 |
| שם המרצה | שם הקורס | מס' הקורס |
|---|---|---|
| ד"ר טירר תום | אופטימיזציה | 83-879 |
| ד"ר רוני ביתן | אלגברה מתקדמת | 83-804 |
| פרופ' לוטקר צבי | היסטוריה חישובית | 83-704 |
| פרופ' כהן איציק | כריית תהליכים | 83-708 |
| ד"ר לינדנבאום אופיר | למידה בלתי מונחית | 83-819 |
| למידה ממידע מרובה היבטים | 83-834 | |
| פרופ' פרידמן מרדכי | למידת מכונה באופטיקה ופוטוניקה | 83-711 |
| פרופ' ברגל יצחק | למידת מכונה ליישומי תקשורת | 83-703 |
| פרופ' גולדברגר יעקב | מבוא ללמידה עמוקה | 83-707 |
| ד"ר כהן אילן (ראובן) | מבוא לתורת המשחקים | 83-815 |
| ד"ר כהן אילן (ראובן) | מודלים במסחר אלקטרוני | 83-816 |
| ד"ר פתיה איתן | מודלים גנרטיבים עמוקים | 83-843 |
| מר גנון אורן | מעבדים מורחבים | 83-709 |
| פרופ' נועם יאיר | עקרונות סטטיסטיים של ניתוח והסקה ממידע | 83-700 |
| פרופ' לוטקר צבי | שיחות עם LLM במדעים מדויקים והנדסה | 73-710 |
| פרופ' זיידל בנימין | תקשורת אלחוטית | 83-706 |
תאריך עדכון אחרון : 16/09/2026